Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0100211)

DATUM TIJD MELDING
07-01-26 06:31:45 P 1 BAD-01 Reanimatie Haarlerbergweg Amsterdam 134131
06-01-26 14:59:35 P 2 BAD-03 Liftopsluiting Groenhoven Amsterdam 134131
06-01-26 13:48:39 P 1 BAD-05 Ongeval Reigersbospad Amsterdam 134131
06-01-26 08:51:51 P 1 BAD-02 Ass. Ambu Pluimeshof Diemen 134131
06-01-26 07:07:38 P 1 BAD-01 BR woning Kousenbandstraat Amsterdam 134151 134131 134331
05-01-26 03:44:32 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Bijlmerplein Amsterdam 134131
04-01-26 23:39:49 P 1 BAD-01 BR woning Kleefkruidstraat Amsterdam 134151 134131 134331
04-01-26 02:12:25 P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Soesterberghof Amsterdam 134151 134131
03-01-26 18:52:17 P 1 BAD-02 Voertuig te water Leeuwenveldseweg Weesp 134501 135111 134271 139091 134131
03-01-26 12:02:56 P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kelbergen Amsterdam 134131
03-01-26 09:06:08 P 1 BAD-02 Ongeval wegvervoer Afrit Gooiseweg Diemen 134131
02-01-26 19:52:13 P 2 BAD-01 Wateroverlast (binnen) Oval Tower UG & co De entree Amsterdam 134131
02-01-26 17:03:05 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Claus van Amsbergstraat Amsterdam 134151 134131
02-01-26 09:36:55 P 2 BAD-02 Brandgerucht (OMS) P3 Parkeergarage Mikado De entree Amsterdam 134131
02-01-26 04:46:41 P 1 BAD-01 Brandgerucht Hoptille Amsterdam 134131
01-01-26 18:31:30 P 1 BAD-06 Ass. Ambu (afhijsen) Mijehof Amsterdam 134151 134131
31-12-25 23:48:15 P 1 BR wegvervoer (fiets) Milovan Djilasplein Amsterdam 134131
31-12-25 23:35:49 P 2 BR container (Ondergronds) Clara Zetkinstraat Amsterdam 134131
31-12-25 22:47:58 P 1 BAD-01 BR woning Florijn Amsterdam 134151 134131
31-12-25 21:21:17 P 2 BR container Mattenbiesstraat Ruisrietstraat Amsterdam 134131
31-12-25 20:35:26 P 2 BR berm/bosschage (buiten) Hakfort Amsterdam 134131
31-12-25 19:31:47 P 2 BR container (Ondergronds) (buiten) Westbroekstraat Amsterdam 134131
31-12-25 17:49:05 P 2 Liftopsluiting Hofgeest Amsterdam 134131
31-12-25 16:59:45 P 2 BR container (Ondergronds) Emmy Andriessestraat Fritz Dietrich Kahlenbergstra Amsterdam 134131
30-12-25 23:20:54 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Haag en Veld Amsterdam 134131
30-12-25 20:02:22 P 1 BMD-05 BR woning Kerkstraat Abcoude 134131
30-12-25 17:25:26 P 2 BAD-04 Liftopsluiting Hogehilweg Amsterdam 134131
30-12-25 00:07:11 P 2 BAD-02 BR afval Haardstee Amsterdam 134131
29-12-25 23:04:26 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Boeninlaan Amsterdam 134131
29-12-25 20:31:32 P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Sleewijkstraat Amsterdam 134131
29-12-25 14:35:45 P 1 BAD-02 Reanimatie Grubbehoeve Amsterdam 134131
29-12-25 10:28:26 P 2 BAD-01 Brandgerucht (OMS) Amsterdam UMC locatie AMC Meibergdreef Amsterdam 134131
28-12-25 19:14:33 P 2 BAD-02 CO-melder Bijlmerplein Amsterdam 134131
28-12-25 17:41:56 P 1 BAD-01 BR woning Kiekstraat Amsterdam 134151 132231 134131
28-12-25 16:16:19 P 1 BAD-03 BR woning Chestertonlaan Amsterdam 134151 134131 134431
27-12-25 23:16:08 P 2 BAD-06 Wateroverlast (binnen) Groeneveen Amsterdam 134131
27-12-25 21:11:22 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Grubbehoeve Amsterdam 134131
27-12-25 20:04:22 P 1 BAD-08 Buitensluiting (deur openen) Hoogoord Amsterdam 134131
27-12-25 17:07:28 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Bijlmerdreef Amsterdam 134131
27-12-25 11:28:33 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Hoogoord Amsterdam 134131
06:31:45 (07-01-26) - P 1 BAD-01 Reanimatie Haarlerbergweg Amsterdam 134131
14:59:35 (06-01-26) - P 2 BAD-03 Liftopsluiting Groenhoven Amsterdam 134131
13:48:39 (06-01-26) - P 1 BAD-05 Ongeval Reigersbospad Amsterdam 134131
08:51:51 (06-01-26) - P 1 BAD-02 Ass. Ambu Pluimeshof Diemen 134131
07:07:38 (06-01-26) - P 1 BAD-01 BR woning Kousenbandstraat Amsterdam 134151 134131 134331
03:44:32 (05-01-26) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Bijlmerplein Amsterdam 134131
23:39:49 (04-01-26) - P 1 BAD-01 BR woning Kleefkruidstraat Amsterdam 134151 134131 134331
02:12:25 (04-01-26) - P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Soesterberghof Amsterdam 134151 134131
18:52:17 (03-01-26) - P 1 BAD-02 Voertuig te water Leeuwenveldseweg Weesp 134501 135111 134271 139091 134131
12:02:56 (03-01-26) - P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kelbergen Amsterdam 134131
09:06:08 (03-01-26) - P 1 BAD-02 Ongeval wegvervoer Afrit Gooiseweg Diemen 134131
19:52:13 (02-01-26) - P 2 BAD-01 Wateroverlast (binnen) Oval Tower UG & co De entree Amsterdam 134131
17:03:05 (02-01-26) - P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Claus van Amsbergstraat Amsterdam 134151 134131
09:36:55 (02-01-26) - P 2 BAD-02 Brandgerucht (OMS) P3 Parkeergarage Mikado De entree Amsterdam 134131
04:46:41 (02-01-26) - P 1 BAD-01 Brandgerucht Hoptille Amsterdam 134131
18:31:30 (01-01-26) - P 1 BAD-06 Ass. Ambu (afhijsen) Mijehof Amsterdam 134151 134131
23:48:15 (31-12-25) - P 1 BR wegvervoer (fiets) Milovan Djilasplein Amsterdam 134131
23:35:49 (31-12-25) - P 2 BR container (Ondergronds) Clara Zetkinstraat Amsterdam 134131
22:47:58 (31-12-25) - P 1 BAD-01 BR woning Florijn Amsterdam 134151 134131