Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0101012)

DATUM TIJD MELDING
12-07-23 12:23:17 P 2 BAD-01 Stank/hind. lucht (Soort lucht: benzeen) EVOS Amsterdam East Heining Amsterdam 138861 138831
07-07-23 14:24:37 P 2 BAD-03 Stormschade Jarmuiden Amsterdam 138861 138831
06-07-23 16:35:24 P 2 BAD-05 BR gerucht Cargill Multiseed Oceanenweg Amsterdam 138861 138831
05-07-23 20:12:49 P 2 BAD-02 Stormschade Nieuwe Hemweg Octaanweg Amsterdam 138861 139235
05-07-23 09:41:53 P 2 BAD-10 Stormschade Nieuwe Hemweg Octaanweg Amsterdam 138861 139235
05-07-23 08:49:27 P 2 BAD-03 Stormschade Westpoortweg Amsterdam 132531 138861
05-07-23 08:46:48 P 2 BAD-02 Stormschade Basisweg Radarweg Amsterdam 138861 139235
01-07-23 18:18:58 P 1 BAD-01 BR industrie Hks Metals Bv Kwadrantweg Amsterdam 132451 139291 138861 139235 132431
30-06-23 12:43:37 P 1 BAD-01 BR buiten (Buiten) Albeton BV Ankerweg Amsterdam 138861 139235
30-06-23 10:23:17 P 2 BAD-02 DV aan derden Westpoortweg Galwin Amsterdam 138861 139235
29-06-23 12:49:24 P 2 BAD-01 BR gerucht AEB DGA Australiehavenweg Amsterdam 138861 139235
28-06-23 10:07:57 P 1 BAD-01 BR industrie (Betreft: oefening) EVOS Amsterdam East Heining Amsterdam 138861 139235
27-06-23 19:03:41 P 1 BAD-01 Oefening Greenergy Heining Amsterdam 138861 139235
26-06-23 16:02:26 P 1 BAD-03 BR scheepvaart (Binnenvaartschip) Afrikahaven Amsterdam 123011 124250 139291 138861 139235 124030
24-06-23 22:13:47 P 2 BAD-02 BR afval Sportpark Spieringhorn Sportpark Spieringhorn Amsterdam 138861 138831
24-06-23 08:00:21 P 2 BAD-01 BR gerucht Renewi Westpoort Sicilieweg Amsterdam 138861 138831
19-06-23 23:58:49 P 2 BAD-01 BR gerucht Renewi Nieuwe Hemweg Amsterdam 138861 138831
19-06-23 21:46:34 P 2 BAD-04 BR gerucht (Betreft: oms) Renewi Nieuwe Hemweg Amsterdam 138861 138831
19-06-23 18:10:20 P 2 BAD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Renewi Nieuwe Hemweg Amsterdam 138861 138831
19-06-23 15:36:39 P 2 BAD-01 BR gerucht Renewi Nieuwe Hemweg Amsterdam 138861 138831
16-06-23 11:32:16 P 2 BAD-02 BR gerucht (Betreft: oms) AEB DGA Australiehavenweg Amsterdam 138861 138831
16-06-23 10:37:45 P 2 BAD-01 (Oefening) BR industrie EVOS Amsterdam East Heining Amsterdam 138861 138831
16-06-23 08:43:19 P 1 BAD-02 Geplande actie 13-Kazerne Sloterdijk Galwin Amsterdam 138861 138831
14-06-23 18:38:17 P 1 BAD-01 Oefening Feadship Royal van Lent Shipyard Basisweg Amsterdam 138861 138831
14-06-23 04:46:00 P 1 BAD-01 BR industrie Van Egmond Potgrond B.V. Ankerweg Amsterdam 132451 139091 138861 138831 132431
13-06-23 11:00:11 P 2 BAD-01 BR gerucht (Betreft: parkeergarage) CBR Regio West Noord Naritaweg Amsterdam 138861 138831
12-06-23 08:06:40 P 1 BAD-03 HV weg letsel (THV: Zwaar) (Vrachtauto) Nieuwe Hemweg Amsterdam 132471 132431 139091 138861 138831
11-06-23 14:10:35 P 2 BAD-03 BR gerucht (Betreft: oms) ctPark Amsterdam City Ankerweg Amsterdam 138861 138831
10-06-23 17:11:19 P 2 BAD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Renewi Westpoort Sicilieweg Amsterdam 138861 138831
10-06-23 16:03:09 P 2 BAD-05 BR gerucht (Betreft: oms) Renewi Westpoort Sicilieweg Amsterdam 138861 138831
08-06-23 14:01:15 P 1 BAD-04 HV weg letsel (THV: Licht) A5 Re - Westrandweg 14,0 Amsterdam 132471 132431 139091 138861 138831
08-06-23 11:39:10 P 1 BAD-01 Reanimatie Oceanenweg Amsterdam 138861 138831
07-06-23 19:12:45 P 1 BAD-02 (OEFENING) BR industrie Dutch Cacao Koffieweg Amsterdam 138861 138831
07-06-23 12:55:24 P 2 BAD-08 (Oefening) BR industrie Renewi Kajuitweg Amsterdam 138861 138831
06-06-23 08:14:08 P 1 BAD-02 BR gebouw (Chemisch) (Betreft: oms) Sonneborn Refined Products Mainhavenweg Amsterdam 138861 138831
05-06-23 10:08:52 P 2 BAD-01 (OEFENING) HV letsel Eurotank Terminals Amsterdam Van Riebeeckhavenweg Amsterdam 138861 138831
03-06-23 14:58:50 P 1 BAD-01 Reanimatie Vakwijs Opleidingen Basisweg Amsterdam 138861 138831
01-06-23 13:09:30 P 1 BAD-08 Oefening Eurotank Terminals Amsterdam Van Riebeeckhavenweg Amsterdam 138861 138831
31-05-23 17:10:47 P 1 BAD-02 BR gerucht (Betreft: oms) Dsv Amsterdam Durbanweg Amsterdam 138861 138831
28-05-23 21:26:26 P 1 BAD-01 Reanimatie Donauweg Amsterdam 138861 138831
12:23:17 (12-07-23) - P 2 BAD-01 Stank/hind. lucht (Soort lucht: benzeen) EVOS Amsterdam East Heining Amsterdam 138861 138831
14:24:37 (07-07-23) - P 2 BAD-03 Stormschade Jarmuiden Amsterdam 138861 138831
16:35:24 (06-07-23) - P 2 BAD-05 BR gerucht Cargill Multiseed Oceanenweg Amsterdam 138861 138831
20:12:49 (05-07-23) - P 2 BAD-02 Stormschade Nieuwe Hemweg Octaanweg Amsterdam 138861 139235
09:41:53 (05-07-23) - P 2 BAD-10 Stormschade Nieuwe Hemweg Octaanweg Amsterdam 138861 139235
08:49:27 (05-07-23) - P 2 BAD-03 Stormschade Westpoortweg Amsterdam 132531 138861
08:46:48 (05-07-23) - P 2 BAD-02 Stormschade Basisweg Radarweg Amsterdam 138861 139235
18:18:58 (01-07-23) - P 1 BAD-01 BR industrie Hks Metals Bv Kwadrantweg Amsterdam 132451 139291 138861 139235 132431
12:43:37 (30-06-23) - P 1 BAD-01 BR buiten (Buiten) Albeton BV Ankerweg Amsterdam 138861 139235
10:23:17 (30-06-23) - P 2 BAD-02 DV aan derden Westpoortweg Galwin Amsterdam 138861 139235
12:49:24 (29-06-23) - P 2 BAD-01 BR gerucht AEB DGA Australiehavenweg Amsterdam 138861 139235
10:07:57 (28-06-23) - P 1 BAD-01 BR industrie (Betreft: oefening) EVOS Amsterdam East Heining Amsterdam 138861 139235
19:03:41 (27-06-23) - P 1 BAD-01 Oefening Greenergy Heining Amsterdam 138861 139235
16:02:26 (26-06-23) - P 1 BAD-03 BR scheepvaart (Binnenvaartschip) Afrikahaven Amsterdam 123011 124250 139291 138861 139235 124030
22:13:47 (24-06-23) - P 2 BAD-02 BR afval Sportpark Spieringhorn Sportpark Spieringhorn Amsterdam 138861 138831
08:00:21 (24-06-23) - P 2 BAD-01 BR gerucht Renewi Westpoort Sicilieweg Amsterdam 138861 138831
23:58:49 (19-06-23) - P 2 BAD-01 BR gerucht Renewi Nieuwe Hemweg Amsterdam 138861 138831
21:46:34 (19-06-23) - P 2 BAD-04 BR gerucht (Betreft: oms) Renewi Nieuwe Hemweg Amsterdam 138861 138831
18:10:20 (19-06-23) - P 2 BAD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Renewi Nieuwe Hemweg Amsterdam 138861 138831