Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Quick Response Team Amsterdam Zebra (Capcode: 0101511)

DATUM TIJD MELDING
13-09-26 03:59:40 P 1 BAD-01 Reanimatie Cornelis Zillesenlaan Amsterdam 132231
11-09-26 13:47:01 P 2 BAD-05 Ass. Ambu (afhijsen) Waddendijk Amsterdam 139252 132231
11-09-26 13:14:18 P 1 BAD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Meerpad Amsterdam 132231
09-09-26 12:21:15 P 1 BAD-01 Persoon te water Zuiderzeeweg Amsterdam 139211 135111 134501 118011 110587 135171 139091 132361 132231
09-09-26 03:04:52 P 1 BAD-01 BR buiten Tiengemetenstraat Amsterdam 132231
08-09-26 08:40:45 P 2 BAD-01 Buitensluiting Dirkshornplantsoen Amsterdam 132231
08-09-26 01:58:52 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Midwoudpad Amsterdam 132231
07-09-26 17:26:26 P 1 BAD-04 BR bijeenkomst Gebr. Hartering Peperstraat Amsterdam 133151 133451 139091 133131 132231
07-09-26 02:44:58 P 2 BAD-03 BR afval Benedenlangs Amsterdam 132231
06-09-26 19:47:07 P 1 BAD-02 Brandgerucht Volendammerweg Amsterdam 132231
06-09-26 15:32:13 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Ludovicus Imminkpad Amsterdam 132231
06-09-26 13:41:20 P 1 BAD-02 BR woning Noorderhaakspad Amsterdam 133151 132231 133131
06-09-26 09:04:02 P 1 BAD-01 Brandgerucht Beemsterstraat Amsterdam 132231
05-09-26 23:36:56 P 2 BAD-01 Brandgerucht Benedenlangs Amsterdam 132231
05-09-26 20:45:03 P 1 BAD-01 BR woning Elzenhagensingel Amsterdam 133151 132231 133131
05-09-26 11:17:31 P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Eierlandstraat Amsterdam 132231
04-09-26 19:22:09 P 1 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Voorsteven Amsterdam 133151 132231
04-09-26 15:30:05 P 2 BAD-02 Brandgerucht Westerlengte Amsterdam 132231
04-09-26 11:25:14 P 2 BAD-04 Stormschade Afrit A10 Li - Noord 16 4,6 c Amsterdam 132231
03-09-26 14:43:01 P 2 BAD-04 Ass. Ambu (afhijsen) Koperslagerij Amsterdam 133151 132231
02-09-26 20:20:56 P 2 BAD-02 BR buiten Grootslagstraat Amsterdam 132231
02-09-26 18:42:22 P 1 BAD-01 Reanimatie Loenermark Amsterdam 132231
02-09-26 11:40:14 P 1 BAD-01 Ass. Politie Midscheeps Amsterdam 132231
01-09-26 18:11:07 P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Overslag Amsterdam 132231
01-09-26 01:55:17 P 1 BAD-01 Reanimatie Dijkwater Amsterdam 132231
30-08-26 08:32:51 P 2 BAD-02 Dier te water Nieuwe Gouw Amsterdam 132231
29-08-26 14:58:25 P 2 BAD-02 Dier in problemen Zwartegouw Amsterdam 132231
28-08-26 20:09:07 P 2 BAD-02 Liftopsluiting Ad Windighof Amsterdam 132231
27-08-26 21:19:02 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Naardermeerstraat Amsterdam 133151 132231
27-08-26 12:06:41 P 1 BAD-01 Ass. Politie (afhijsen) Twellegea Nieuwendammerdijk Amsterdam 133151 132231
27-08-26 01:13:19 P 2 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Hilversumstraat Amsterdam 133151 132231
26-08-26 14:21:24 P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Amerbos Amsterdam 133151 132231
26-08-26 08:34:53 P 2 BAD-01 Liftopsluiting IKC Buikslotermeerschool Breedveld Amsterdam 132231
26-08-26 01:56:34 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Limmenstraat Amsterdam 132231
25-08-26 20:59:54 P 2 BAD-01 BR container Rudolf Nurejevstraat Amsterdam 132231
25-08-26 20:32:07 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Texelweg Amsterdam 133151 132231
25-08-26 18:05:30 P 2 BAD-04 Wateroverlast (binnen) Statenjachtstraat Amsterdam 132231
25-08-26 15:13:03 P 1 BNH-01 Brandgerucht Belmermeer Broek in Waterland 116033 132231
25-08-26 03:30:47 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Dijkmanshuizenstraat Amsterdam 132231
24-08-26 14:36:59 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Limmenstraat Amsterdam 132231
03:59:40 (13-09-26) - P 1 BAD-01 Reanimatie Cornelis Zillesenlaan Amsterdam 132231
13:47:01 (11-09-26) - P 2 BAD-05 Ass. Ambu (afhijsen) Waddendijk Amsterdam 139252 132231
13:14:18 (11-09-26) - P 1 BAD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Meerpad Amsterdam 132231
12:21:15 (09-09-26) - P 1 BAD-01 Persoon te water Zuiderzeeweg Amsterdam 139211 135111 134501 118011 110587 135171 139091 132361 132231
03:04:52 (09-09-26) - P 1 BAD-01 BR buiten Tiengemetenstraat Amsterdam 132231
08:40:45 (08-09-26) - P 2 BAD-01 Buitensluiting Dirkshornplantsoen Amsterdam 132231
01:58:52 (08-09-26) - P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Midwoudpad Amsterdam 132231
17:26:26 (07-09-26) - P 1 BAD-04 BR bijeenkomst Gebr. Hartering Peperstraat Amsterdam 133151 133451 139091 133131 132231
02:44:58 (07-09-26) - P 2 BAD-03 BR afval Benedenlangs Amsterdam 132231
19:47:07 (06-09-26) - P 1 BAD-02 Brandgerucht Volendammerweg Amsterdam 132231
15:32:13 (06-09-26) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Ludovicus Imminkpad Amsterdam 132231
13:41:20 (06-09-26) - P 1 BAD-02 BR woning Noorderhaakspad Amsterdam 133151 132231 133131
09:04:02 (06-09-26) - P 1 BAD-01 Brandgerucht Beemsterstraat Amsterdam 132231
23:36:56 (05-09-26) - P 2 BAD-01 Brandgerucht Benedenlangs Amsterdam 132231
20:45:03 (05-09-26) - P 1 BAD-01 BR woning Elzenhagensingel Amsterdam 133151 132231 133131
11:17:31 (05-09-26) - P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Eierlandstraat Amsterdam 132231
19:22:09 (04-09-26) - P 1 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Voorsteven Amsterdam 133151 132231
15:30:05 (04-09-26) - P 2 BAD-02 Brandgerucht Westerlengte Amsterdam 132231
11:25:14 (04-09-26) - P 2 BAD-04 Stormschade Afrit A10 Li - Noord 16 4,6 c Amsterdam 132231