Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Quick Response Team Amsterdam Zebra (Capcode: 0101511)

DATUM TIJD MELDING
13-10-24 09:19:23 P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) A10 Li - Ringweg-Noord 5,4 Amsterdam 132231 139232
12-10-24 19:41:26 P 2 BAD-02 Dienstverlening Broekergouw Amsterdam 132231
12-10-24 17:01:24 P 2 BAD-03 Buitensluiting Zandvoortstraat Amsterdam 132231
12-10-24 07:49:38 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Beemsterstraat Amsterdam 132231
11-10-24 17:26:49 P 2 BAD-02 BR afval Zandvoortstraat Amsterdam 132231
11-10-24 08:15:58 P 1 BAD-03 Reanimatie Hilversumstraat Amsterdam 132231
11-10-24 00:44:51 P 1 BAD-01 BR bijgebouw Franz Zieglerstraat Amsterdam 132231
10-10-24 00:37:18 P 1 BAD-01 Reanimatie Zuiderzeeweg Amsterdam 132231
09-10-24 17:25:25 P 2 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Beemsterstraat Amsterdam 132231
09-10-24 12:33:10 P 2 BAD-04 Ass. Ambu (afhijsen) Nieuwendammerstraat Amsterdam 133151 132231
08-10-24 23:35:22 P 1 BAD-01 Brandgerucht Centrum voor Vrije Tijd Ed Pelsterpark Amsterdam 132231
08-10-24 22:56:08 P 2 BAD-01 Brandgerucht Centrum voor Vrije Tijd Ed Pelsterpark Amsterdam 132231
08-10-24 15:38:51 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Thuiszorg OGGZ Goodwillcentra Hilversumstraat Amsterdam 132231
08-10-24 11:37:16 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Kantoor/Woongebouw Noordkaap Hilversumstraat Amsterdam 132231
07-10-24 15:11:30 P 1 BAD-04 Ass. Ambu (deur openen) Urkstraat Amsterdam 132231
07-10-24 13:31:07 P 2 OEFENING BAD-01 Ass. Politie Kazerne Zebra IJdoornlaan Amsterdam 132281
07-10-24 10:40:37 P1 Test voor de pagers
06-10-24 21:15:59 P 1 BAD-03 BR gezondheidszorg Amstelring Het Schouw Dollardplein Amsterdam 133151 139091 132231 132131
06-10-24 14:51:04 P 2 BAD-02 Liftopsluiting Kantoor/Woongebouw Noordkaap Hilversumstraat Amsterdam 132231
06-10-24 13:10:24 P 1 BAD-02 Reanimatie IJdoornlaan Amsterdam 132231
06-10-24 10:52:37 P 2 BAD-01 Liftopsluiting IJdoornlaan Amsterdam 132231
05-10-24 19:51:00 P 1 BNH-01 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water De Poort Landsmeer 110292 118012 133111 132231
05-10-24 18:02:33 P 2 BAD-02 Liftopsluiting Erich Salomonstraat Amsterdam 132231
05-10-24 15:18:56 P 2 BAD-02 BR afval Elzenhagensingel Amsterdam 132231
05-10-24 12:41:45 P 2 BAD-01 Brandgerucht (oms) De Opgang - winkels Boven 't Y Buikslotermeerplein Amsterdam 132231
05-10-24 01:37:36 P 1 BAD-03 Ass. Politie (deur openen) Gare du Nord Amsterdam 132231
04-10-24 09:21:29 P 2 BAD-02 Brandgerucht (oms) Centrum voor Vrije Tijd Ed Pelsterpark Amsterdam 132231
03-10-24 03:52:49 P 2 BAD-01 Ass. Politie Maasstraat Amsterdam 132281
02-10-24 20:58:28 P 2 BAD-02 Brandgerucht Appartementen complex H. Cleyndertweg Amsterdam 132231
02-10-24 14:07:48 P 1 BAD-04 Reanimatie De Die Loenermark Amsterdam 132231
02-10-24 11:13:24 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Loenermark Amsterdam 132231
02-10-24 10:02:12 P 2 Proefalarm op verzoek
01-10-24 13:36:32 P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wognumerstraat Amsterdam 133151 132231
01-10-24 06:08:15 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (binnen) (deur openen) Overveenstraat Amsterdam 132231
27-09-24 13:48:48 P 2 BAD-02 Buitensluiting Kramatplantsoen Amsterdam 132231
27-09-24 00:48:24 P 2 BAD-02 (Kleine HV) Liftopsluiting (binnen) Limmenstraat Amsterdam 132231
25-09-24 19:11:58 P 2 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Oosterendstraat Amsterdam 132231
25-09-24 19:03:41 P 1 BAD-03 Buitensluiting Spanderswoudstraat Amsterdam 132231
25-09-24 09:35:08 P 2 BAD-04 Ass. Ambu (afhijsen) Het Hoogt Amsterdam 133151 132231
25-09-24 04:17:23 P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Kampina Amsterdam 132231
09:19:23 (13-10-24) - P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) A10 Li - Ringweg-Noord 5,4 Amsterdam 132231 139232
19:41:26 (12-10-24) - P 2 BAD-02 Dienstverlening Broekergouw Amsterdam 132231
17:01:24 (12-10-24) - P 2 BAD-03 Buitensluiting Zandvoortstraat Amsterdam 132231
07:49:38 (12-10-24) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Beemsterstraat Amsterdam 132231
17:26:49 (11-10-24) - P 2 BAD-02 BR afval Zandvoortstraat Amsterdam 132231
08:15:58 (11-10-24) - P 1 BAD-03 Reanimatie Hilversumstraat Amsterdam 132231
00:44:51 (11-10-24) - P 1 BAD-01 BR bijgebouw Franz Zieglerstraat Amsterdam 132231
00:37:18 (10-10-24) - P 1 BAD-01 Reanimatie Zuiderzeeweg Amsterdam 132231
17:25:25 (09-10-24) - P 2 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Beemsterstraat Amsterdam 132231
12:33:10 (09-10-24) - P 2 BAD-04 Ass. Ambu (afhijsen) Nieuwendammerstraat Amsterdam 133151 132231
23:35:22 (08-10-24) - P 1 BAD-01 Brandgerucht Centrum voor Vrije Tijd Ed Pelsterpark Amsterdam 132231
22:56:08 (08-10-24) - P 2 BAD-01 Brandgerucht Centrum voor Vrije Tijd Ed Pelsterpark Amsterdam 132231
15:38:51 (08-10-24) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Thuiszorg OGGZ Goodwillcentra Hilversumstraat Amsterdam 132231
11:37:16 (08-10-24) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Kantoor/Woongebouw Noordkaap Hilversumstraat Amsterdam 132231
15:11:30 (07-10-24) - P 1 BAD-04 Ass. Ambu (deur openen) Urkstraat Amsterdam 132231
13:31:07 (07-10-24) - P 2 OEFENING BAD-01 Ass. Politie Kazerne Zebra IJdoornlaan Amsterdam 132281
10:40:37 (07-10-24) - P1 Test voor de pagers
21:15:59 (06-10-24) - P 1 BAD-03 BR gezondheidszorg Amstelring Het Schouw Dollardplein Amsterdam 133151 139091 132231 132131
14:51:04 (06-10-24) - P 2 BAD-02 Liftopsluiting Kantoor/Woongebouw Noordkaap Hilversumstraat Amsterdam 132231