Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Quick Response Team Amsterdam Zebra (Capcode: 0101511)

DATUM TIJD MELDING
21-04-23 12:01:18 P 2 BAD-01 Buitensluiting (Etage: 2) Foekje Dillemastraat Amsterdam 132231
20-04-23 18:23:38 P 1 BAD-01 (Kleine IBGS) Stank/hind. lucht (Meting) Nieuwendammerstraat Amsterdam 132231
18-04-23 22:52:47 P 2 BAD-01 Liftopsluiting (12 hoog) Termini Amsterdam 132231
17-04-23 10:50:56 P 1 BAD-02 BR woning Johan van der Keukenstraat Amsterdam 133451 132231 133431
16-04-23 20:18:11 P 1 BAD-01 HV letsel (Deur openen) (Binnen) Den Helderstraat Amsterdam 132231
16-04-23 12:59:39 P 2 BAD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Winkelcentrum Boven 't IJ Buikslotermeerplein Amsterdam 132231
16-04-23 11:41:07 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Beemsterstraat Amsterdam 132231
15-04-23 19:25:56 P 1 BAD-01 Reanimatie Amelandstraat Amsterdam 132231
15-04-23 15:32:32 P 1 BNH-01 BR woning van Beekstraat Landsmeer 133151 110292 113031 132231
15-04-23 12:12:39 P 1 BAD-01 Reanimatie Buikslotermeerplein Amsterdam 132231
15-04-23 09:48:44 P 1 BAD-02 Reanimatie Het Hoogt Amsterdam 132231
14-04-23 12:32:37 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Bovenover Amsterdam 132231
13-04-23 14:44:09 P 1 BAD-04 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 5) J.H. Hisgenpad Amsterdam 133151 132231
13-04-23 12:51:20 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Deur openen) Overslag Amsterdam 132231
12-04-23 14:57:28 P 1 BAD-01 HV weg letsel (THV: Zwaar) (Vrachtauto) Afrit A1 Re - Diemen-Noord 1 Diemen 134231 135171 139091 132231
11-04-23 15:50:18 P 2 BAD-02 Ass. Ambu (Til assistentie) Elpermeerpad Amsterdam 132231
11-04-23 15:36:25 P 1 BAD-02 BR gezondheidszorg (Etage: 8) Kantoor/Woongebouw Noordkaap Hilversumstraat Amsterdam 133151 139093 132231 133131
11-04-23 08:46:31 P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (Gaslucht) (Binnen) Goodwillcentra Leger de Heils Rode Kruisstraat Amsterdam 132231
11-04-23 07:58:00 P 1 BAD-01 Reanimatie Amerbos Amsterdam 132231
10-04-23 23:58:55 P 2 BAD-02 Liftopsluiting Bovenover Amsterdam 132231
10-04-23 02:47:02 P 2 BAD-02 Liftopsluiting (Etage: 3) Bovenover Amsterdam 132231
09-04-23 19:28:33 P 1 BAD-01 BR gerucht Gedempt Hamerkanaal Amsterdam 132231
08-04-23 13:45:05 P 1 BAD-03 Liftopsluiting (Etage: 21) Elzenhagensingel Amsterdam 132231
07-04-23 03:54:55 P 1 BAD-01 BR wegvervoer Statenjachtstraat Amsterdam 132231
06-04-23 20:12:43 P 2 BAD-04 Liftopsluiting Termini Amsterdam 132231
06-04-23 05:07:44 P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (Gaslucht) (Etage: 3) (Binnen) Fokkezeil Amsterdam 199232
03-04-23 18:33:13 P 2 BAD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Boven IJ Ziekenhuis Statenjachtstraat Amsterdam 139232
03-04-23 03:25:23 P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Noorderbreedte Amsterdam 139232
02-04-23 00:15:28 P 2 BAD-02 Liftopsluiting Waterlandplein Amsterdam 139232
31-03-23 22:17:19 P 1 BAD-02 Persoon te water Zuider IJdijk Amsterdam 133111 139091 139232
31-03-23 11:34:48 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (Deur openen) Beemsterstraat Amsterdam 139232
30-03-23 20:29:03 P 1 BAD-02 BR nacontrole Overslaghof Amsterdam 139232
30-03-23 14:49:13 P 1 BAD-03 Ass. Pol (Deur openen) Duinluststraat Amsterdam 139232
12:01:18 (21-04-23) - P 2 BAD-01 Buitensluiting (Etage: 2) Foekje Dillemastraat Amsterdam 132231
18:23:38 (20-04-23) - P 1 BAD-01 (Kleine IBGS) Stank/hind. lucht (Meting) Nieuwendammerstraat Amsterdam 132231
22:52:47 (18-04-23) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting (12 hoog) Termini Amsterdam 132231
10:50:56 (17-04-23) - P 1 BAD-02 BR woning Johan van der Keukenstraat Amsterdam 133451 132231 133431
20:18:11 (16-04-23) - P 1 BAD-01 HV letsel (Deur openen) (Binnen) Den Helderstraat Amsterdam 132231
12:59:39 (16-04-23) - P 2 BAD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Winkelcentrum Boven 't IJ Buikslotermeerplein Amsterdam 132231
11:41:07 (16-04-23) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Beemsterstraat Amsterdam 132231
19:25:56 (15-04-23) - P 1 BAD-01 Reanimatie Amelandstraat Amsterdam 132231
15:32:32 (15-04-23) - P 1 BNH-01 BR woning van Beekstraat Landsmeer 133151 110292 113031 132231
12:12:39 (15-04-23) - P 1 BAD-01 Reanimatie Buikslotermeerplein Amsterdam 132231
09:48:44 (15-04-23) - P 1 BAD-02 Reanimatie Het Hoogt Amsterdam 132231
12:32:37 (14-04-23) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Bovenover Amsterdam 132231
14:44:09 (13-04-23) - P 1 BAD-04 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 5) J.H. Hisgenpad Amsterdam 133151 132231
12:51:20 (13-04-23) - P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Deur openen) Overslag Amsterdam 132231
14:57:28 (12-04-23) - P 1 BAD-01 HV weg letsel (THV: Zwaar) (Vrachtauto) Afrit A1 Re - Diemen-Noord 1 Diemen 134231 135171 139091 132231
15:50:18 (11-04-23) - P 2 BAD-02 Ass. Ambu (Til assistentie) Elpermeerpad Amsterdam 132231
15:36:25 (11-04-23) - P 1 BAD-02 BR gezondheidszorg (Etage: 8) Kantoor/Woongebouw Noordkaap Hilversumstraat Amsterdam 133151 139093 132231 133131
08:46:31 (11-04-23) - P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (Gaslucht) (Binnen) Goodwillcentra Leger de Heils Rode Kruisstraat Amsterdam 132231
07:58:00 (11-04-23) - P 1 BAD-01 Reanimatie Amerbos Amsterdam 132231