Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0103239)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 21-03-26 | 19:52:39 | P 2 BNH-02 OMS brandmelding Verpleeghuis Sint Nicolaashof St Nicolaashof Volendam 112031 | |
| 12-03-26 | 14:52:48 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Morseweg Volendam 115051 112031 | |
| 03-03-26 | 14:31:43 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Morseweg Volendam 115051 112031 | |
| 02-03-26 | 22:36:26 | P 2 BNH-03 BR buiten Tulpenstraat Volendam 112031 | |
| 27-02-26 | 16:16:13 | P 1 BNH-03 OMS brandmelding Dirk van den Broek Hyacintenstraat Volendam 112031 | |
| 23-02-26 | 17:21:28 | P 1 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht, Gaslekkage) (binnen) Stavorenplantsoen Volendam 110291 112031 | |
| 17-02-26 | 09:54:27 | P 1 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Cafe De Boer Haven Volendam 110291 112031 | |
| 13-02-26 | 12:37:24 | P 2 BNH-03 Ass. Ambu (tilassistentie) De Cooghstraat Volendam 112031 | |
| 10-02-26 | 12:48:13 | P 1 BNH-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Gravelandstraat Volendam 112031 | |
| 16-01-26 | 10:54:58 | P 1 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Jacob Matijsen Osterlinghstraat Edam 112031 | |
| 02-01-26 | 06:06:00 | P 2 BNH-02 Dienstverlening (tilassistentie) Pampusstraat Volendam 112031 | |
| 27-12-25 | 11:10:29 | P 1 BNH-01 BR bijgebouw Beemsterstraat Edam 110291 112032 112031 | |
| 23-12-25 | 18:01:30 | P 1 BNH-02 Ongeval gev. stof (gaslucht) (binnen) Schoklandstraat Volendam 110291 112031 | |
| 22-12-25 | 21:18:39 | P 2 BNH-01 BR berm/bosschage Vissersstraat Volendam 112031 | |
| 19-12-25 | 10:05:10 | P 1 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Julianaweg Volendam 110291 112031 | |
| 18-12-25 | 19:39:09 | P 1 BNH-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Julianaweg Volendam 110291 112031 | |
| 15-12-25 | 21:53:39 | P 1 BNH-01 BR gebouw Den Oeverlaan Volendam 115051 110291 112031 112032 | |
| 14-12-25 | 13:00:46 | P 2 BNH-03 BR container (Ondergronds) Boezelgracht Volendam 112031 | |
|
|
|||
| 14-12-25 | 11:50:37 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR buiten Blauwe Slenk De Tabbe Volendam | |
| 14-12-25 | 11:46:42 | P 2 BNH-03 BR buiten Blauwe Slenk De Tabbe Volendam 112031 | |
| 10-12-25 | 04:39:36 | P 1 BNH-01 BR wegvervoer Omdraai Volendam 112031 | |
| 03-12-25 | 15:13:41 | P 2 BNH-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Zuideinde Volendam 110291 112031 | |
| 02-12-25 | 14:08:56 | P 2 BNH-03 Liftopsluiting Thirty5 Haven Volendam 112031 | |
| 17-11-25 | 09:42:10 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Kathammerstraat Volendam 112031 | |
| 08-11-25 | 21:46:19 | (Intrekken Alarm Brw) BR buiten Nieuwedieplaan Volendam | |
| 08-11-25 | 21:43:22 | P 2 BNH-03 BR buiten Nieuwedieplaan Volendam 112031 | |
| 07-11-25 | 18:59:56 | P 2 BNH-05 Ongeval wegvervoer Strandweg Volendam 112031 | |
| 06-11-25 | 23:42:19 | P 2 BNH-04 Brandgerucht Dokter Weversstraat Volendam 112031 | |
| 04-11-25 | 22:22:47 | P 1 BNH-02 BR woning Urkerstraat Volendam 115051 110291 112031 112032 | |
| 30-10-25 | 19:26:09 | P 2 BNH-03 BR container (Ondergronds) Gladiolenstraat Leliestraat Volendam 112031 | |
| 27-10-25 | 14:05:29 | P 2 BNH-02 OMS brandmelding Stichting CarMar Wieringenlaan Volendam 112031 | |
| 17-10-25 | 09:12:51 | P 1 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Noordeinde Volendam 110291 112031 | |
| 17-10-25 | 06:17:45 | P 1 BNH-01 Ongeval Kerkelant Volendam 112031 | |
| 08-10-25 | 02:15:19 | P 2 BNH-04 Ongeval (tilassistentie) Torenvalkstraat Volendam 112031 | |
| 07-10-25 | 13:10:14 | P 2 BNH-02 Nacontrole Aanlandplaats SAMIJ SA12 Haven Haven Volendam 112031 | |
| 05-10-25 | 06:56:31 | P 2 BNH-01 CO-melder (koolmonoxide) Schoklandstraat Volendam 112031 | |
| 29-09-25 | 20:23:04 | P 2 BNH-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Mgr Cornelis Veermanlaan Volendam 112031 | |
| 23-09-25 | 01:05:47 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Kerkstraat Volendam 112031 | |
| 16-09-25 | 13:47:20 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Nacontrole Fardem Packaging Nijverheidstraat Edam | |
| 16-09-25 | 13:45:00 | P 1 BNH-01 BR industrie Fardem Packaging Nijverheidstraat Edam 115051 110291 112032 112031 | |
19:52:39 (21-03-26)
- P 2 BNH-02 OMS brandmelding Verpleeghuis Sint Nicolaashof St Nicolaashof Volendam 112031
14:52:48 (12-03-26)
- P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Morseweg Volendam 115051 112031
14:31:43 (03-03-26)
- P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Morseweg Volendam 115051 112031
22:36:26 (02-03-26)
- P 2 BNH-03 BR buiten Tulpenstraat Volendam 112031
16:16:13 (27-02-26)
- P 1 BNH-03 OMS brandmelding Dirk van den Broek Hyacintenstraat Volendam 112031
17:21:28 (23-02-26)
- P 1 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht, Gaslekkage) (binnen) Stavorenplantsoen Volendam 110291 112031
09:54:27 (17-02-26)
- P 1 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Cafe De Boer Haven Volendam 110291 112031
12:37:24 (13-02-26)
- P 2 BNH-03 Ass. Ambu (tilassistentie) De Cooghstraat Volendam 112031
12:48:13 (10-02-26)
- P 1 BNH-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Gravelandstraat Volendam 112031
10:54:58 (16-01-26)
- P 1 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Jacob Matijsen Osterlinghstraat Edam 112031
06:06:00 (02-01-26)
- P 2 BNH-02 Dienstverlening (tilassistentie) Pampusstraat Volendam 112031
11:10:29 (27-12-25)
- P 1 BNH-01 BR bijgebouw Beemsterstraat Edam 110291 112032 112031
18:01:30 (23-12-25)
- P 1 BNH-02 Ongeval gev. stof (gaslucht) (binnen) Schoklandstraat Volendam 110291 112031
21:18:39 (22-12-25)
- P 2 BNH-01 BR berm/bosschage Vissersstraat Volendam 112031
10:05:10 (19-12-25)
- P 1 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Julianaweg Volendam 110291 112031
19:39:09 (18-12-25)
- P 1 BNH-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Julianaweg Volendam 110291 112031
21:53:39 (15-12-25)
- P 1 BNH-01 BR gebouw Den Oeverlaan Volendam 115051 110291 112031 112032
13:00:46 (14-12-25)
- P 2 BNH-03 BR container (Ondergronds) Boezelgracht Volendam 112031
11:50:37 (14-12-25)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR buiten Blauwe Slenk De Tabbe Volendam
11:46:42 (14-12-25)
- P 2 BNH-03 BR buiten Blauwe Slenk De Tabbe Volendam 112031
04:39:36 (10-12-25)
- P 1 BNH-01 BR wegvervoer Omdraai Volendam 112031
15:13:41 (03-12-25)
- P 2 BNH-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Zuideinde Volendam 110291 112031
14:08:56 (02-12-25)
- P 2 BNH-03 Liftopsluiting Thirty5 Haven Volendam 112031
09:42:10 (17-11-25)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Kathammerstraat Volendam 112031
21:46:19 (08-11-25)
- (Intrekken Alarm Brw) BR buiten Nieuwedieplaan Volendam
21:43:22 (08-11-25)
- P 2 BNH-03 BR buiten Nieuwedieplaan Volendam 112031
18:59:56 (07-11-25)
- P 2 BNH-05 Ongeval wegvervoer Strandweg Volendam 112031
23:42:19 (06-11-25)
- P 2 BNH-04 Brandgerucht Dokter Weversstraat Volendam 112031
22:22:47 (04-11-25)
- P 1 BNH-02 BR woning Urkerstraat Volendam 115051 110291 112031 112032
19:26:09 (30-10-25)
- P 2 BNH-03 BR container (Ondergronds) Gladiolenstraat Leliestraat Volendam 112031
14:05:29 (27-10-25)
- P 2 BNH-02 OMS brandmelding Stichting CarMar Wieringenlaan Volendam 112031
09:12:51 (17-10-25)
- P 1 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Noordeinde Volendam 110291 112031
06:17:45 (17-10-25)
- P 1 BNH-01 Ongeval Kerkelant Volendam 112031
02:15:19 (08-10-25)
- P 2 BNH-04 Ongeval (tilassistentie) Torenvalkstraat Volendam 112031
13:10:14 (07-10-25)
- P 2 BNH-02 Nacontrole Aanlandplaats SAMIJ SA12 Haven Haven Volendam 112031
06:56:31 (05-10-25)
- P 2 BNH-01 CO-melder (koolmonoxide) Schoklandstraat Volendam 112031
20:23:04 (29-09-25)
- P 2 BNH-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Mgr Cornelis Veermanlaan Volendam 112031
01:05:47 (23-09-25)
- P 2 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Kerkstraat Volendam 112031
13:47:20 (16-09-25)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Nacontrole Fardem Packaging Nijverheidstraat Edam
13:45:00 (16-09-25)
- P 1 BNH-01 BR industrie Fardem Packaging Nijverheidstraat Edam 115051 110291 112032 112031