Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Zaanstreek (Capcode: 0104529)

DATUM TIJD MELDING
09-07-23 00:04:36 P 1 BNH-02 HV weg letsel<(THV: licht) A7 Li - Kp Zaandam 4,1 k Oostzaan 110292 118034
08-07-23 12:24:50 P 1 BNH-05 Dier te water Engewormer Wormer 118071
08-07-23 11:59:59 P 1 BNH-05 Dier te water Engewormer Wormer 117081 117031
08-07-23 11:51:26 P 2 BNH-04 Stormschade Burgemeester in 't Veldpark Zaandam 110832
08-07-23 11:22:38 P 2 BNH-02 Stormschade Deken Schmidtstraat Van Bloisstraat Krommenie 118037
08-07-23 07:22:40 P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Wooncomplex De Waaijer Jan Bonekampstraat Zaandam
08-07-23 07:20:44 P 2 BNH-02 OMS brandmelding Wooncomplex De Waaijer Jan Bonekampstraat Zaandam 118031
07-07-23 22:07:20 P 2 BNH-02 BR nacontrole Molenpad Jisp 117031
07-07-23 17:35:09 P 2 BNH-01 Dier te water Pieter Weerspad Landsmeer 113031
07-07-23 15:37:02 P 1 BNH-06 Reanimatie Korvetstraat Zaandam 118034
07-07-23 15:27:50 P 2 BNH-01 Stormschade Dirk Heijne Muziek Heiligeweg Krommenie 118036
07-07-23 14:53:22 P 2 BNH-01 Stormschade Dirk Heijne Muziek Heiligeweg Krommenie 118051
07-07-23 12:39:22 P 1 BNH-11 Ass. Ambu (afhijsen) Krommeniedijk Krommenie 118051 118036
07-07-23 12:37:07 P 2 BNH-10 Dier op hoogte Fluorietweg Alkmaar 118051
07-07-23 11:48:09 P 2 BNH-07 HV materieel (Gaslekkage) (buiten) Noordeinde Oostzaan 118034
07-07-23 11:45:05 P 2 BNH-07 HV materieel (Gaslekkage) (buiten) Noordeinde Oostzaan 110292 114031
07-07-23 08:53:38 P 2 BNH-04 Stormschade Nicolaes Maesstraat Frans Halsstraat Zaandam 118051
07-07-23 08:38:15 P 2 BNH-02 Stormschade Westerwateringtunnel Zaandam 118052
07-07-23 07:18:26 P 1 BNH-04 Reanimatie (afhijsen) Zuideinde Koog aan de Zaan 118052 118034
07-07-23 06:47:21 P 1 BNH-01 BR industrie Ofi (Olam) Cocoa (Kza) Bijenkorfstraat Zaandijk 118531
06-07-23 23:35:37 P 1 BNH-02 BR buiten Reeelenstraat Koog aan de Zaan 118035
06-07-23 22:58:32 P 2 BNH-03 Stormschade Leeuwerikstraat Wormerveer 110292
06-07-23 22:43:18 P 2 BNH-03 Stormschade Leeuwerikstraat Wormerveer 118051
06-07-23 22:43:09 P 2 BNH-05 Stormschade Kapelhof Zaandam 118052
06-07-23 22:31:39 P 2 BNH-05 Stormschade Kapelhof Zaandam 118032
06-07-23 22:29:45 P 2 BNH-03 Stormschade Leeuwerikstraat Wormerveer 118036
06-07-23 20:40:39 P 2 BNH-BV 27 gaarne inmelden voor overleg 110292
06-07-23 20:40:03 P 2 BNH-07 Stormschade Dorpsstraat Assendelft 118051
06-07-23 20:23:06 P 2 BNH-07 Stormschade Dorpsstraat Assendelft 118038
06-07-23 20:17:20 P 2 BNH-05 Stormschade Prinsenstichting Westerkoogweg Koog aan de Zaan 118035
06-07-23 18:55:00 P 2 BNH-05 Stormschade Communicatieweg West Assendelft 118038
06-07-23 18:52:46 P 2 BNH-03 Stormschade Statenhoek Zaandam 118033
06-07-23 17:58:11 P 2 BNH-01 Stormschade Hannie Schaftstraat Westknollendam 118036
06-07-23 17:01:35 P 2 BNH-03 Stormschade Jagerakker Koog aan de Zaan 118032
06-07-23 16:56:48 P 2 BNH-03 Stormschade Jagerakker Koog aan de Zaan 118035
06-07-23 16:28:11 P 2 BNH-05 Stormschade (OVD-B) Bredenhofstraat Parkstraat Zaandijk 118052 110292
06-07-23 16:13:58 P 2 BNH-05 Stormschade Bredenhofstraat Parkstraat Zaandijk 118034
06-07-23 15:41:50 P 2 BNH-08 Stormschade Jutestraat Krommenie 118036
06-07-23 15:17:45 P 1 BNH-06 BR cel JCZ PPC Smeet Westzaan 118052 110292 118032
06-07-23 15:16:16 P 1 BNH-06 OMS brandmelding JCZ PPC Smeet Westzaan 118034
00:04:36 (09-07-23) - P 1 BNH-02 HV weg letsel<(THV: licht) A7 Li - Kp Zaandam 4,1 k Oostzaan 110292 118034
12:24:50 (08-07-23) - P 1 BNH-05 Dier te water Engewormer Wormer 118071
11:59:59 (08-07-23) - P 1 BNH-05 Dier te water Engewormer Wormer 117081 117031
11:51:26 (08-07-23) - P 2 BNH-04 Stormschade Burgemeester in 't Veldpark Zaandam 110832
11:22:38 (08-07-23) - P 2 BNH-02 Stormschade Deken Schmidtstraat Van Bloisstraat Krommenie 118037
07:22:40 (08-07-23) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Wooncomplex De Waaijer Jan Bonekampstraat Zaandam
07:20:44 (08-07-23) - P 2 BNH-02 OMS brandmelding Wooncomplex De Waaijer Jan Bonekampstraat Zaandam 118031
22:07:20 (07-07-23) - P 2 BNH-02 BR nacontrole Molenpad Jisp 117031
17:35:09 (07-07-23) - P 2 BNH-01 Dier te water Pieter Weerspad Landsmeer 113031
15:37:02 (07-07-23) - P 1 BNH-06 Reanimatie Korvetstraat Zaandam 118034
15:27:50 (07-07-23) - P 2 BNH-01 Stormschade Dirk Heijne Muziek Heiligeweg Krommenie 118036
14:53:22 (07-07-23) - P 2 BNH-01 Stormschade Dirk Heijne Muziek Heiligeweg Krommenie 118051
12:39:22 (07-07-23) - P 1 BNH-11 Ass. Ambu (afhijsen) Krommeniedijk Krommenie 118051 118036
12:37:07 (07-07-23) - P 2 BNH-10 Dier op hoogte Fluorietweg Alkmaar 118051
11:48:09 (07-07-23) - P 2 BNH-07 HV materieel (Gaslekkage) (buiten) Noordeinde Oostzaan 118034
11:45:05 (07-07-23) - P 2 BNH-07 HV materieel (Gaslekkage) (buiten) Noordeinde Oostzaan 110292 114031
08:53:38 (07-07-23) - P 2 BNH-04 Stormschade Nicolaes Maesstraat Frans Halsstraat Zaandam 118051
08:38:15 (07-07-23) - P 2 BNH-02 Stormschade Westerwateringtunnel Zaandam 118052
07:18:26 (07-07-23) - P 1 BNH-04 Reanimatie (afhijsen) Zuideinde Koog aan de Zaan 118052 118034