Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord (Alkmaar) (Capcode: 0205896)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 19-08-23 | 10:08:59 | P 2 BNH-03 Brandgerucht de Overtoom Heerhugowaard 104131 | |
| 18-08-23 | 22:35:51 | P 2 BNH-01 BR buiten Basisschool Columbus Weegbree Heerhugowaard 104131 | |
| 18-08-23 | 22:05:02 | P 2 BNH-02 BR berm/bosschage Roze Flamingo Heerhugowaard 104833 | |
| 18-08-23 | 18:50:06 | P 2 BNH-04 BR container Basisschool Paulusschool Eerste Groenelaan Castricum 104331 | |
| 18-08-23 | 18:46:39 | P 2 BNH-04 BR container Basisschool Paulusschool Eerste Groenelaan Castricum 106547 | |
| 18-08-23 | 16:43:54 | P 1 BNH-02 BR agrarisch (gw 1500) Hartweg Nieuwe Niedorp 106563 106683 105332 | |
| 18-08-23 | 16:39:45 | P 1 BNH-02 BR agrarisch Hartweg Nieuwe Niedorp 104851 106593 105039 104832 | |
| 18-08-23 | 08:38:21 | P 2 BNH-04 Brandgerucht Zuiderhazedwarsdijk Petten 104241 | |
| 18-08-23 | 03:04:30 | P 1 BNH-02 BR wegvervoer Koperslagerstraat Alkmaar 104131 | |
| 17-08-23 | 20:14:15 | P 1 BNH-02 Ongeval (Met gev. stof) (buiten) Esso Tankstation Martin Luther Kingweg Alkmaar 106595 104131 | |
| 17-08-23 | 18:31:54 | P 2 BNH-09 OMS brandmelding Appartementen De Egmonden Sportlaan Egmond aan Zee 104242 | |
| 17-08-23 | 18:11:56 | P 2 BNH-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) DNO Doen Nachtopvang Jan de Heemstraat Alkmaar 104131 | |
| 17-08-23 | 17:47:03 | P 2 BNH-02 Liftopsluiting Montel Noorderstraat Alkmaar 104131 | |
| 17-08-23 | 14:35:00 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) (Middel BR) BR bijgebouw G.H.A.de Zeeuwstraat Alkmaar | |
| 17-08-23 | 14:32:46 | P 1 BNH-03 (Middel BR) BR bijgebouw G.H.A.de Zeeuwstraat Alkmaar 104851 | |
| 17-08-23 | 14:28:37 | P 1 BNH-03 (Middel BR) BR bijgebouw G.H.A.de Zeeuwstraat Alkmaar 104151 | |
| 17-08-23 | 14:24:16 | P 1 BNH-03 (Middel BR) BR bijgebouw G.H.A.de Zeeuwstraat Alkmaar 104831 | |
| 17-08-23 | 14:22:03 | P 1 BNH-03 (Middel BR) BR bijgebouw G.H.A.de Zeeuwstraat Alkmaar 106595 104133 | |
|
|
|||
| 17-08-23 | 14:20:30 | P 1 BNH-03 BR bijgebouw G.H.A.de Zeeuwstraat Alkmaar 104131 | |
| 17-08-23 | 10:22:48 | P 1 BNH-01 BR woning Wooncomplex Westervenne Platteven Noord-Scharwoude 105331 106062 | |
| 17-08-23 | 01:13:34 | P 2 BNH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Van Rietwijckstraat Alkmaar 104131 | |
| 16-08-23 | 13:37:48 | P 1 BNH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dolomiet Heerhugowaard 104833 | |
| 16-08-23 | 05:31:08 | P 2 BNH-01 Luchtverontreiniging Diamantweg Aventurijnstraat Alkmaar 104132 | |
| 16-08-23 | 03:10:28 | P 2 BNH-01 Luid/optisch alarm Wijkcentrum de Oever Amstelstraat Alkmaar 104132 | |
| 16-08-23 | 00:10:43 | P 1 BNH-01 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Wester Boekelweg Hoogwoud 104851 | |
| 16-08-23 | 00:07:10 | P 1 BNH-01 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Wester Boekelweg Hoogwoud 106594 105531 104832 | |
| 15-08-23 | 15:06:54 | P 2 BNH-01 BR buiten Schelfhoutplantsoen Heerhugowaard 104833 | |
| 15-08-23 | 09:44:23 | P 2 BNH-01 Liftopsluiting Zakedijkje Bergen (NH) 104132 | |
| 15-08-23 | 09:42:16 | P 2 BNH-01 Liftopsluiting Zakedijkje Bergen (NH) 106545 | |
| 14-08-23 | 21:17:45 | P 1 BNH-08 Brandgerucht Molenweidtje Bergen (NH) 106545 | |
| 14-08-23 | 14:38:20 | P 2 Contact MKB (kazernecoordinator) 10-Kazerne Castricum Burgemeester Boreelstraat Castricum | |
| 14-08-23 | 13:42:07 | P 2 BNH-08 Wateroverlast Europaboulevard Alkmaar 104132 | |
| 14-08-23 | 13:13:07 | P 2 BNH-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) TinQ Tankstation Rijksstraatweg Heemskerk 106547 | |
| 14-08-23 | 12:31:54 | P 1 BNH-05 Ass. Ambu Burg. Noletstraat Warmenhuizen 104851 | |
| 14-08-23 | 12:28:29 | P 1 BNH-05 Ass. Ambu (afhijsen) Burg. Noletstraat Warmenhuizen 104151 105634 | |
| 14-08-23 | 10:59:07 | P 1 BNH-02 BR gebouw Albert Heijn Geert Groteplein Alkmaar 104131 | |
| 14-08-23 | 08:32:14 | P 2 BNH-01 CO-melder (koolmonoxide) Normandiestraat Alkmaar 104133 | |
| 14-08-23 | 00:19:56 | P 2 BNH-02 BR afval (buiten) Hotel Golden Tulip Alkmaar Arcadialaan Alkmaar 104131 | |
| 13-08-23 | 21:34:36 | P 2 BNH-01 BR buiten Jachtweg Schoorl 104231 | |
| 13-08-23 | 19:54:11 | P 2 BNH-05 Dier op hoogte Aert de Gelderlaan Alkmaar 104151 | |
10:08:59 (19-08-23)
- P 2 BNH-03 Brandgerucht de Overtoom Heerhugowaard 104131
22:35:51 (18-08-23)
- P 2 BNH-01 BR buiten Basisschool Columbus Weegbree Heerhugowaard 104131
22:05:02 (18-08-23)
- P 2 BNH-02 BR berm/bosschage Roze Flamingo Heerhugowaard 104833
18:50:06 (18-08-23)
- P 2 BNH-04 BR container Basisschool Paulusschool Eerste Groenelaan Castricum 104331
18:46:39 (18-08-23)
- P 2 BNH-04 BR container Basisschool Paulusschool Eerste Groenelaan Castricum 106547
16:43:54 (18-08-23)
- P 1 BNH-02 BR agrarisch (gw 1500) Hartweg Nieuwe Niedorp 106563 106683 105332
16:39:45 (18-08-23)
- P 1 BNH-02 BR agrarisch Hartweg Nieuwe Niedorp 104851 106593 105039 104832
08:38:21 (18-08-23)
- P 2 BNH-04 Brandgerucht Zuiderhazedwarsdijk Petten 104241
03:04:30 (18-08-23)
- P 1 BNH-02 BR wegvervoer Koperslagerstraat Alkmaar 104131
20:14:15 (17-08-23)
- P 1 BNH-02 Ongeval (Met gev. stof) (buiten) Esso Tankstation Martin Luther Kingweg Alkmaar 106595 104131
18:31:54 (17-08-23)
- P 2 BNH-09 OMS brandmelding Appartementen De Egmonden Sportlaan Egmond aan Zee 104242
18:11:56 (17-08-23)
- P 2 BNH-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) DNO Doen Nachtopvang Jan de Heemstraat Alkmaar 104131
17:47:03 (17-08-23)
- P 2 BNH-02 Liftopsluiting Montel Noorderstraat Alkmaar 104131
14:35:00 (17-08-23)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) (Middel BR) BR bijgebouw G.H.A.de Zeeuwstraat Alkmaar
14:32:46 (17-08-23)
- P 1 BNH-03 (Middel BR) BR bijgebouw G.H.A.de Zeeuwstraat Alkmaar 104851
14:28:37 (17-08-23)
- P 1 BNH-03 (Middel BR) BR bijgebouw G.H.A.de Zeeuwstraat Alkmaar 104151
14:24:16 (17-08-23)
- P 1 BNH-03 (Middel BR) BR bijgebouw G.H.A.de Zeeuwstraat Alkmaar 104831
14:22:03 (17-08-23)
- P 1 BNH-03 (Middel BR) BR bijgebouw G.H.A.de Zeeuwstraat Alkmaar 106595 104133
14:20:30 (17-08-23)
- P 1 BNH-03 BR bijgebouw G.H.A.de Zeeuwstraat Alkmaar 104131
10:22:48 (17-08-23)
- P 1 BNH-01 BR woning Wooncomplex Westervenne Platteven Noord-Scharwoude 105331 106062
01:13:34 (17-08-23)
- P 2 BNH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Van Rietwijckstraat Alkmaar 104131
13:37:48 (16-08-23)
- P 1 BNH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dolomiet Heerhugowaard 104833
05:31:08 (16-08-23)
- P 2 BNH-01 Luchtverontreiniging Diamantweg Aventurijnstraat Alkmaar 104132
03:10:28 (16-08-23)
- P 2 BNH-01 Luid/optisch alarm Wijkcentrum de Oever Amstelstraat Alkmaar 104132
00:10:43 (16-08-23)
- P 1 BNH-01 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Wester Boekelweg Hoogwoud 104851
00:07:10 (16-08-23)
- P 1 BNH-01 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Wester Boekelweg Hoogwoud 106594 105531 104832
15:06:54 (15-08-23)
- P 2 BNH-01 BR buiten Schelfhoutplantsoen Heerhugowaard 104833
09:44:23 (15-08-23)
- P 2 BNH-01 Liftopsluiting Zakedijkje Bergen (NH) 104132
09:42:16 (15-08-23)
- P 2 BNH-01 Liftopsluiting Zakedijkje Bergen (NH) 106545
21:17:45 (14-08-23)
- P 1 BNH-08 Brandgerucht Molenweidtje Bergen (NH) 106545
14:38:20 (14-08-23)
- P 2 Contact MKB (kazernecoordinator) 10-Kazerne Castricum Burgemeester Boreelstraat Castricum
13:42:07 (14-08-23)
- P 2 BNH-08 Wateroverlast Europaboulevard Alkmaar 104132
13:13:07 (14-08-23)
- P 2 BNH-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) TinQ Tankstation Rijksstraatweg Heemskerk 106547
12:31:54 (14-08-23)
- P 1 BNH-05 Ass. Ambu Burg. Noletstraat Warmenhuizen 104851
12:28:29 (14-08-23)
- P 1 BNH-05 Ass. Ambu (afhijsen) Burg. Noletstraat Warmenhuizen 104151 105634
10:59:07 (14-08-23)
- P 1 BNH-02 BR gebouw Albert Heijn Geert Groteplein Alkmaar 104131
08:32:14 (14-08-23)
- P 2 BNH-01 CO-melder (koolmonoxide) Normandiestraat Alkmaar 104133
00:19:56 (14-08-23)
- P 2 BNH-02 BR afval (buiten) Hotel Golden Tulip Alkmaar Arcadialaan Alkmaar 104131
21:34:36 (13-08-23)
- P 2 BNH-01 BR buiten Jachtweg Schoorl 104231
19:54:11 (13-08-23)
- P 2 BNH-05 Dier op hoogte Aert de Gelderlaan Alkmaar 104151