Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Bezetting Natuurbrandbestrijding Hollum (Capcode: 0303139)

DATUM TIJD MELDING
17-02-26 18:10:45 P 1 BNN-03 BR woning (schoorsteen) Jan Roepespad Hollum 024045 024031 027293
31-12-25 22:35:10 P 1 BR bijgebouw (elektrakast) Noordwal Buren Ameland 024045 024032 027293 BNN-16
22-11-25 10:15:12 P 2 BNN-02 Vervuild wegdek Oranjeweg Hollum 024031 024045
13-11-25 13:23:28 P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Fabriekspad Buren Ameland 027293 024045 024032
25-01-25 22:10:49 P 1 BNN-01 BR bijeenkomst Fletcher Hotel-Resort Amelander Kaap Oosterhiemweg Hollum 024031 027293 024045
22-11-24 21:03:04 P 1 BNN-03 BR woning (schoorsteen) Ballumerweg Nes Ameland 027293 024043 024032
27-09-24 14:46:50 test test Onbekend Hollum 024031 024043 test test
18:10:45 (17-02-26) - P 1 BNN-03 BR woning (schoorsteen) Jan Roepespad Hollum 024045 024031 027293
22:35:10 (31-12-25) - P 1 BR bijgebouw (elektrakast) Noordwal Buren Ameland 024045 024032 027293 BNN-16
10:15:12 (22-11-25) - P 2 BNN-02 Vervuild wegdek Oranjeweg Hollum 024031 024045
13:23:28 (13-11-25) - P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Fabriekspad Buren Ameland 027293 024045 024032
22:10:49 (25-01-25) - P 1 BNN-01 BR bijeenkomst Fletcher Hotel-Resort Amelander Kaap Oosterhiemweg Hollum 024031 027293 024045
21:03:04 (22-11-24) - P 1 BNN-03 BR woning (schoorsteen) Ballumerweg Nes Ameland 027293 024043 024032
14:46:50 (27-09-24) - test test Onbekend Hollum 024031 024043 test test