Alle recente P2000 alarmeringen Stichting Salvage (Noord-Nederland) (Capcode: 0400032)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 08-02-26 | 19:13:45 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Munnekemoer Oost Ter Apel 493434 | |
| 08-02-26 | 06:54:25 | P 2 BNN-01 (Middel BR) BR bijgebouw Camping Bungalowpark De Eikenhorst Stationsstraat Hooghalen | |
| 08-02-26 | 03:23:02 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR bijgebouw Camping Bungalowpark De Eikenhorst Stationsstraat Hooghalen 038367 038265 038333 | |
| 06-02-26 | 13:34:48 | P 1 BNN-03 (Middel BR) BR wegvervoer (aanhanger, vrachtauto) N33 Re 36,1 Veendam 013593 | |
| 05-02-26 | 03:42:04 | P 1 BNN-01 (Grote BR) BR woning (flat) Trosdravik Leeuwarden 020233 027161 027182 020286 | |
| 04-02-26 | 20:37:54 | P 2 BNN-01 Wateroverlast Hortensialaan Groningen | |
| 31-01-26 | 19:54:09 | P 1 BNN-02 BR bijgebouw Schorpioenstraat Groningen | |
| 31-01-26 | 16:57:22 | P 1 BNN-03 (Middel BR) BR woning (zolder) Barkstraat Veendam 012532 | |
| 30-01-26 | 22:41:34 | P 1 BNN-01 (Kleine BR) BR woning Blauwhuisterweg Surhuisterveen | |
| 30-01-26 | 07:34:49 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) van Panhuysweg Tjerkwerd 025631 | |
| 29-01-26 | 19:05:26 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR bijgebouw Hoofdweg Midwolda 012934 | |
| 29-01-26 | 15:04:24 | P 1 BNN-01 (Kleine BR) BR woning Jensemaheerd Groningen | |
| 28-01-26 | 13:17:37 | P 1 BNN-03 BR woning (dak, schoorsteen) Japik Hepkemawei Leeuwarden | |
| 28-01-26 | 11:56:14 | SALVAGE | |
| 27-01-26 | 19:08:38 | P 1 BNN-02 (Grote BR) BR woning (schoorsteen) De Terp Foudgum | |
| 27-01-26 | 18:05:05 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) De Terp Foudgum 024232 | |
| 27-01-26 | 11:06:37 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning Hoofdstraat Beerta 012931 | |
| 26-01-26 | 22:54:19 | P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Hamersweg Oldeholtpade | |
|
|
|||
| 26-01-26 | 16:31:39 | P 2 BNN-01 (Kleine HV) Wateroverlast Parklaan Musselkanaal | |
| 26-01-26 | 14:19:09 | P 1 BNN-05 (Middel BR) BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Hemdijk Tjerkwerd 025735 025793 | |
| 24-01-26 | 10:42:59 | P 1 BNN-01 BR woning Frans van Mierisstraat Leeuwarden | |
| 24-01-26 | 10:02:23 | P 1 BNN-03 (Middel BR) BR agrarisch Poelweg Grijpskerk 011231 | |
| 24-01-26 | 08:39:55 | P 1 BNN-04 BR woning (schoorsteen) Zwette Heerenveen | |
| 23-01-26 | 12:44:03 | P 2 BNN-03 Wateroverlast Birdplein Leeuwarden | |
| 22-01-26 | 17:43:33 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Zwetteweg Haule 026831 | |
| 22-01-26 | 15:10:43 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning Patyna- Wumkeshus Maria Louisestraat Sneek 025633 | |
| 22-01-26 | 11:48:01 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR industrie Friesland Campina Verlaatsterweg Gerkesklooster 024533 020286 | |
| 21-01-26 | 19:24:15 | P 2 BNN-01 (Kleine HV) Wateroverlast Noorderkerk Akkerstraat Groningen | |
| 21-01-26 | 11:45:31 | P 2 BNN-01 Nacontrole De Klaverkamp Woongebouw Ds. Talmasingel Burgum | |
| 19-01-26 | 10:39:35 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning (flat) Miedema Accountants Martiniplein Sneek | |
| 19-01-26 | 07:57:58 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning Badweg Oudehaske 026435 | |
| 19-01-26 | 03:13:10 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning Gelderselaan Stadskanaal 012650 012631 | |
| 18-01-26 | 23:20:17 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning Albertine Agnesweg Oranjewoud 026435 026450 | |
| 18-01-26 | 21:34:30 | P 1 BNN-01 Stormschade Heilige Geest Gasthuis Pelsterstraat Groningen | |
| 18-01-26 | 12:52:20 | P 2 BNN-01 BR woning (schoorsteen, zolder) Zedjespad Formerum | |
| 18-01-26 | 07:59:33 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR industrie Solidus Solutions Board Industrieweg-West Oude Pekela 01-24-019 012431 010186 | |
| 17-01-26 | 22:57:43 | Salvage | |
| 17-01-26 | 13:44:52 | P 1 BNN-01 BR industrie Dorpsstraat Kiel-Windeweer | |
| 16-01-26 | 17:50:50 | P 1 BNN-01 BR bijgebouw Zuiderdiep Nieuw-Buinen | |
| 14-01-26 | 10:35:09 | P 1 BNN-01 BR onderwijs OBS De Vossenburcht Jachtlaan Winschoten 01-29-406 | |
19:13:45 (08-02-26)
- P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Munnekemoer Oost Ter Apel 493434
06:54:25 (08-02-26)
- P 2 BNN-01 (Middel BR) BR bijgebouw Camping Bungalowpark De Eikenhorst Stationsstraat Hooghalen
03:23:02 (08-02-26)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR bijgebouw Camping Bungalowpark De Eikenhorst Stationsstraat Hooghalen 038367 038265 038333
13:34:48 (06-02-26)
- P 1 BNN-03 (Middel BR) BR wegvervoer (aanhanger, vrachtauto) N33 Re 36,1 Veendam 013593
03:42:04 (05-02-26)
- P 1 BNN-01 (Grote BR) BR woning (flat) Trosdravik Leeuwarden 020233 027161 027182 020286
20:37:54 (04-02-26)
- P 2 BNN-01 Wateroverlast Hortensialaan Groningen
19:54:09 (31-01-26)
- P 1 BNN-02 BR bijgebouw Schorpioenstraat Groningen
16:57:22 (31-01-26)
- P 1 BNN-03 (Middel BR) BR woning (zolder) Barkstraat Veendam 012532
22:41:34 (30-01-26)
- P 1 BNN-01 (Kleine BR) BR woning Blauwhuisterweg Surhuisterveen
07:34:49 (30-01-26)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) van Panhuysweg Tjerkwerd 025631
19:05:26 (29-01-26)
- P 1 BNN-02 (Middel BR) BR bijgebouw Hoofdweg Midwolda 012934
15:04:24 (29-01-26)
- P 1 BNN-01 (Kleine BR) BR woning Jensemaheerd Groningen
13:17:37 (28-01-26)
- P 1 BNN-03 BR woning (dak, schoorsteen) Japik Hepkemawei Leeuwarden
11:56:14 (28-01-26)
- SALVAGE
19:08:38 (27-01-26)
- P 1 BNN-02 (Grote BR) BR woning (schoorsteen) De Terp Foudgum
18:05:05 (27-01-26)
- P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) De Terp Foudgum 024232
11:06:37 (27-01-26)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning Hoofdstraat Beerta 012931
22:54:19 (26-01-26)
- P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Hamersweg Oldeholtpade
16:31:39 (26-01-26)
- P 2 BNN-01 (Kleine HV) Wateroverlast Parklaan Musselkanaal
14:19:09 (26-01-26)
- P 1 BNN-05 (Middel BR) BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Hemdijk Tjerkwerd 025735 025793
10:42:59 (24-01-26)
- P 1 BNN-01 BR woning Frans van Mierisstraat Leeuwarden
10:02:23 (24-01-26)
- P 1 BNN-03 (Middel BR) BR agrarisch Poelweg Grijpskerk 011231
08:39:55 (24-01-26)
- P 1 BNN-04 BR woning (schoorsteen) Zwette Heerenveen
12:44:03 (23-01-26)
- P 2 BNN-03 Wateroverlast Birdplein Leeuwarden
17:43:33 (22-01-26)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Zwetteweg Haule 026831
15:10:43 (22-01-26)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning Patyna- Wumkeshus Maria Louisestraat Sneek 025633
11:48:01 (22-01-26)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR industrie Friesland Campina Verlaatsterweg Gerkesklooster 024533 020286
19:24:15 (21-01-26)
- P 2 BNN-01 (Kleine HV) Wateroverlast Noorderkerk Akkerstraat Groningen
11:45:31 (21-01-26)
- P 2 BNN-01 Nacontrole De Klaverkamp Woongebouw Ds. Talmasingel Burgum
10:39:35 (19-01-26)
- P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning (flat) Miedema Accountants Martiniplein Sneek
07:57:58 (19-01-26)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning Badweg Oudehaske 026435
03:13:10 (19-01-26)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning Gelderselaan Stadskanaal 012650 012631
23:20:17 (18-01-26)
- P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning Albertine Agnesweg Oranjewoud 026435 026450
21:34:30 (18-01-26)
- P 1 BNN-01 Stormschade Heilige Geest Gasthuis Pelsterstraat Groningen
12:52:20 (18-01-26)
- P 2 BNN-01 BR woning (schoorsteen, zolder) Zedjespad Formerum
07:59:33 (18-01-26)
- P 1 BNN-02 (Middel BR) BR industrie Solidus Solutions Board Industrieweg-West Oude Pekela 01-24-019 012431 010186
22:57:43 (17-01-26)
- Salvage
13:44:52 (17-01-26)
- P 1 BNN-01 BR industrie Dorpsstraat Kiel-Windeweer
17:50:50 (16-01-26)
- P 1 BNN-01 BR bijgebouw Zuiderdiep Nieuw-Buinen
10:35:09 (14-01-26)
- P 1 BNN-01 BR onderwijs OBS De Vossenburcht Jachtlaan Winschoten 01-29-406