Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen OVD brandweer Groningen (Midden) (Capcode: 0400310)

DATUM TIJD MELDING
03-07-24 16:30:26 P 1 BNN-02 BR woning De Lijnbaan Bedum 013593 013231
03-07-24 13:05:54 P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Sontbrug Groningen 013593 011833
02-07-24 20:37:10 (Intrekken Alarm Brw) OMS beheerssysteem UMCG Aanvalsroute A Petrus Campersingel Groningen 01-18-211
02-07-24 20:36:06 P 1 BNN-04 OMS beheerssysteem UMCG Aanvalsroute A Petrus Campersingel Groningen 01-18-211 011851 013593 011833 011832
02-07-24 18:55:26 P 1 BNN-04 BR industrie GS Yard BV Waterhuizen Waterhuizen 011851 013593 012031 012032
02-07-24 17:37:41 P 1 BNN-02 BR woning Wilgenlaan Groningen 011850 013593
02-07-24 13:31:37 P 1 BNN-03 BR woning Hofstraat Groningen 011851 013593 011833 011832
02-07-24 12:26:13 P 1 BNN-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bremstraat Groningen 013593 011832
01-07-24 18:59:20 P 1 BNN-01 BR woning Bankastraat Groningen 011851 013593 011833
01-07-24 15:32:26 P 1 BNN-03 BR woning K. ter Laanstraat Slochteren 013593 012233
01-07-24 13:36:33 P 2 BNN-02 (zichtscherm) Ra Groningen 013593 011833
30-06-24 14:01:12 P 1 BNN-04 BR woning De Vlijt Bedum 013593 011631
30-06-24 07:59:19 P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer Emmasingel Groningen 013593 011833
30-06-24 06:13:36 P 1 BNN-05 BR woning Kaakheem Aduard 013593 011331 011832
29-06-24 20:34:48 P 1 BNN-11 Ongeval wegvervoer N7 Li - Weg der Verenigde Naties 197,1 Groningen 013593 011832
29-06-24 16:37:37 P 1 BNN-04 BR gebouw Mr.Johan Hora Siccamaln Harkstede 013593 012231
29-06-24 01:08:15 P 2 BNN-03 Stank/hind. lucht (meting) Slochterdiep Slochteren 013593 012233
27-06-24 16:28:38 P 1 BNN-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Hortensialaan Groningen 013593 011833
27-06-24 16:03:52 P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) (meting) woning Roegeweg Steendam 013593 012232
27-06-24 15:17:14 P 1 BNN-03 Persoon te water Tripscompagnie Sappemeer 011810 011871 013593 012133
27-06-24 11:22:44 P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Dassenburcht Hoogezand 013593 012131
27-06-24 08:08:44 P 1 BNN-06 Ongeval wegvervoer (Auto) N33 54,0 Siddeburen 013593 012232
27-06-24 06:04:26 P 2 BNN-02 Ongeval (zichtscherm) Grote Markt Groningen 013593 011832
26-06-24 18:48:43 P 2 BNN-03 Reanimatie (zichtscherm) Troelstralaan Hoogezand 013593 012131
26-06-24 14:53:43 P 1 BNN-01 BR gebouw Entrance Zernikelaan Groningen 01-18-840 011850 013593 011831
26-06-24 13:59:03 P 1 BNN-03 BR gebouw Nieuweweg Groningen 011851 013593 011832
26-06-24 13:29:00 P 1 BNN-01 BR gebouw Entrance Zernikelaan Groningen 01-18-840 011850 013593 011831
26-06-24 03:57:08 P 1 BNN-01 BR woning Meesterslaan Westerbroek 013593 012231
26-06-24 01:34:43 P 1 BNN-01 BR woning Heesterlaan Groningen 011851 013593 011832
25-06-24 21:23:36 P 1 BNN-02 BR industrie Kaskinenweg Groningen 011851 013593 011832
25-06-24 19:09:11 P 1 BNN-01 Ongeval Abeelstraat Groningen 013593 011831
25-06-24 16:10:09 P 1 BNN-02 Ongeval Maartenscollege Stichting Hemmenlaan Haren Gn 01-20-126 013593 012031
24-06-24 19:12:05 P 1 BNN-01 BR woning Buitensingel Sappemeer 013593 012131
24-06-24 08:40:33 P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Oude Brinkweg Haren Gn 013593 012031
22-06-24 11:17:14 P 1 BNN-01 BR woning Hoendiep Groningen 011850 013593 011833
22-06-24 03:16:57 P 1 BNN-02 BR woning Rijksstraatweg Haren Gn 013593 012031
21-06-24 17:47:15 P 1 BNN-01 Persoon te water Polderpad Foxhol 011810 011871 013593 012031
21-06-24 09:09:25 P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (binnen) Schoenerstraat Groningen 013593 011833
16-06-24 08:12:38 P 1 (Intrekken Alarm Brw) BR woning (flat) Plutolaan Groningen
16-06-24 08:11:14 P 1 BNN-02 BR woning (flat) Plutolaan Groningen 011851 013593 011833
16:30:26 (03-07-24) - P 1 BNN-02 BR woning De Lijnbaan Bedum 013593 013231
13:05:54 (03-07-24) - P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Sontbrug Groningen 013593 011833
20:37:10 (02-07-24) - (Intrekken Alarm Brw) OMS beheerssysteem UMCG Aanvalsroute A Petrus Campersingel Groningen 01-18-211
20:36:06 (02-07-24) - P 1 BNN-04 OMS beheerssysteem UMCG Aanvalsroute A Petrus Campersingel Groningen 01-18-211 011851 013593 011833 011832
18:55:26 (02-07-24) - P 1 BNN-04 BR industrie GS Yard BV Waterhuizen Waterhuizen 011851 013593 012031 012032
17:37:41 (02-07-24) - P 1 BNN-02 BR woning Wilgenlaan Groningen 011850 013593
13:31:37 (02-07-24) - P 1 BNN-03 BR woning Hofstraat Groningen 011851 013593 011833 011832
12:26:13 (02-07-24) - P 1 BNN-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bremstraat Groningen 013593 011832
18:59:20 (01-07-24) - P 1 BNN-01 BR woning Bankastraat Groningen 011851 013593 011833
15:32:26 (01-07-24) - P 1 BNN-03 BR woning K. ter Laanstraat Slochteren 013593 012233
13:36:33 (01-07-24) - P 2 BNN-02 (zichtscherm) Ra Groningen 013593 011833
14:01:12 (30-06-24) - P 1 BNN-04 BR woning De Vlijt Bedum 013593 011631
07:59:19 (30-06-24) - P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer Emmasingel Groningen 013593 011833
06:13:36 (30-06-24) - P 1 BNN-05 BR woning Kaakheem Aduard 013593 011331 011832
20:34:48 (29-06-24) - P 1 BNN-11 Ongeval wegvervoer N7 Li - Weg der Verenigde Naties 197,1 Groningen 013593 011832
16:37:37 (29-06-24) - P 1 BNN-04 BR gebouw Mr.Johan Hora Siccamaln Harkstede 013593 012231
01:08:15 (29-06-24) - P 2 BNN-03 Stank/hind. lucht (meting) Slochterdiep Slochteren 013593 012233
16:28:38 (27-06-24) - P 1 BNN-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Hortensialaan Groningen 013593 011833
16:03:52 (27-06-24) - P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) (meting) woning Roegeweg Steendam 013593 012232