Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Groningen (Capcode: 0401998)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 03-10-25 | 09:52:46 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding OZG ziekenhuis Scheemda bd 3 Pastorieweg Scheemda 01-29-072 012950 013693 012933 012931 | |
| 03-10-25 | 07:30:05 | P 1 BNN-01 Reanimatie (afhijsen) van Heemskerckstraat Hoogezand 012150 013593 012131 | |
| 03-10-25 | 02:12:58 | P 2 BNN-02 BR buiten N374 8,4 Drouwenermond 012633 | |
| 03-10-25 | 01:23:45 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Oostlaan Veendam 012531 | |
| 02-10-25 | 23:05:17 | P 2 BNN-02 CO-melder Hoofdstraat Warffum 013793 011531 | |
| 02-10-25 | 21:14:10 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR scheepvaart Noorderstraat Sappemeer 012133 | |
| 02-10-25 | 21:10:07 | P 1 BNN-01 BR scheepvaart Noorderstraat Sappemeer 013593 012131 | |
| 02-10-25 | 20:33:45 | P 2 BNN-02 BR container (Ondergronds) Uiterdijk Appingedam 013131 | |
| 02-10-25 | 17:59:11 | P 2 BNN-01 Dienstverlening (Persoon op hoogte) Meester Rijkenspad Wehe-den Hoorn 011432 | |
| 02-10-25 | 15:51:36 | P 1 BNN-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) (meting) 0 Winsumermeeden Winsum Gr 013493 011532 | |
| 02-10-25 | 15:36:41 | P 2 BNN-02 BR berm/bosschage Winschoter Hogebrug Blijham 012931 | |
| 02-10-25 | 14:01:22 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Hijlckema, van Vlieg ICT BV Westerhaven Groningen 011833 | |
| 02-10-25 | 13:59:13 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Hijlckema, van Vlieg ICT BV Westerhaven Groningen 011832 | |
| 02-10-25 | 12:18:52 | P 1 BNN-03 BR woning (dak) Akerkhof Groningen 011850 013593 011832 011833 | |
| 02-10-25 | 11:10:24 | P 2 BNN-01 BR buiten WL Van Nassau Gebouw 2 Strandweg Zoutkamp 01-14-104 011431 | |
| 02-10-25 | 10:45:40 | P 3 Opkomen Kazerne Winschoten | |
| 02-10-25 | 09:06:05 | P 2 BNN-02 Ongeval spoor (zichtscherm) Winschoten - Scheemda 114,0 Winschoten 013693 012931 | |
| 02-10-25 | 07:16:44 | P 2 BNN-01 Dienstverlening Kleine Belt Delfzijl 013032 | |
|
|
|||
| 01-10-25 | 21:16:43 | P 2 BNN-05 Dier te water Hoofdstraat Niezijl 011333 | |
| 01-10-25 | 21:14:26 | P 2 BNN-04 (Kleine BR) BR container Busstation Groningen Stationsweg Groningen 011833 | |
| 01-10-25 | 20:32:00 | P 2 BNN-04 BR buiten Hugo de Grootstraat Oude Pekela 012432 | |
| 01-10-25 | 20:19:13 | (Oefening) P 1 BNN-OINC-210 (Zeer gr HV) Ongeval wegvervoer N860 - DR. E.H. Ebelsweg 0,9 Haren Gn 012073 | |
| 01-10-25 | 20:12:19 | (Oefening) P 1 (Zeer gr HV) Ongeval wegvervoer N860 - DR. E.H. Ebelsweg 0,9 Haren Gn | |
| 01-10-25 | 20:07:39 | (Oefening) P 1 BNN-ONCI-210 (Grote HV) Ongeval wegvervoer N860 - DR. E.H. Ebelsweg 0,9 Haren Gn 012231 | |
| 01-10-25 | 20:06:08 | (Oefening) P 1 (Middel HV) Ongeval wegvervoer N860 - DR. E.H. Ebelsweg 0,9 Haren Gn | |
| 01-10-25 | 20:04:13 | OEFENING P 1 BNN-OINC-210 (Middel HV) Ongeval wegvervoer N860 - DR. E.H. Ebelsweg 0,9 Haren Gn 010199 | |
| 01-10-25 | 19:54:51 | (Oefening) P 1 BNN-OINCI-210 (Middel HV) Ongeval wegvervoer N860 - DR. E.H. Ebelsweg 0,9 Haren Gn 012032 011871 | |
| 01-10-25 | 19:51:30 | (Oefening) P 1 BNN-OINC-210 Ongeval wegvervoer N860 - DR. E.H. Ebelsweg 0,9 Haren Gn 013593 012031 | |
| 01-10-25 | 19:16:06 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder De Zijlen Tolbertervaart Tolbert 01-10-086 | |
| 01-10-25 | 19:13:39 | P 1 BNN-04 OMS handmelder De Zijlen Tolbertervaart Tolbert 01-10-086 011031 | |
| 01-10-25 | 18:21:26 | P 1 BNN-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) (meting) Kloosterstraat Groningen 013593 011832 | |
| 01-10-25 | 17:30:52 | P 2 BNN-02 BR buiten N363 - Hogelandsterweg 26,9 Spijk Gn 013031 | |
| 01-10-25 | 14:09:26 | P 1 BNN-03 BR woning Jeroen Boschlaan Veendam 012550 | |
| 01-10-25 | 14:06:31 | P 1 BNN-03 BR woning Jeroen Boschlaan Veendam 013693 012531 | |
| 01-10-25 | 11:09:01 | P 2 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) W. Mettingstraat Bad Nieuweschans 012935 | |
| 01-10-25 | 10:17:50 | P 1 BNN-03 BR gebouw Concordialaan Midwolda 012950 | |
| 01-10-25 | 10:13:10 | P 1 BNN-03 BR gebouw Concordialaan Midwolda 012931 | |
| 01-10-25 | 10:11:01 | P 1 BNN-03 BR gebouw Concordialaan Midwolda 013693 012933 012934 | |
| 01-10-25 | 07:17:18 | P 1 BNN-01 Persoon te water Penningsdijk Groningen 011810 011871 013593 011832 | |
| 01-10-25 | 05:41:44 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding De Kandelaar Dr. A. Kuyperstraat Veendam 012531 | |
09:52:46 (03-10-25)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding OZG ziekenhuis Scheemda bd 3 Pastorieweg Scheemda 01-29-072 012950 013693 012933 012931
07:30:05 (03-10-25)
- P 1 BNN-01 Reanimatie (afhijsen) van Heemskerckstraat Hoogezand 012150 013593 012131
02:12:58 (03-10-25)
- P 2 BNN-02 BR buiten N374 8,4 Drouwenermond 012633
01:23:45 (03-10-25)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Oostlaan Veendam 012531
23:05:17 (02-10-25)
- P 2 BNN-02 CO-melder Hoofdstraat Warffum 013793 011531
21:14:10 (02-10-25)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR scheepvaart Noorderstraat Sappemeer 012133
21:10:07 (02-10-25)
- P 1 BNN-01 BR scheepvaart Noorderstraat Sappemeer 013593 012131
20:33:45 (02-10-25)
- P 2 BNN-02 BR container (Ondergronds) Uiterdijk Appingedam 013131
17:59:11 (02-10-25)
- P 2 BNN-01 Dienstverlening (Persoon op hoogte) Meester Rijkenspad Wehe-den Hoorn 011432
15:51:36 (02-10-25)
- P 1 BNN-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) (meting) 0 Winsumermeeden Winsum Gr 013493 011532
15:36:41 (02-10-25)
- P 2 BNN-02 BR berm/bosschage Winschoter Hogebrug Blijham 012931
14:01:22 (02-10-25)
- P 2 BNN-02 Liftopsluiting Hijlckema, van Vlieg ICT BV Westerhaven Groningen 011833
13:59:13 (02-10-25)
- P 2 BNN-02 Liftopsluiting Hijlckema, van Vlieg ICT BV Westerhaven Groningen 011832
12:18:52 (02-10-25)
- P 1 BNN-03 BR woning (dak) Akerkhof Groningen 011850 013593 011832 011833
11:10:24 (02-10-25)
- P 2 BNN-01 BR buiten WL Van Nassau Gebouw 2 Strandweg Zoutkamp 01-14-104 011431
10:45:40 (02-10-25)
- P 3 Opkomen Kazerne Winschoten
09:06:05 (02-10-25)
- P 2 BNN-02 Ongeval spoor (zichtscherm) Winschoten - Scheemda 114,0 Winschoten 013693 012931
07:16:44 (02-10-25)
- P 2 BNN-01 Dienstverlening Kleine Belt Delfzijl 013032
21:16:43 (01-10-25)
- P 2 BNN-05 Dier te water Hoofdstraat Niezijl 011333
21:14:26 (01-10-25)
- P 2 BNN-04 (Kleine BR) BR container Busstation Groningen Stationsweg Groningen 011833
20:32:00 (01-10-25)
- P 2 BNN-04 BR buiten Hugo de Grootstraat Oude Pekela 012432
20:19:13 (01-10-25)
- (Oefening) P 1 BNN-OINC-210 (Zeer gr HV) Ongeval wegvervoer N860 - DR. E.H. Ebelsweg 0,9 Haren Gn 012073
20:12:19 (01-10-25)
- (Oefening) P 1 (Zeer gr HV) Ongeval wegvervoer N860 - DR. E.H. Ebelsweg 0,9 Haren Gn
20:07:39 (01-10-25)
- (Oefening) P 1 BNN-ONCI-210 (Grote HV) Ongeval wegvervoer N860 - DR. E.H. Ebelsweg 0,9 Haren Gn 012231
20:06:08 (01-10-25)
- (Oefening) P 1 (Middel HV) Ongeval wegvervoer N860 - DR. E.H. Ebelsweg 0,9 Haren Gn
20:04:13 (01-10-25)
- OEFENING P 1 BNN-OINC-210 (Middel HV) Ongeval wegvervoer N860 - DR. E.H. Ebelsweg 0,9 Haren Gn 010199
19:54:51 (01-10-25)
- (Oefening) P 1 BNN-OINCI-210 (Middel HV) Ongeval wegvervoer N860 - DR. E.H. Ebelsweg 0,9 Haren Gn 012032 011871
19:51:30 (01-10-25)
- (Oefening) P 1 BNN-OINC-210 Ongeval wegvervoer N860 - DR. E.H. Ebelsweg 0,9 Haren Gn 013593 012031
19:16:06 (01-10-25)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder De Zijlen Tolbertervaart Tolbert 01-10-086
19:13:39 (01-10-25)
- P 1 BNN-04 OMS handmelder De Zijlen Tolbertervaart Tolbert 01-10-086 011031
18:21:26 (01-10-25)
- P 1 BNN-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) (meting) Kloosterstraat Groningen 013593 011832
17:30:52 (01-10-25)
- P 2 BNN-02 BR buiten N363 - Hogelandsterweg 26,9 Spijk Gn 013031
14:09:26 (01-10-25)
- P 1 BNN-03 BR woning Jeroen Boschlaan Veendam 012550
14:06:31 (01-10-25)
- P 1 BNN-03 BR woning Jeroen Boschlaan Veendam 013693 012531
11:09:01 (01-10-25)
- P 2 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) W. Mettingstraat Bad Nieuweschans 012935
10:17:50 (01-10-25)
- P 1 BNN-03 BR gebouw Concordialaan Midwolda 012950
10:13:10 (01-10-25)
- P 1 BNN-03 BR gebouw Concordialaan Midwolda 012931
10:11:01 (01-10-25)
- P 1 BNN-03 BR gebouw Concordialaan Midwolda 013693 012933 012934
07:17:18 (01-10-25)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Penningsdijk Groningen 011810 011871 013593 011832
05:41:44 (01-10-25)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding De Kandelaar Dr. A. Kuyperstraat Veendam 012531