Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Bezetting TS Hardenberg 1 (Capcode: 0610306)

DATUM TIJD MELDING
20-09-24 15:05:37 P 1 BON-04 Ongeval wegvervoer Oude Bosch Hardenberg 041095 042330
18-09-24 14:15:41 P 1 BON-06 BR woning Polberg Hardenberg 042330
15-09-24 09:14:49 P 1 BON-02 Reanimatie (afhijsen) Kalmoes Hardenberg 042330 042350
14-09-24 19:02:56 P 2 BON-02 Liftopsluiting Oostloorn Zorgcentrum Ingang A J.C.J. van Speykstr Hardenberg 042330
03-09-24 18:40:45 P 2 BON-03 Dier in problemen Willemsdijk Rheezerveen 042330
03-09-24 14:07:18 P 2 BON-03 Stormschade Rheezerbrink Rheeze 042350 042330
03-09-24 07:50:36 P 2 BON-03 Stormschade Rheezerbrink Rheeze 042330
27-08-24 12:10:31 P 2 BON-01 Dier te water Vrechienpad Kalseboompad Hardenberg 042330
24-08-24 19:22:18 P 2 BON-104 Stormschade Dedemsvaartseweg Lutten 042338 042330
13-08-24 03:28:26 P 1 BON-03 BR bijgebouw Boterbloem Hardenberg 042360
13-08-24 03:22:27 P 1 BON-03 BR bijgebouw Boterbloem Hardenberg 042333 042330
12-08-24 13:54:33 P 1 BON-03 BR buiten Volle Urenweg Hoogenweg 042333 042330
12-08-24 03:01:02 P 1 BON-02 BR bijgebouw Van der Duyn van Maasdamstraat Bergentheim 042334 042330
11-08-24 13:21:05 P 1 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Admiraal Helfrichstraat Hardenberg 042330 042333
11-08-24 12:12:24 P 1 BON-01 OMS gev. stof Parkeergarage Gemeentehuis Hardenberg Stephanuspar Hardenberg 042330 042334
06-08-24 17:43:02 P 2 BON-05 OMS brandmelding Gem. Huis Hardenberg Stephanuspark Hardenberg 042330 042334
04-08-24 23:40:32 P 1 BON-01 BR woning (flat) Kruserbrink Hardenberg 042350 042330 042333
02-08-24 20:46:43 P 2 BON-03 Ong. gev. stof Tango Hardenberg Stelling Hardenberg 042330 042333
01-08-24 23:33:51 P 2 BON-05 BR buiten Jan Weitkamplaan Hardenberg 042330 042334
22-07-24 10:01:54 P 2 BON-08 Liftopsluiting Ervenweg Hardenberg 042330 042333
19-07-24 14:12:41 P 1 BON-01 Ong. gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Lindenlaan Hardenberg 042330 042334
18-07-24 07:54:30 P 2 BON-02 OMS brandmelding Stichting Sprank Weidebuurt Hardenberg 042330
17-07-24 12:30:22 P 2 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Volle Urenweg Hoogenweg 042330
16-07-24 21:12:48 P 2 BON-01 Liftopsluiting Ervenweg Hardenberg 042330
15-07-24 01:06:08 P 2 BON-02 OMS brandmelding Kids n Ko Korte Spruit Hardenberg 042330
11-07-24 15:12:20 P 3 BON-02 Dier in problemen Onderveldsweg Diffelen 042330
02-07-24 08:54:27 P 2 BNN-02 (Middel BR) BR industrie (buiten) Jansen Coevorden Recycling BV Looweg Coevorden 042360
28-06-24 20:54:10 P 2 BON-06 Liftopsluiting Badhuisplein Hardenberg 042330
25-06-24 10:42:57 P 1 BR gezondheidszorg Baalderborg Groep Stichting Vlasakkerkamp Hardenberg
25-06-24 10:39:41 P 2 BON-01 OMS brandmelding Baalderborg Groep Stichting Vlasakkerkamp Hardenberg 042330
25-06-24 04:30:51 P 1 BON-01 BR industrie Nederlandse Transport Maatschappij Energieweg Hardenberg 042330
22-06-24 21:48:22 P 1 BON-02 BR berm/bosschage Stelling Hardenberg 042330
21-06-24 12:38:28 P 2 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Roeterskamp Hardenberg 042330
12-06-24 12:23:28 P 1 BON-01 OMS gev. stof Parkeergarage Gemeentehuis Hardenberg Stephanuspar Hardenberg 042330
12-06-24 10:06:40 P 1 BON-03 BR wegvervoer (vrachtauto) Parkweg Hardenberg 042360
12-06-24 10:00:44 P 1 BON-03 BR wegvervoer (vrachtauto) Parkweg Hardenberg 042330
11-06-24 21:22:09 P 1 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Spaanskamp Hardenberg 042330
11-06-24 01:41:29 P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (voorlichter brw) Edelinckstraat Hardenberg 049094 041095 042360 042333
11-06-24 01:36:39 P 1 BON-01 BR woning Edelinckstraat Hardenberg 042330
05-06-24 00:15:39 P 1 BON-02 BR wegvervoer (vrachtauto) Molensteen Hardenberg 042330
15:05:37 (20-09-24) - P 1 BON-04 Ongeval wegvervoer Oude Bosch Hardenberg 041095 042330
14:15:41 (18-09-24) - P 1 BON-06 BR woning Polberg Hardenberg 042330
09:14:49 (15-09-24) - P 1 BON-02 Reanimatie (afhijsen) Kalmoes Hardenberg 042330 042350
19:02:56 (14-09-24) - P 2 BON-02 Liftopsluiting Oostloorn Zorgcentrum Ingang A J.C.J. van Speykstr Hardenberg 042330
18:40:45 (03-09-24) - P 2 BON-03 Dier in problemen Willemsdijk Rheezerveen 042330
14:07:18 (03-09-24) - P 2 BON-03 Stormschade Rheezerbrink Rheeze 042350 042330
07:50:36 (03-09-24) - P 2 BON-03 Stormschade Rheezerbrink Rheeze 042330
12:10:31 (27-08-24) - P 2 BON-01 Dier te water Vrechienpad Kalseboompad Hardenberg 042330
19:22:18 (24-08-24) - P 2 BON-104 Stormschade Dedemsvaartseweg Lutten 042338 042330
03:28:26 (13-08-24) - P 1 BON-03 BR bijgebouw Boterbloem Hardenberg 042360
03:22:27 (13-08-24) - P 1 BON-03 BR bijgebouw Boterbloem Hardenberg 042333 042330
13:54:33 (12-08-24) - P 1 BON-03 BR buiten Volle Urenweg Hoogenweg 042333 042330
03:01:02 (12-08-24) - P 1 BON-02 BR bijgebouw Van der Duyn van Maasdamstraat Bergentheim 042334 042330
13:21:05 (11-08-24) - P 1 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Admiraal Helfrichstraat Hardenberg 042330 042333
12:12:24 (11-08-24) - P 1 BON-01 OMS gev. stof Parkeergarage Gemeentehuis Hardenberg Stephanuspar Hardenberg 042330 042334
17:43:02 (06-08-24) - P 2 BON-05 OMS brandmelding Gem. Huis Hardenberg Stephanuspark Hardenberg 042330 042334
23:40:32 (04-08-24) - P 1 BON-01 BR woning (flat) Kruserbrink Hardenberg 042350 042330 042333
20:46:43 (02-08-24) - P 2 BON-03 Ong. gev. stof Tango Hardenberg Stelling Hardenberg 042330 042333
23:33:51 (01-08-24) - P 2 BON-05 BR buiten Jan Weitkamplaan Hardenberg 042330 042334