Alle recente P2000 alarmeringen Bezetting TS Kampen 1 (Capcode: 0610586)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 02-11-23 | 05:24:39 | P 1 BON-02 (Grote BR) BR agrarisch (stal) Mandjeswaardweg Kampen 041199 041097 041092 041832 041431 042582 041463 041000 | |
| 02-11-23 | 05:20:27 | P 1 BON-02 BR agrarisch (stal) (stal) Mandjeswaardweg Kampen 041460 | |
| 01-11-23 | 21:50:36 | P 2 BON-01 BR gerucht Loriestraat Kampen 041431 | |
| 30-10-23 | 04:39:35 | P 1 BON-02 BR woning Voorstraat Kampen 041450 041097 041432 041431 | |
| 29-10-23 | 09:48:25 | P 2 BON-03 Stank/hind. lucht (meting) Kievitstraat Kampen 041431 | |
| 28-10-23 | 03:35:00 | P 1 BON-01 HV weg letsel Melmerweg Kampen 041470 | |
| 28-10-23 | 03:26:50 | P 1 BON-01 HV weg letsel N50 Li 252,0 Kampen 041431 041097 | |
| 16-10-23 | 19:42:02 | P 5 Oefening BMD-01 (Middel BR) BR industrie SMT Netherlands bv Dukaat Emmeloord 041450 256091 256133 | |
| 16-10-23 | 06:27:01 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Middenweg Kraggenburg 041450 256134 | |
| 14-10-23 | 18:31:39 | P 1 BON-03 BR woning Winde Kampen 041450 | |
| 14-10-23 | 18:26:11 | P 1 BON-03 BR woning Winde Kampen 041431 | |
| 01-10-23 | 19:52:08 | P 2 BON-08 Ass. Ambu (til assistentie) Cellebroedersweg Kampen 041431 | |
| 29-09-23 | 20:40:11 | P 2 BON-02 Schip/watersp. probl (recr-/pleziervaart) Drontermeer L Dronten 041431 | |
| 28-09-23 | 19:19:41 | P 1 BMD-02 BR woning Buitenplaats Dronten 041460 | |
| 28-09-23 | 19:15:47 | P 1 BMD-02 BR woning Buitenplaats Dronten 041450 | |
| 21-09-23 | 05:55:40 | P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Groenendael IJsselmuiden 041432 041450 | |
| 15-09-23 | 22:07:32 | P 2 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Apeldoornsestraat Kampen 041431 | |
| 03-09-23 | 20:25:09 | P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Schreiershoek Kampen 041431 041450 | |
|
|
|||
| 21-08-23 | 04:57:06 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (Auto) Buitenplaats Dronten 041460 | |
| 20-08-23 | 15:59:18 | P 1 BON-03 HV weg letsel N50 252,4 Kampen 041470 | |
| 20-08-23 | 15:53:41 | P 1 BON-03 HV weg letsel N50 252,4 Kampen 041431 041097 | |
| 18-08-23 | 18:05:20 | P 1 BON-01 BR buiten Groenestraat Kampen 041431 | |
| 17-08-23 | 20:43:24 | P 2 BON-02 DV door derden Havenweg Kampen 041431 | |
| 07-08-23 | 03:35:23 | P 1 BMD-01 (Grote BR) BR agrarisch Lano Klusbedrijf B.V. VBW N710 - Lisdoddeweg Dronten 255151 041460 | |
| 25-07-23 | 22:12:35 | P 2 BON-03 CO-melder Veen Valckstraat Kampen 041431 | |
| 23-07-23 | 02:25:04 | P 1 BON-02 HV weg letsel N50 Li 244,0 Kamperveen 041431 041097 | |
| 22-07-23 | 03:56:08 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Flevoweg Kampen | |
| 22-07-23 | 03:52:23 | P 1 BON-01 Persoon te water Flevoweg Kampen 041431 041097 041610 | |
| 09-07-23 | 16:53:12 | P 2 BON-07 BR nacontrole Kwart Kampen 041431 | |
| 08-07-23 | 19:35:09 | P 1 BON-03 BR container Recycling Kampen Haatlandhaven Kampen 041460 | |
| 08-07-23 | 19:29:22 | P 1 BON-03 BR buiten industrie Recycling Kampen Haatlandhaven Kampen 041431 | |
| 07-07-23 | 20:03:03 | P 1 BON-04 BR wegvervoer (Auto) N50 Li 244,5 Kamperveen 041460 | |
| 07-07-23 | 19:59:22 | P 1 BON-04 BR wegvervoer (Auto) N50 Li 244,5 Kamperveen 041431 | |
| 28-06-23 | 20:06:00 | P 2 BON-05 DV aan derden (Persoon op hoogte) Wegwijzer De Prot Chr Basisschool Winde Kampen 041450 041431 | |
| 27-06-23 | 06:53:28 | P 1 BMD-02 BR woning (keuken) Roerstraat Dronten 258131 041431 | |
| 27-06-23 | 03:29:32 | P 1 (Grote BR) BR agrarisch Zeeasterweg Lelystad 041460 | |
| 26-06-23 | 22:50:52 | (Intrekken alarm) BR woning (zolder) (bovenwoning) Ruysdaelstraat Zwolle | |
| 26-06-23 | 22:46:02 | P 1 BON-04 BR woning (bovenwoning) Ruysdaelstraat Zwolle 041650 041450 041097 041631 041030 | |
| 26-06-23 | 18:23:46 | P 1 BON-06 BR berm-/bosschage N50 Re 248,4 Kampen 041460 | |
| 26-06-23 | 18:16:32 | P 1 BON-06 BR berm-/bosschage N50 Re 248,4 Kampen 041431 | |
05:24:39 (02-11-23)
- P 1 BON-02 (Grote BR) BR agrarisch (stal) Mandjeswaardweg Kampen 041199 041097 041092 041832 041431 042582 041463 041000
05:20:27 (02-11-23)
- P 1 BON-02 BR agrarisch (stal) (stal) Mandjeswaardweg Kampen 041460
21:50:36 (01-11-23)
- P 2 BON-01 BR gerucht Loriestraat Kampen 041431
04:39:35 (30-10-23)
- P 1 BON-02 BR woning Voorstraat Kampen 041450 041097 041432 041431
09:48:25 (29-10-23)
- P 2 BON-03 Stank/hind. lucht (meting) Kievitstraat Kampen 041431
03:35:00 (28-10-23)
- P 1 BON-01 HV weg letsel Melmerweg Kampen 041470
03:26:50 (28-10-23)
- P 1 BON-01 HV weg letsel N50 Li 252,0 Kampen 041431 041097
19:42:02 (16-10-23)
- P 5 Oefening BMD-01 (Middel BR) BR industrie SMT Netherlands bv Dukaat Emmeloord 041450 256091 256133
06:27:01 (16-10-23)
- P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Middenweg Kraggenburg 041450 256134
18:31:39 (14-10-23)
- P 1 BON-03 BR woning Winde Kampen 041450
18:26:11 (14-10-23)
- P 1 BON-03 BR woning Winde Kampen 041431
19:52:08 (01-10-23)
- P 2 BON-08 Ass. Ambu (til assistentie) Cellebroedersweg Kampen 041431
20:40:11 (29-09-23)
- P 2 BON-02 Schip/watersp. probl (recr-/pleziervaart) Drontermeer L Dronten 041431
19:19:41 (28-09-23)
- P 1 BMD-02 BR woning Buitenplaats Dronten 041460
19:15:47 (28-09-23)
- P 1 BMD-02 BR woning Buitenplaats Dronten 041450
05:55:40 (21-09-23)
- P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Groenendael IJsselmuiden 041432 041450
22:07:32 (15-09-23)
- P 2 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Apeldoornsestraat Kampen 041431
20:25:09 (03-09-23)
- P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Schreiershoek Kampen 041431 041450
04:57:06 (21-08-23)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (Auto) Buitenplaats Dronten 041460
15:59:18 (20-08-23)
- P 1 BON-03 HV weg letsel N50 252,4 Kampen 041470
15:53:41 (20-08-23)
- P 1 BON-03 HV weg letsel N50 252,4 Kampen 041431 041097
18:05:20 (18-08-23)
- P 1 BON-01 BR buiten Groenestraat Kampen 041431
20:43:24 (17-08-23)
- P 2 BON-02 DV door derden Havenweg Kampen 041431
03:35:23 (07-08-23)
- P 1 BMD-01 (Grote BR) BR agrarisch Lano Klusbedrijf B.V. VBW N710 - Lisdoddeweg Dronten 255151 041460
22:12:35 (25-07-23)
- P 2 BON-03 CO-melder Veen Valckstraat Kampen 041431
02:25:04 (23-07-23)
- P 1 BON-02 HV weg letsel N50 Li 244,0 Kamperveen 041431 041097
03:56:08 (22-07-23)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Flevoweg Kampen
03:52:23 (22-07-23)
- P 1 BON-01 Persoon te water Flevoweg Kampen 041431 041097 041610
16:53:12 (09-07-23)
- P 2 BON-07 BR nacontrole Kwart Kampen 041431
19:35:09 (08-07-23)
- P 1 BON-03 BR container Recycling Kampen Haatlandhaven Kampen 041460
19:29:22 (08-07-23)
- P 1 BON-03 BR buiten industrie Recycling Kampen Haatlandhaven Kampen 041431
20:03:03 (07-07-23)
- P 1 BON-04 BR wegvervoer (Auto) N50 Li 244,5 Kamperveen 041460
19:59:22 (07-07-23)
- P 1 BON-04 BR wegvervoer (Auto) N50 Li 244,5 Kamperveen 041431
20:06:00 (28-06-23)
- P 2 BON-05 DV aan derden (Persoon op hoogte) Wegwijzer De Prot Chr Basisschool Winde Kampen 041450 041431
06:53:28 (27-06-23)
- P 1 BMD-02 BR woning (keuken) Roerstraat Dronten 258131 041431
03:29:32 (27-06-23)
- P 1 (Grote BR) BR agrarisch Zeeasterweg Lelystad 041460
22:50:52 (26-06-23)
- (Intrekken alarm) BR woning (zolder) (bovenwoning) Ruysdaelstraat Zwolle
22:46:02 (26-06-23)
- P 1 BON-04 BR woning (bovenwoning) Ruysdaelstraat Zwolle 041650 041450 041097 041631 041030
18:23:46 (26-06-23)
- P 1 BON-06 BR berm-/bosschage N50 Re 248,4 Kampen 041460
18:16:32 (26-06-23)
- P 1 BON-06 BR berm-/bosschage N50 Re 248,4 Kampen 041431