Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Flevoland (Capcode: 0700001)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 24-01-26 | 15:29:52 | Incident Bussum afgeschaald naar GRIP 0 | |
| 24-01-26 | 13:45:28 | P 1 BMD-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Aaltje Noordewierlaan Bussum 254091 | |
| 24-01-26 | 13:36:22 | P 1 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Aaltje Noordewierlaan Bussum | |
| 24-01-26 | 13:34:13 | P 2 BMD-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Aaltje Noordewierlaan Bussum 259593 149094 259595 259594 149093 099005 147096 142182 | |
| 24-01-26 | 13:32:07 | P 2 GBO-851 (Grote BR) BR woning Aaltje Noordewierlaan Bussum 147087 | |
| 24-01-26 | 13:20:39 | P 1 BMD-01 (Grote BR) BR woning Aaltje Noordewierlaan Bussum 258181 142331 | |
| 24-01-26 | 13:17:43 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Aaltje Noordewierlaan Bussum 141244 | |
| 24-01-26 | 13:17:15 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Aaltje Noordewierlaan Bussum 142091 147088 142131 | |
| 24-01-26 | 13:04:59 | P 1 BMD-01 BR woning Aaltje Noordewierlaan Bussum 141252 | |
| 24-01-26 | 13:04:37 | P 1 BMD-01 BR woning Aaltje Noordewierlaan Bussum 141231 | |
| 24-01-26 | 11:47:54 | P 1 BMD-01 BR container IJsbaanweg Laren NH 142331 | |
| 24-01-26 | 05:40:26 | P 1 BMD-01 Reanimatie Jol 40 Lelystad 255131 | |
| 24-01-26 | 03:26:12 | P 2 BMD-01 Brandgerucht (detectie: rook/hitte) Koetshuys Erica Zorgresidentie Albertus Perkstraat Hilversum 147163 | |
| 24-01-26 | 00:29:19 | P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning Fluitekruid Zeewolde 254091 258385 254532 | |
| 24-01-26 | 00:17:26 | P 1 BMD-02 BR woning Fluitekruid Zeewolde 254531 | |
| 24-01-26 | 00:00:49 | P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Oostkaap Lelystad 255152 | |
| 23-01-26 | 23:58:51 | P 1 BMD-01 Reanimatie Oostkaap Lelystad 255131 | |
| 23-01-26 | 19:39:41 | P 2 BMD-03 Wateroverlast Januaristraat Almere 254132 | |
|
|
|||
| 23-01-26 | 19:05:09 | P 2 BMD-02 Liftopsluiting Ouverture Almere 254131 | |
| 23-01-26 | 18:54:24 | P 2 BMD-04 Brandgerucht (detectie: rook/hitte) Gooise Warande Vivium Mezenlaan Bussum 141231 | |
| 23-01-26 | 18:36:36 | P 2 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Hertenweg Kraggenburg 258385 | |
| 23-01-26 | 18:34:24 | P 1 BMD-02 BR wegvervoer (aanhanger) Kerkelandenlaan Hilversum 142731 | |
| 23-01-26 | 17:11:28 | P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Hertenweg Kraggenburg 256152 258131 256133 | |
| 23-01-26 | 13:04:58 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) BR gezondheidszorg (detectie: hand) Amaris Zorgcentrum Theodotion Werkdroger Laren NH | |
| 23-01-26 | 13:03:30 | P 1 BMD-01 BR gezondheidszorg (detectie: hand) Amaris Zorgcentrum Theodotion Werkdroger Laren NH 142091 | |
| 23-01-26 | 13:03:05 | P 1 BMD-01 BR gezondheidszorg (detectie: hand) Amaris Zorgcentrum Theodotion Werkdroger Laren NH 142331 147231 | |
| 23-01-26 | 11:10:29 | P 1 BMD-03 Reanimatie Rontgenstraat Hilversum 147163 | |
| 23-01-26 | 07:22:51 | P 1 BMD-02 Reanimatie Van Hellemond Sport Club Jan van der Heijdenstraat Hilversum 147163 | |
| 23-01-26 | 02:55:42 | P 2 BMD-01 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Parkeergarage 1 Mandelapark WTC P.J. Oudweg Almere 254133 | |
| 22-01-26 | 23:42:00 | P 1 BMD-02 Reanimatie Eemmeerstraat Lelystad 255131 | |
| 22-01-26 | 21:49:24 | Graag contact met MKA Utrecht | |
| 22-01-26 | 21:36:58 | P 2 BMD-04 Wateroverlast Brinklaan Bussum 141231 | |
| 22-01-26 | 21:29:33 | P 1 BMD-01 BR woning De Klamp Nagele 256135 258131 | |
| 22-01-26 | 20:11:17 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht Kornwierde Almere 254133 | |
| 22-01-26 | 19:56:06 | P 5 BMD-02 OEFENING (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: Algemeen) Het Dok Zorgcentrum Vlechttuinen Urk 256152 | |
| 22-01-26 | 19:53:27 | P 5 BMD-02 OEFENING (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: Algemeen) Het Dok Zorgcentrum Vlechttuinen Urk 256091 256532 | |
| 22-01-26 | 19:51:23 | P 5 BMD-02 OEFENING BR gezondheidszorg (detectie: Algemeen) Het Dok Zorgcentrum Vlechttuinen Urk 256531 | |
| 22-01-26 | 19:20:54 | P 2 BMD-02 Brandgerucht (detectie: rook/hitte) Reedewaard (oms object) Kerkstraat Almere 254133 | |
| 22-01-26 | 17:54:45 | P 2 BMD-01 Ass. POL (tilassistentie) Allsafe Mini Opslag Minervaweg Lelystad 255131 | |
| 22-01-26 | 15:43:18 | P 1 BR woning Neptunusstraat Emmeloord | |
15:29:52 (24-01-26)
- Incident Bussum afgeschaald naar GRIP 0
13:45:28 (24-01-26)
- P 1 BMD-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Aaltje Noordewierlaan Bussum 254091
13:36:22 (24-01-26)
- P 1 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Aaltje Noordewierlaan Bussum
13:34:13 (24-01-26)
- P 2 BMD-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Aaltje Noordewierlaan Bussum 259593 149094 259595 259594 149093 099005 147096 142182
13:32:07 (24-01-26)
- P 2 GBO-851 (Grote BR) BR woning Aaltje Noordewierlaan Bussum 147087
13:20:39 (24-01-26)
- P 1 BMD-01 (Grote BR) BR woning Aaltje Noordewierlaan Bussum 258181 142331
13:17:43 (24-01-26)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Aaltje Noordewierlaan Bussum 141244
13:17:15 (24-01-26)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Aaltje Noordewierlaan Bussum 142091 147088 142131
13:04:59 (24-01-26)
- P 1 BMD-01 BR woning Aaltje Noordewierlaan Bussum 141252
13:04:37 (24-01-26)
- P 1 BMD-01 BR woning Aaltje Noordewierlaan Bussum 141231
11:47:54 (24-01-26)
- P 1 BMD-01 BR container IJsbaanweg Laren NH 142331
05:40:26 (24-01-26)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Jol 40 Lelystad 255131
03:26:12 (24-01-26)
- P 2 BMD-01 Brandgerucht (detectie: rook/hitte) Koetshuys Erica Zorgresidentie Albertus Perkstraat Hilversum 147163
00:29:19 (24-01-26)
- P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning Fluitekruid Zeewolde 254091 258385 254532
00:17:26 (24-01-26)
- P 1 BMD-02 BR woning Fluitekruid Zeewolde 254531
00:00:49 (24-01-26)
- P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Oostkaap Lelystad 255152
23:58:51 (23-01-26)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Oostkaap Lelystad 255131
19:39:41 (23-01-26)
- P 2 BMD-03 Wateroverlast Januaristraat Almere 254132
19:05:09 (23-01-26)
- P 2 BMD-02 Liftopsluiting Ouverture Almere 254131
18:54:24 (23-01-26)
- P 2 BMD-04 Brandgerucht (detectie: rook/hitte) Gooise Warande Vivium Mezenlaan Bussum 141231
18:36:36 (23-01-26)
- P 2 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Hertenweg Kraggenburg 258385
18:34:24 (23-01-26)
- P 1 BMD-02 BR wegvervoer (aanhanger) Kerkelandenlaan Hilversum 142731
17:11:28 (23-01-26)
- P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Hertenweg Kraggenburg 256152 258131 256133
13:04:58 (23-01-26)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) BR gezondheidszorg (detectie: hand) Amaris Zorgcentrum Theodotion Werkdroger Laren NH
13:03:30 (23-01-26)
- P 1 BMD-01 BR gezondheidszorg (detectie: hand) Amaris Zorgcentrum Theodotion Werkdroger Laren NH 142091
13:03:05 (23-01-26)
- P 1 BMD-01 BR gezondheidszorg (detectie: hand) Amaris Zorgcentrum Theodotion Werkdroger Laren NH 142331 147231
11:10:29 (23-01-26)
- P 1 BMD-03 Reanimatie Rontgenstraat Hilversum 147163
07:22:51 (23-01-26)
- P 1 BMD-02 Reanimatie Van Hellemond Sport Club Jan van der Heijdenstraat Hilversum 147163
02:55:42 (23-01-26)
- P 2 BMD-01 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Parkeergarage 1 Mandelapark WTC P.J. Oudweg Almere 254133
23:42:00 (22-01-26)
- P 1 BMD-02 Reanimatie Eemmeerstraat Lelystad 255131
21:49:24 (22-01-26)
- Graag contact met MKA Utrecht
21:36:58 (22-01-26)
- P 2 BMD-04 Wateroverlast Brinklaan Bussum 141231
21:29:33 (22-01-26)
- P 1 BMD-01 BR woning De Klamp Nagele 256135 258131
20:11:17 (22-01-26)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht Kornwierde Almere 254133
19:56:06 (22-01-26)
- P 5 BMD-02 OEFENING (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: Algemeen) Het Dok Zorgcentrum Vlechttuinen Urk 256152
19:53:27 (22-01-26)
- P 5 BMD-02 OEFENING (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: Algemeen) Het Dok Zorgcentrum Vlechttuinen Urk 256091 256532
19:51:23 (22-01-26)
- P 5 BMD-02 OEFENING BR gezondheidszorg (detectie: Algemeen) Het Dok Zorgcentrum Vlechttuinen Urk 256531
19:20:54 (22-01-26)
- P 2 BMD-02 Brandgerucht (detectie: rook/hitte) Reedewaard (oms object) Kerkstraat Almere 254133
17:54:45 (22-01-26)
- P 2 BMD-01 Ass. POL (tilassistentie) Allsafe Mini Opslag Minervaweg Lelystad 255131
15:43:18 (22-01-26)
- P 1 BR woning Neptunusstraat Emmeloord