Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Logistiek brandweer Gooi- en Vechtstreek (Capcode: 0703160)

DATUM TIJD MELDING
24-05-25 10:43:47 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR gebouw Recyclingbedrijf Cirwinn Pontonweg Almere 254091 254131 258285
22-05-25 14:01:31 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR industrie (dak) Expert Het Ruim Dronten 256091 255133 258285
19-05-25 00:06:36 P 2 BMD-02 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Bosruiterweg Zeewolde 258285
13-05-25 17:03:47 P 1 BMD-06 (Middel BR) BR gezondheidszorg Kwintes Blekerstraat Almere 254091 254132 258285
10-05-25 17:50:26 P 1 BMD-02 (Middel HV) Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A6 Re 94,0 Swifterbant 255572 255534
07-05-25 23:57:21 P 1 BMD-02 BR bijeenkomst Hetty Blokweg Hilversum 142131
07-05-25 02:53:04 P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning (dak) Blokker Het Ruim Dronten 255532 258285
04-05-25 19:02:04 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Bonietplein Almere 254091 254131 258285
03-05-25 01:16:19 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR industrie Energiestraat Naarden 142091 147034 147088
02-05-25 01:58:19 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Lindenlaan Huizen 142091 141731 147088
26-04-25 02:34:47 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR scheepvaart Oud-Loosdrechtsedijk Loosdrecht 142091 142631 147088
24-04-25 16:59:58 P 1 BMD-02 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Polenweg Bant 141091 026632 258285
05-04-25 04:43:04 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR industrie De Oude IJssel Dronten 256091 255534 258285
02-04-25 09:00:06 Graag telefonisch contact MKB
01-04-25 23:15:04 P 1 BMD-02 (Middel BR) BR agrarisch Schoterpad Rutten 256091 026632 258285
31-03-25 13:09:58 P 1 BMD-03 (Middel BR) BR industrie (dak) Keersluisweg Almere 254091 254131 258285
29-03-25 01:08:09 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR gebouw De Noord Urk 256135 258285
21-03-25 17:35:09 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR riet (Uitbr.: hoog) Wisentweg Dronten 256091 255533 258285
19-03-25 17:44:28 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR riet (Uitbr.: hoog) Roggebot Urk 256091 256532
17-03-25 18:21:07 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg MC groep Urkerweg Emmeloord 256091 256133 258285
14-03-25 12:10:14 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR agrarisch Baardmeesweg Zeewolde 254091 255131 258285
14-03-25 04:34:30 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR gebouw Sulky Zeewolde 254091 254532 258285
09-03-25 17:36:00 P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning (flat) De Veste 17 Lelystad 256091 255132 258285
23-02-25 20:48:54 P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) De Schalm Dronten 256091 255533 258285
22-02-25 18:28:20 P 1 BMD-04 (Middel BR) BR woning Sint Janslaan Bussum 142091 141631 147088
16-02-25 10:03:37 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR industrie Binnenhavenweg Lelystad 256091 255133 258285
09-02-25 07:03:46 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Esso Tankstation Honswijck BST A1 Re - Honswijck Muiden 141531 147088
07-02-25 00:28:30 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Camping Urkerbos Vormtweg Urk 256091 256132 258285
06-02-25 15:15:09 P 1 BMD-02 (Middel WO) Persoon te water (3619805) IJsselmeerweg Naarden
05-02-25 18:06:07 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR kantoor Stationsplein Hilversum 142631 147088
04-02-25 23:02:09 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR gebouw Crailoseweg Huizen 142091 141731 147088
03-02-25 23:01:44 P 1 BMD-02 (Middel BR) BR industrie Autobedrijf Nieuwland K
01-02-25 11:39:19 P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning Graaf Willem de Oudelaan Naarden 142091 147034 147088
01-02-25 07:26:23 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Steenwijkerdwarsweg Marknesse 256091 256131 258185
26-01-25 17:43:59 Afgeschaald grip 0
26-01-25 14:43:05 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR industrie Foksdiep Urk 256091 256132 258185
24-01-25 09:37:14 P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning (dak) Noorderrand Espel 256131 258185
23-01-25 08:12:04 P 1 BMD-02 (Middel IBGS) Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Artemis Tollebeek 255572 256531 258185
20-01-25 22:41:13 P 1 BMD-03 (Middel BR) BR bijgebouw Larixlaan Hilversum 142091 091034 147088
19-01-25 18:29:10 P 1 BMD-02 BR woning (schoorsteen) Vechtkade Muiden 254152 142091 141431 141531 147088
10:43:47 (24-05-25) - P 1 BMD-01 (Middel BR) BR gebouw Recyclingbedrijf Cirwinn Pontonweg Almere 254091 254131 258285
14:01:31 (22-05-25) - P 1 BMD-01 (Middel BR) BR industrie (dak) Expert Het Ruim Dronten 256091 255133 258285
00:06:36 (19-05-25) - P 2 BMD-02 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Bosruiterweg Zeewolde 258285
17:03:47 (13-05-25) - P 1 BMD-06 (Middel BR) BR gezondheidszorg Kwintes Blekerstraat Almere 254091 254132 258285
17:50:26 (10-05-25) - P 1 BMD-02 (Middel HV) Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A6 Re 94,0 Swifterbant 255572 255534
23:57:21 (07-05-25) - P 1 BMD-02 BR bijeenkomst Hetty Blokweg Hilversum 142131
02:53:04 (07-05-25) - P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning (dak) Blokker Het Ruim Dronten 255532 258285
19:02:04 (04-05-25) - P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Bonietplein Almere 254091 254131 258285
01:16:19 (03-05-25) - P 1 BMD-01 (Middel BR) BR industrie Energiestraat Naarden 142091 147034 147088
01:58:19 (02-05-25) - P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Lindenlaan Huizen 142091 141731 147088
02:34:47 (26-04-25) - P 1 BMD-01 (Middel BR) BR scheepvaart Oud-Loosdrechtsedijk Loosdrecht 142091 142631 147088
16:59:58 (24-04-25) - P 1 BMD-02 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Polenweg Bant 141091 026632 258285
04:43:04 (05-04-25) - P 1 BMD-01 (Middel BR) BR industrie De Oude IJssel Dronten 256091 255534 258285
09:00:06 (02-04-25) - Graag telefonisch contact MKB
23:15:04 (01-04-25) - P 1 BMD-02 (Middel BR) BR agrarisch Schoterpad Rutten 256091 026632 258285
13:09:58 (31-03-25) - P 1 BMD-03 (Middel BR) BR industrie (dak) Keersluisweg Almere 254091 254131 258285
01:08:09 (29-03-25) - P 1 BMD-01 (Middel BR) BR gebouw De Noord Urk 256135 258285
17:35:09 (21-03-25) - P 1 BMD-01 (Middel BR) BR riet (Uitbr.: hoog) Wisentweg Dronten 256091 255533 258285
17:44:28 (19-03-25) - P 1 BMD-01 (Middel BR) BR riet (Uitbr.: hoog) Roggebot Urk 256091 256532