Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Gelderland-Midden (Capcode: 0902902)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 01-11-25 | 10:04:46 | P 2 BON-06 (Kleine IBGS) Stank/hind. lucht Hessenweg Ede 072731 | |
| 01-11-25 | 04:13:06 | P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer (vrachtauto) N800 - Wesselseweg 16,3 Barneveld 071771 071096 071641 | |
| 31-10-25 | 22:02:09 | P 2 BON-01 Brandgerucht Serooskerkewal Arnhem 073731 | |
| 31-10-25 | 20:50:49 | P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer SML Sportpark Bakenberg Kemperbergerweg Arnhem 073631 | |
| 31-10-25 | 19:23:41 | P 1 BON-03 BR woning Keulse Slag Arnhem 073631 | |
| 31-10-25 | 16:25:22 | Graag tel. contact MKB-ON | |
| 31-10-25 | 13:54:48 | P 2 BON-05 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Stationsplein Arnhem 073280 | |
| 31-10-25 | 13:46:43 | P 2 BON-01 Ongeval wegvervoer N301 - Barneveldseweg 18,3 Nijkerk 071141 | |
| 31-10-25 | 12:23:29 | P 1 BON-07 BR wegvervoer (fiets) Tongerlostraat Arnhem 073731 | |
| 31-10-25 | 12:04:09 | P 1 BON-05 Ongeval Thorbeckestraat Wageningen 072096 073141 | |
| 30-10-25 | 22:30:20 | P 1 BON-13 BR woning Kortelaantje Ede 072831 | |
| 30-10-25 | 22:26:53 | P 1 TEST TEST BON-04 BR container Kazerne Ederveen Sneeuwbesstraat Ederveen 072541 | |
| 30-10-25 | 22:12:52 | P 1 BON-11 Reanimatie Manege Ten Bosch IJsseldijk Westervoort 073680 | |
| 30-10-25 | 21:36:15 | P 3 BON-03 Wateroverlast Van Lidth de Jeudelaan Wageningen 073141 | |
| 30-10-25 | 19:24:15 | Graag telefonisch contact MKON 072096 | |
| 30-10-25 | 17:26:52 | P 2 BON-11 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Kastelenlaan Koekeltse Boslaan Ede 072731 | |
| 30-10-25 | 17:05:35 | P 1 BON-01 Reanimatie Wilhelminastraat Nijkerk 071180 | |
| 30-10-25 | 16:54:32 | P 2 BON-11 Liftopsluiting Gezondheidscentrum Velperweg Arnhem 073631 | |
|
|
|||
| 30-10-25 | 16:06:35 | P 1 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Oldenbarneveldplein Barneveld 079032 | |
| 30-10-25 | 14:58:16 | P 2 BON-11 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Torenstraat Nijkerk 071141 | |
| 30-10-25 | 14:30:56 | P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer N348 Re - Burgemeester de Bruinstraat 14,5 Dieren 075097 075141 | |
| 30-10-25 | 11:57:15 | P 1 BON-09 Ongeval wegvervoer Tolboom Esso Verlengde Parallelweg Barneveld 071097 071441 | |
| 30-10-25 | 10:27:16 | P 2 BON-02 Stank/hind. lucht Jack & Jones Grotestraat Ede 072731 | |
| 30-10-25 | 08:23:55 | P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Ede Centrum Breelaan Ede | |
| 30-10-25 | 07:54:27 | P 1 BON-08 Reanimatie Gowthorpeplein Barneveld 071780 | |
| 30-10-25 | 07:53:59 | P 2 BON-07 Ongeval gev. stof Albert Heijn Stadspoort Ede 072731 | |
| 29-10-25 | 23:58:56 | P 1 BON-06 BR gezondheidszorg Iriszorg Kliniek Verslavingszorg Groningensingel Arnhem 073731 | |
| 29-10-25 | 23:20:36 | P 2 BON-02 Ongeval (Met gev. stof) Schabernauseweg Ede 072831 | |
| 29-10-25 | 17:48:05 | P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer A15 Re - A 15 158,0 Oosterhout GE 074096 074131 | |
| 29-10-25 | 17:20:45 | P 2 BON-06 Brandgerucht Bedrijfsverzamelgebouw Anthonie Fokkerstraat Barneveld 079032 | |
| 29-10-25 | 16:36:20 | P 2 BON-07 BR berm/bosschage Keplerlaan Ede 072941 | |
| 29-10-25 | 16:25:31 | P 1 BON-01 BR bijgebouw Parkweg Ede 072731 | |
| 29-10-25 | 14:21:16 | P 1 BON-11 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Verhuellweg Doesburg 075731 | |
| 29-10-25 | 14:18:45 | P 2 BON-02 Liftopsluiting Aalscholversingel Velp GE 075341 | |
| 29-10-25 | 13:39:07 | P 1 BON-12 BR gezondheidszorg Iriszorg Kliniek Verslavingszorg Groningensingel Arnhem 073731 | |
| 29-10-25 | 12:10:20 | Graag telefonisch contact MKON | |
| 29-10-25 | 11:53:06 | P 1 BON-03 Persoon te water Neder-Rijn Rechts 883,3 R Arnhem 089062 075412 075411 073111 090111 073751 075096 079291 075341 | |
| 29-10-25 | 11:49:24 | P 1 BON-12 BR woning Hoevedorp Kootwijkerbroek 071641 | |
| 29-10-25 | 11:48:30 | P 1 BON-01 Persoon te water Rijnkade Arnhem 073713 073412 073611 073411 073651 079391 073096 073341 082182 | |
| 29-10-25 | 10:45:37 | P 1 BON-01 Reanimatie Patrijzenlaan Houtsniplaan Doorwerth 073480 | |
10:04:46 (01-11-25)
- P 2 BON-06 (Kleine IBGS) Stank/hind. lucht Hessenweg Ede 072731
04:13:06 (01-11-25)
- P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer (vrachtauto) N800 - Wesselseweg 16,3 Barneveld 071771 071096 071641
22:02:09 (31-10-25)
- P 2 BON-01 Brandgerucht Serooskerkewal Arnhem 073731
20:50:49 (31-10-25)
- P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer SML Sportpark Bakenberg Kemperbergerweg Arnhem 073631
19:23:41 (31-10-25)
- P 1 BON-03 BR woning Keulse Slag Arnhem 073631
16:25:22 (31-10-25)
- Graag tel. contact MKB-ON
13:54:48 (31-10-25)
- P 2 BON-05 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Stationsplein Arnhem 073280
13:46:43 (31-10-25)
- P 2 BON-01 Ongeval wegvervoer N301 - Barneveldseweg 18,3 Nijkerk 071141
12:23:29 (31-10-25)
- P 1 BON-07 BR wegvervoer (fiets) Tongerlostraat Arnhem 073731
12:04:09 (31-10-25)
- P 1 BON-05 Ongeval Thorbeckestraat Wageningen 072096 073141
22:30:20 (30-10-25)
- P 1 BON-13 BR woning Kortelaantje Ede 072831
22:26:53 (30-10-25)
- P 1 TEST TEST BON-04 BR container Kazerne Ederveen Sneeuwbesstraat Ederveen 072541
22:12:52 (30-10-25)
- P 1 BON-11 Reanimatie Manege Ten Bosch IJsseldijk Westervoort 073680
21:36:15 (30-10-25)
- P 3 BON-03 Wateroverlast Van Lidth de Jeudelaan Wageningen 073141
19:24:15 (30-10-25)
- Graag telefonisch contact MKON 072096
17:26:52 (30-10-25)
- P 2 BON-11 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Kastelenlaan Koekeltse Boslaan Ede 072731
17:05:35 (30-10-25)
- P 1 BON-01 Reanimatie Wilhelminastraat Nijkerk 071180
16:54:32 (30-10-25)
- P 2 BON-11 Liftopsluiting Gezondheidscentrum Velperweg Arnhem 073631
16:06:35 (30-10-25)
- P 1 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Oldenbarneveldplein Barneveld 079032
14:58:16 (30-10-25)
- P 2 BON-11 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Torenstraat Nijkerk 071141
14:30:56 (30-10-25)
- P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer N348 Re - Burgemeester de Bruinstraat 14,5 Dieren 075097 075141
11:57:15 (30-10-25)
- P 1 BON-09 Ongeval wegvervoer Tolboom Esso Verlengde Parallelweg Barneveld 071097 071441
10:27:16 (30-10-25)
- P 2 BON-02 Stank/hind. lucht Jack & Jones Grotestraat Ede 072731
08:23:55 (30-10-25)
- P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Ede Centrum Breelaan Ede
07:54:27 (30-10-25)
- P 1 BON-08 Reanimatie Gowthorpeplein Barneveld 071780
07:53:59 (30-10-25)
- P 2 BON-07 Ongeval gev. stof Albert Heijn Stadspoort Ede 072731
23:58:56 (29-10-25)
- P 1 BON-06 BR gezondheidszorg Iriszorg Kliniek Verslavingszorg Groningensingel Arnhem 073731
23:20:36 (29-10-25)
- P 2 BON-02 Ongeval (Met gev. stof) Schabernauseweg Ede 072831
17:48:05 (29-10-25)
- P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer A15 Re - A 15 158,0 Oosterhout GE 074096 074131
17:20:45 (29-10-25)
- P 2 BON-06 Brandgerucht Bedrijfsverzamelgebouw Anthonie Fokkerstraat Barneveld 079032
16:36:20 (29-10-25)
- P 2 BON-07 BR berm/bosschage Keplerlaan Ede 072941
16:25:31 (29-10-25)
- P 1 BON-01 BR bijgebouw Parkweg Ede 072731
14:21:16 (29-10-25)
- P 1 BON-11 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Verhuellweg Doesburg 075731
14:18:45 (29-10-25)
- P 2 BON-02 Liftopsluiting Aalscholversingel Velp GE 075341
13:39:07 (29-10-25)
- P 1 BON-12 BR gezondheidszorg Iriszorg Kliniek Verslavingszorg Groningensingel Arnhem 073731
12:10:20 (29-10-25)
- Graag telefonisch contact MKON
11:53:06 (29-10-25)
- P 1 BON-03 Persoon te water Neder-Rijn Rechts 883,3 R Arnhem 089062 075412 075411 073111 090111 073751 075096 079291 075341
11:49:24 (29-10-25)
- P 1 BON-12 BR woning Hoevedorp Kootwijkerbroek 071641
11:48:30 (29-10-25)
- P 1 BON-01 Persoon te water Rijnkade Arnhem 073713 073412 073611 073411 073651 079391 073096 073341 082182
10:45:37 (29-10-25)
- P 1 BON-01 Reanimatie Patrijzenlaan Houtsniplaan Doorwerth 073480