Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Gelderland-Midden (Capcode: 0902902)

DATUM TIJD MELDING
24-02-25 12:14:09 P 2 BON-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kraatsweg Ede 079032
24-02-25 11:41:25 P 1 BON-05 Reanimatie Berencamperweg Nijkerk 071180
24-02-25 11:32:09 P 2 BON-03 Liftopsluiting Dijk, L. Van Huisarts Marktplein Ederveen 072541
24-02-25 00:38:19 P 1 BON-01 Reanimatie Veldbeeklaan Ede 072780
23-02-25 20:34:33 P 1 BON-02 Reanimatie Stedumhof Arnhem 073780
23-02-25 18:37:39 P 1 BON-08 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Erfstraat Randwijk 073751 074131
23-02-25 18:36:43 P 2 BON-07 BR berm/bosschage Park Presikhaaf Arnhem 073631
23-02-25 17:01:05 P 2 BON-11 Ass. Ambu Immenweg Lunteren 072741
23-02-25 16:48:39 P 1 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Rietgraaf Oosterhout GE 074531
23-02-25 16:13:45 P 2 BON-03 Liftopsluiting Monnikensteeg Arnhem 073631
23-02-25 15:50:54 P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Dijkhof Ede 079032
23-02-25 14:20:05 P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Van Goghstraat Arnhem 073651 073631
23-02-25 13:43:35 P 1 BON-01 Reanimatie Van der Hoevensstraat Westervoort 073680
23-02-25 11:37:20 P 1 BON-03 Reanimatie De Nereestraat Babberich 075580
23-02-25 10:50:20 P 1 BON-04 Voertuig te water th A15 Li - A15 163,1 Bemmel 074812 073713 073611 073411 073671 074096 079391 074831
23-02-25 09:32:21 P 1 BON-02 BR woning (caravan) Zevenbergjesweg Voorthuizen 071441
23-02-25 09:01:38 P 1 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hertenlaan Wageningen 072941
23-02-25 01:20:15 P 2 BON-01 Liftopsluiting Groningensingel Arnhem 073731
23-02-25 00:44:25 P 1 BON-04 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Hogeweg Oosterbeek 073651 073341
22-02-25 18:13:09 P 1 BON-01 Reanimatie Cesar Franckstraat Zevenaar 075580
22-02-25 15:29:16 P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) N804 - Delenseweg 4,2 Deelen 063041
22-02-25 15:02:09 P 2 BON-04 BR afval Gemeentewerf Engelandstraat Andelst 074331
22-02-25 13:53:13 P 1 BON-03 BR buiten Schoolstraat Nijkerkerveen 071531
22-02-25 12:12:14 P 1 BON-05 Reanimatie Koningsberg Doorwerth 073480
22-02-25 05:42:04 P 1 BON-02 BR wegvervoer (scooter) Leeghwaterstraat Ede 072831
22-02-25 02:09:30 P 2 BON-01 Brandgerucht Falk Panel Productie Neonstraat Ede 072541
21-02-25 23:06:05 P 1 BON-05 BR wegvervoer (Auto) Vlijmenweg Arnhem 073731
21-02-25 22:59:37 P 2 BON-01 BR afval Stationsplein Dieren 075141
21-02-25 22:20:24 P 1 BON-05 Ass. Ambu Wallerstraat Nijkerk 071180
21-02-25 21:51:54 P 3 BON-02 Dier in problemen Apeldoornseweg Otterlo 072341
21-02-25 21:49:22 P 2 BON-01 BR berm/bosschage Veerpolderstraat Arnhem 073731
21-02-25 20:22:26 P 2 BON-06 Nacontrole Jumbo Supermarkt Diderna Dieren 075141
21-02-25 20:04:17 P 2 BON-03 BR container (Ondergronds) Veronicastraat Distellaan Arnhem 073731
21-02-25 18:53:56 P 1 BON-01 BR berm/bosschage Bijlandseweg Tolkamer 075931
21-02-25 16:33:03 P 1 BON-03 BR woning Gabrielstraat Arnhem 073631
21-02-25 12:27:39 P 1 BON-02 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Zelderseweg Zwartebroek 071531
21-02-25 07:57:08 P 1 BON-02 Reanimatie Mantet Duiven 075680
21-02-25 07:49:17 P 1 BON-01 BR wegvervoer (scooter) Kerklaan Heteren 074131
21-02-25 03:45:43 P 1 BON-01 BR bijgebouw Mendelssohnlaan Voorthuizen 071441
21-02-25 02:17:51 P 1 BON-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Wildforster Ede 072731
12:14:09 (24-02-25) - P 2 BON-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kraatsweg Ede 079032
11:41:25 (24-02-25) - P 1 BON-05 Reanimatie Berencamperweg Nijkerk 071180
11:32:09 (24-02-25) - P 2 BON-03 Liftopsluiting Dijk, L. Van Huisarts Marktplein Ederveen 072541
00:38:19 (24-02-25) - P 1 BON-01 Reanimatie Veldbeeklaan Ede 072780
20:34:33 (23-02-25) - P 1 BON-02 Reanimatie Stedumhof Arnhem 073780
18:37:39 (23-02-25) - P 1 BON-08 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Erfstraat Randwijk 073751 074131
18:36:43 (23-02-25) - P 2 BON-07 BR berm/bosschage Park Presikhaaf Arnhem 073631
17:01:05 (23-02-25) - P 2 BON-11 Ass. Ambu Immenweg Lunteren 072741
16:48:39 (23-02-25) - P 1 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Rietgraaf Oosterhout GE 074531
16:13:45 (23-02-25) - P 2 BON-03 Liftopsluiting Monnikensteeg Arnhem 073631
15:50:54 (23-02-25) - P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Dijkhof Ede 079032
14:20:05 (23-02-25) - P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Van Goghstraat Arnhem 073651 073631
13:43:35 (23-02-25) - P 1 BON-01 Reanimatie Van der Hoevensstraat Westervoort 073680
11:37:20 (23-02-25) - P 1 BON-03 Reanimatie De Nereestraat Babberich 075580
10:50:20 (23-02-25) - P 1 BON-04 Voertuig te water th A15 Li - A15 163,1 Bemmel 074812 073713 073611 073411 073671 074096 079391 074831
09:32:21 (23-02-25) - P 1 BON-02 BR woning (caravan) Zevenbergjesweg Voorthuizen 071441
09:01:38 (23-02-25) - P 1 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hertenlaan Wageningen 072941
01:20:15 (23-02-25) - P 2 BON-01 Liftopsluiting Groningensingel Arnhem 073731
00:44:25 (23-02-25) - P 1 BON-04 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Hogeweg Oosterbeek 073651 073341