Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0903518)

DATUM TIJD MELDING
24-11-23 11:13:42 P 3 BON-03 Dier op hoogte Gravendaal Deest 084431
23-11-23 08:25:23 P 2 BON-03 BR gerucht De Gaard Afferden GE 084431
18-11-23 14:19:11 P 1 BON-04 BR woning Middelveld Druten 084431
13-11-23 15:57:00 P 1 BON-04 BR wegvervoer (Auto) 's Heeren Loo Druten Pa Hoeklaan Druten 084431
10-11-23 11:08:00 P 2 BON-03 OMS brandmelding 's Heeren Loo Druten Pa Hoeklaan Druten 084431
09-11-23 16:06:56 P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Gerstveld Beneden-Leeuwen 084431
09-11-23 10:20:56 P 1 BON-03 (Middel BR) BR agrarisch Begijnenstraat Ewijk 084431 089092 089088
05-11-23 22:20:17 P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Deijnschestraat Winssen 084431
05-11-23 17:21:24 P 2 BON-05 Stormschade Breekwagen Bergharen 084431
02-11-23 14:25:37 P 2 BON-108 Stormschade Van Heemstraweg Afferden GE 084431
02-11-23 12:35:46 P 2 BON-16 Stormschade Van Heemstraweg Deest 084431
31-10-23 15:03:52 P 1 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Burgemeester Bruinemanstraat Druten 084431
17-10-23 16:32:54 P 2 BON-05 BR buiten Lavazand Deest 084431
13-10-23 08:47:33 P 2 BON-01 Stank/hind. lucht Zwembad Gelenberg De Gelenberg Afferden GE 084431
29-09-23 04:30:28 P 1 BON-01 Ass. Ambu (til assistentie) Buskenshof Deest 084431
27-09-23 02:50:47 P 1 BON-01 (Middel BR) BR industrie Excluton Waalbandijk Druten 084431 089092 089088 084131
23-09-23 10:54:24 P 1 BON-03 Ass. Ambu (til assistentie) Elzenstraat Deest 084431
13-09-23 16:32:29 P 1 BON-01 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Kooistraat Winssen 084431
12-09-23 22:43:22 P 2 BON-02 Wateroverlast Hegakker Druten 084431
28-08-23 10:17:31 P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) N322 - Maas- en Waalweg Afferden GE 084431
25-08-23 07:23:42 P 1 BON-03 Ass. Ambu (til assistentie, afhijsen) Genechtstraat Druten 084431 082151
24-08-23 10:03:49 P 1 BON-03 HV weg letsel N322 - Maas en Waalweg 66,1 Winssen 084431 089092
15-08-23 17:49:13 P 2 BON-04 BR berm-/bosschage N322 - Maas en Waalweg 66,0 Winssen 084431
09-08-23 09:38:28 P 2 BON-01 Rookmelder Lindenpad Deest 084431
04-08-23 12:29:15 P 1 BON-02 PAC brandmelding Brugstraat Ewijk 084431
04-08-23 02:52:37 P 2 BON-01 CO-melder Kapellekenslaan Druten 084431
31-07-23 09:19:40 P 2 BON-03 Liftopsluiting Klepperheide Druten 084431
21-07-23 14:09:40 P 2 BON-10 BR berm-/bosschage Kweldam Deest 084431
19-07-23 14:05:48 P 2 BON-04 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Dorpsstraat Bergharen 084431
09-07-23 17:45:49 P 2 BON-01 Ass. Ambu (til assistentie) Middelveld Druten 084431
05-07-23 09:02:27 P 2 BON-06 Stormschade Kerkstraat Puiflijk 084431
04-07-23 08:02:28 P 1 BON-01 (Middel HV) HV weg letsel (vrachtauto) A50 Li 144,3 Hernen 084431
02-07-23 05:14:17 P 2 BON-01 OMS brandmelding Huisman Transport Energieweg Druten 084431
30-06-23 10:40:55 P 1 BON-04 HV letsel De Gaard Afferden GE 084431 089092
28-06-23 18:29:02 P 3 BON-02 DV aan derden (meting) Glauconiet Deest 084431
26-06-23 11:23:45 P 2 BON-06 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Wilgenstraat Boven-Leeuwen 084431
14-06-23 05:00:11 P 1 BON-01 BR woning (hoekwoning) Vriezeweg Deest 084431
11-06-23 14:06:38 P 2 BON-03 Stormschade Schaarsestraat Bergharen 084431
05-06-23 10:09:42 P 1 BON-02 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Hogestraat Druten 089231
03-06-23 13:48:54 P 2 BON-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Hoogstuk Druten 084431
11:13:42 (24-11-23) - P 3 BON-03 Dier op hoogte Gravendaal Deest 084431
08:25:23 (23-11-23) - P 2 BON-03 BR gerucht De Gaard Afferden GE 084431
14:19:11 (18-11-23) - P 1 BON-04 BR woning Middelveld Druten 084431
15:57:00 (13-11-23) - P 1 BON-04 BR wegvervoer (Auto) 's Heeren Loo Druten Pa Hoeklaan Druten 084431
11:08:00 (10-11-23) - P 2 BON-03 OMS brandmelding 's Heeren Loo Druten Pa Hoeklaan Druten 084431
16:06:56 (09-11-23) - P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Gerstveld Beneden-Leeuwen 084431
10:20:56 (09-11-23) - P 1 BON-03 (Middel BR) BR agrarisch Begijnenstraat Ewijk 084431 089092 089088
22:20:17 (05-11-23) - P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Deijnschestraat Winssen 084431
17:21:24 (05-11-23) - P 2 BON-05 Stormschade Breekwagen Bergharen 084431
14:25:37 (02-11-23) - P 2 BON-108 Stormschade Van Heemstraweg Afferden GE 084431
12:35:46 (02-11-23) - P 2 BON-16 Stormschade Van Heemstraweg Deest 084431
15:03:52 (31-10-23) - P 1 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Burgemeester Bruinemanstraat Druten 084431
16:32:54 (17-10-23) - P 2 BON-05 BR buiten Lavazand Deest 084431
08:47:33 (13-10-23) - P 2 BON-01 Stank/hind. lucht Zwembad Gelenberg De Gelenberg Afferden GE 084431
04:30:28 (29-09-23) - P 1 BON-01 Ass. Ambu (til assistentie) Buskenshof Deest 084431
02:50:47 (27-09-23) - P 1 BON-01 (Middel BR) BR industrie Excluton Waalbandijk Druten 084431 089092 089088 084131
10:54:24 (23-09-23) - P 1 BON-03 Ass. Ambu (til assistentie) Elzenstraat Deest 084431
16:32:29 (13-09-23) - P 1 BON-01 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Kooistraat Winssen 084431
22:43:22 (12-09-23) - P 2 BON-02 Wateroverlast Hegakker Druten 084431