Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0903518)

DATUM TIJD MELDING
13-11-25 19:44:47 P 3 BON-05 Testmelding (Pagers) Kazerne Druten Van Heemstraweg Druten 084431
13-11-25 19:33:28 P 3 BON-02 Testmelding (Pagers) Kazerne Druten Van Heemstraweg Druten 084431
12-11-25 13:47:33 P 2 BON-01 BR berm/bosschage Van Heemstraweg Druten 084431
10-11-25 18:55:24 P 1 BON-02 (Middel BR) BR bijgebouw van Heemstraweg Ewijk 089092 084431 089088
10-11-25 18:42:43 P 2 BON-01 Nacontrole Albert Heijn Druten Scharenburg Druten 084431
10-11-25 15:15:09 P 2 BON-05 BR berm/bosschage Burgemeester Bruinemanstraat Druten 084431
04-11-25 15:11:41 P 2 BON-02 BR berm/bosschage Van Heemstraweg Druten 084431
02-11-25 17:28:09 P 1 BON-01 Voertuig te water (drone onderwater) (Auto) Van Heemstraweg Druten 084531 073713 073611 087471 089092 082182 084431
27-10-25 10:05:22 P 2 BON-03 Liftopsluiting Burgemeester Bruinemanstraat Druten 084431
24-10-25 14:43:26 P 1 BON-05 Ongeval wegvervoer Spitsestraat Appeltern 089092 084431
18-10-25 22:24:30 P 2 BON-01 CO-melder Stationsstraat Druten 084431
18-10-25 04:25:21 P 1 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Leigraaf Druten 084431
14-10-25 21:03:40 P 1 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) s Heeren Loo Pa Hoeklaan Druten 089092 084431
05-10-25 09:55:40 P 2 loos alarm OMS handmelder s Heeren Loo Pa Hoeklaan Druten
05-10-25 09:50:16 P 2 BON-04 OMS handmelder s Heeren Loo Pa Hoeklaan Druten 089231
01-10-25 21:34:09 P 2 BON-05 Nacontrole s Heeren Loo Pa Hoeklaan Druten 089231
30-09-25 12:42:47 P 2 BON-12 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Genechtstraat Druten 089092 089231
30-09-25 07:08:54 P 2 BON-02 BR industrie (aflossing) Nijverheidsstraat Beneden-Leeuwen 089031
29-09-25 22:24:57 P 1 BON-02 BR industrie (dak) Brouwersstraat Beneden-Leeuwen 088551 089092 084131 084431
28-09-25 15:41:28 P 2 BON-06 BR container Paviljoen Het Buitenhuis Ficarystraat Ewijk 084431
25-09-25 16:28:46 P 2 BON-03 Stormschade Elshof Druten 084431
20-09-25 22:20:15 P 1 BON-01 Voertuig te water Middelwaard Horssen 073713 084531 073611 083371 089092 084431
20-09-25 19:16:18 P 2 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Ekelen Druten 084431
15-09-25 19:00:02 P 1 BON-13 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Ekelen Druten 089092 084431
15-09-25 09:57:51 P 2 BON-03 Ongeval op water Waalbandijk Druten 089062 089092 084431
13-09-25 01:05:45 P 3 BON-03 Dier in problemen Spadesteekstraat Druten 084431
08-09-25 17:33:11 P 2 BON-01 Nacontrole Heuvel Druten 084431
02-09-25 11:34:31 P 2 BON-11 Ass. Ambu (tilassistentie) Wilhelminastraat Druten 084431
31-08-25 10:20:18 P 2 BON-03 Brandgerucht Hosterd Puiflijk 084431
30-08-25 23:11:47 P 2 BON-01 Nacontrole Hosterd Puiflijk 084431
22-08-25 13:55:31 P 2 BON-07 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Genechtstraat Druten 089092 084431
20-08-25 19:56:28 P 2 BON-01 Dier op hoogte Glauconiet Deest 084431
20-08-25 15:03:13 P 2 BON-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Koningstraat Winssen 089096 084431
20-08-25 14:10:37 P 1 BON-02 BR berm/bosschage De Vissert Horssen 084431
20-08-25 10:38:10 P 3 BON-02 Dier op hoogte Glauconiet Deest 084431
19-08-25 15:39:22 P 2 BON-01 OMS brandmelding s Heeren Loo Druten Kapellekenslaan Druten 084431
16-08-25 00:24:48 P 2 BON-01 Stormschade Kweldam Deest 084431
13-08-25 20:20:53 P 2 BON-07 Bodemverontreiniging Hoekgraaf Bergharen 084431
13-08-25 03:40:31 P 2 BON-02 Nacontrole (Auto) A73 Re - Kp Ewijk Winssen 084431
07-08-25 10:43:24 P 2 BON-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Koningstraat Afferden GE 089092 084431
19:44:47 (13-11-25) - P 3 BON-05 Testmelding (Pagers) Kazerne Druten Van Heemstraweg Druten 084431
19:33:28 (13-11-25) - P 3 BON-02 Testmelding (Pagers) Kazerne Druten Van Heemstraweg Druten 084431
13:47:33 (12-11-25) - P 2 BON-01 BR berm/bosschage Van Heemstraweg Druten 084431
18:55:24 (10-11-25) - P 1 BON-02 (Middel BR) BR bijgebouw van Heemstraweg Ewijk 089092 084431 089088
18:42:43 (10-11-25) - P 2 BON-01 Nacontrole Albert Heijn Druten Scharenburg Druten 084431
15:15:09 (10-11-25) - P 2 BON-05 BR berm/bosschage Burgemeester Bruinemanstraat Druten 084431
15:11:41 (04-11-25) - P 2 BON-02 BR berm/bosschage Van Heemstraweg Druten 084431
17:28:09 (02-11-25) - P 1 BON-01 Voertuig te water (drone onderwater) (Auto) Van Heemstraweg Druten 084531 073713 073611 087471 089092 082182 084431
10:05:22 (27-10-25) - P 2 BON-03 Liftopsluiting Burgemeester Bruinemanstraat Druten 084431
14:43:26 (24-10-25) - P 1 BON-05 Ongeval wegvervoer Spitsestraat Appeltern 089092 084431
22:24:30 (18-10-25) - P 2 BON-01 CO-melder Stationsstraat Druten 084431
04:25:21 (18-10-25) - P 1 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Leigraaf Druten 084431
21:03:40 (14-10-25) - P 1 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) s Heeren Loo Pa Hoeklaan Druten 089092 084431
09:55:40 (05-10-25) - P 2 loos alarm OMS handmelder s Heeren Loo Pa Hoeklaan Druten
09:50:16 (05-10-25) - P 2 BON-04 OMS handmelder s Heeren Loo Pa Hoeklaan Druten 089231
21:34:09 (01-10-25) - P 2 BON-05 Nacontrole s Heeren Loo Pa Hoeklaan Druten 089231
12:42:47 (30-09-25) - P 2 BON-12 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Genechtstraat Druten 089092 089231
07:08:54 (30-09-25) - P 2 BON-02 BR industrie (aflossing) Nijverheidsstraat Beneden-Leeuwen 089031
22:24:57 (29-09-25) - P 1 BON-02 BR industrie (dak) Brouwersstraat Beneden-Leeuwen 088551 089092 084131 084431