Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0903521)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 16-03-26 | 03:57:19 | P 2 BON-06 Ass. Ambu (tilassistentie) Driemorgen Afferden GE 084431 | |
| 15-03-26 | 18:46:22 | P 1 BON-04 BR woning Vlakkers Druten 084431 | |
| 08-03-26 | 19:23:15 | P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer Waalbandijk Druten 089092 084431 | |
| 07-03-26 | 22:08:47 | P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer A73 Li 114,3 Ewijk 089092 084431 | |
| 07-03-26 | 19:39:22 | P 2 BON-01 BR afval Waalbandijk Afferden GE 084431 | |
| 20-02-26 | 17:19:33 | P 1 BON-02 Stank/hind. lucht (binnen) Nijenkamp Druten 084431 | |
| 20-02-26 | 14:17:17 | P 1 BON-04 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Dijkgraafstraat Druten 082351 084431 | |
| 18-02-26 | 06:31:53 | P 2 BON-01 Wateroverlast Schriksestraat De Tolboom Afferden GE 084431 | |
| 12-02-26 | 10:26:52 | P 1 BON-05 BR bijgebouw (elektrakast) Afrit N322 Li - Druten Druten 084431 | |
| 11-02-26 | 13:19:03 | P 2 BON-02 CO-melder Ooievaarstraat Druten 084431 | |
| 09-02-26 | 12:33:31 | P 1 BON-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Gravendaal Deest 089092 084431 | |
| 25-01-26 | 18:23:06 | P 1 BON-03 BR industrie (onderhoud/reparatie) Carrosseriebedrijf Romijnders De Onderstal Beneden-Leeuwen 089092 089461 089586 084431 | |
| 22-01-26 | 09:47:48 | P 1 BON-06 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Van Heemstraweg Deest 082351 084431 | |
| 20-01-26 | 15:53:37 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding s Heeren Loo Pa Hoeklaan Druten | |
| 20-01-26 | 15:49:41 | P 2 BON-03 OMS brandmelding s Heeren Loo Pa Hoeklaan Druten 084431 | |
| 16-01-26 | 08:10:53 | P 1 BON-04 Ongeval Waalbandijk Deest 089092 084431 | |
| 13-01-26 | 07:40:21 | P 2 BON-01 Stank/hind. lucht Schoolweg Deest 084431 | |
| 09-01-26 | 11:09:35 | P 1 BON-04 Ongeval wegvervoer (Auto) Molenweg Hoekgraaf Bergharen 089092 084431 | |
|
|
|||
| 05-01-26 | 17:15:05 | P 2 BON-08 Liftopsluiting De Kasteelhof Zorg Kasteelhof Druten 084431 | |
| 02-01-26 | 13:38:24 | P 1 BON-08 BR wegvervoer (vrachtauto) Paulusstraat Grotestraat Deest 084431 | |
| 30-12-25 | 14:48:09 | P 2 BON-11 Geplande actie (ophalen zichtscherm) Geerstraat Winssen 084431 | |
| 30-12-25 | 13:00:48 | P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer Geerstraat Winssen 089092 084431 | |
| 28-12-25 | 18:45:26 | P 2 BON-06 Ass. Ambu (tilassistentie) Jan van Weliestraat Deest 084431 | |
| 23-12-25 | 14:55:26 | P 2 BON-02 BR berm/bosschage Druten 084431 | |
| 12-12-25 | 17:11:50 | P 1 BON-03 Ass. Ambu Ekelen Druten 084431 | |
| 03-12-25 | 15:20:43 | P 1 BON-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Weerpenningstraat Druten 089092 084431 | |
| 01-12-25 | 05:20:13 | P 1 BON-03 Reanimatie (tilassistentie) Heufke Druten 084431 | |
| 26-11-25 | 12:32:07 | P 2 BON-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Gerststraat Bergharen 089092 084431 | |
| 22-11-25 | 21:47:13 | P 1 BON-11 BR woning Grind Deest 084431 | |
| 19-11-25 | 11:49:18 | P 2 BON-02 Dier in problemen Horst Druten 084431 | |
| 16-11-25 | 19:22:10 | P 1 BON-02 Voertuig te water (drone onderwater) (Auto) van Heemstraweg Winssen 073713 082331 083371 089092 084431 084511 073611 082182 | |
| 16-11-25 | 03:11:08 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR bijgebouw Hopveld Beneden-Leeuwen 089092 084431 089088 | |
| 12-11-25 | 13:47:33 | P 2 BON-01 BR berm/bosschage Van Heemstraweg Druten 084431 | |
| 10-11-25 | 15:15:09 | P 2 BON-05 BR berm/bosschage Burgemeester Bruinemanstraat Druten 084431 | |
| 04-11-25 | 15:11:41 | P 2 BON-02 BR berm/bosschage Van Heemstraweg Druten 084431 | |
| 27-10-25 | 10:05:22 | P 2 BON-03 Liftopsluiting Burgemeester Bruinemanstraat Druten 084431 | |
| 24-10-25 | 14:43:26 | P 1 BON-05 Ongeval wegvervoer Spitsestraat Appeltern 089092 084431 | |
| 18-10-25 | 22:24:30 | P 2 BON-01 CO-melder Stationsstraat Druten 084431 | |
| 30-09-25 | 12:42:47 | P 2 BON-12 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Genechtstraat Druten 089092 089231 | |
| 30-09-25 | 07:08:54 | P 2 BON-02 BR industrie (aflossing) Nijverheidsstraat Beneden-Leeuwen 089031 | |
03:57:19 (16-03-26)
- P 2 BON-06 Ass. Ambu (tilassistentie) Driemorgen Afferden GE 084431
18:46:22 (15-03-26)
- P 1 BON-04 BR woning Vlakkers Druten 084431
19:23:15 (08-03-26)
- P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer Waalbandijk Druten 089092 084431
22:08:47 (07-03-26)
- P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer A73 Li 114,3 Ewijk 089092 084431
19:39:22 (07-03-26)
- P 2 BON-01 BR afval Waalbandijk Afferden GE 084431
17:19:33 (20-02-26)
- P 1 BON-02 Stank/hind. lucht (binnen) Nijenkamp Druten 084431
14:17:17 (20-02-26)
- P 1 BON-04 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Dijkgraafstraat Druten 082351 084431
06:31:53 (18-02-26)
- P 2 BON-01 Wateroverlast Schriksestraat De Tolboom Afferden GE 084431
10:26:52 (12-02-26)
- P 1 BON-05 BR bijgebouw (elektrakast) Afrit N322 Li - Druten Druten 084431
13:19:03 (11-02-26)
- P 2 BON-02 CO-melder Ooievaarstraat Druten 084431
12:33:31 (09-02-26)
- P 1 BON-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Gravendaal Deest 089092 084431
18:23:06 (25-01-26)
- P 1 BON-03 BR industrie (onderhoud/reparatie) Carrosseriebedrijf Romijnders De Onderstal Beneden-Leeuwen 089092 089461 089586 084431
09:47:48 (22-01-26)
- P 1 BON-06 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Van Heemstraweg Deest 082351 084431
15:53:37 (20-01-26)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding s Heeren Loo Pa Hoeklaan Druten
15:49:41 (20-01-26)
- P 2 BON-03 OMS brandmelding s Heeren Loo Pa Hoeklaan Druten 084431
08:10:53 (16-01-26)
- P 1 BON-04 Ongeval Waalbandijk Deest 089092 084431
07:40:21 (13-01-26)
- P 2 BON-01 Stank/hind. lucht Schoolweg Deest 084431
11:09:35 (09-01-26)
- P 1 BON-04 Ongeval wegvervoer (Auto) Molenweg Hoekgraaf Bergharen 089092 084431
17:15:05 (05-01-26)
- P 2 BON-08 Liftopsluiting De Kasteelhof Zorg Kasteelhof Druten 084431
13:38:24 (02-01-26)
- P 1 BON-08 BR wegvervoer (vrachtauto) Paulusstraat Grotestraat Deest 084431
14:48:09 (30-12-25)
- P 2 BON-11 Geplande actie (ophalen zichtscherm) Geerstraat Winssen 084431
13:00:48 (30-12-25)
- P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer Geerstraat Winssen 089092 084431
18:45:26 (28-12-25)
- P 2 BON-06 Ass. Ambu (tilassistentie) Jan van Weliestraat Deest 084431
14:55:26 (23-12-25)
- P 2 BON-02 BR berm/bosschage Druten 084431
17:11:50 (12-12-25)
- P 1 BON-03 Ass. Ambu Ekelen Druten 084431
15:20:43 (03-12-25)
- P 1 BON-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Weerpenningstraat Druten 089092 084431
05:20:13 (01-12-25)
- P 1 BON-03 Reanimatie (tilassistentie) Heufke Druten 084431
12:32:07 (26-11-25)
- P 2 BON-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Gerststraat Bergharen 089092 084431
21:47:13 (22-11-25)
- P 1 BON-11 BR woning Grind Deest 084431
11:49:18 (19-11-25)
- P 2 BON-02 Dier in problemen Horst Druten 084431
19:22:10 (16-11-25)
- P 1 BON-02 Voertuig te water (drone onderwater) (Auto) van Heemstraweg Winssen 073713 082331 083371 089092 084431 084511 073611 082182
03:11:08 (16-11-25)
- P 1 BON-02 (Middel BR) BR bijgebouw Hopveld Beneden-Leeuwen 089092 084431 089088
13:47:33 (12-11-25)
- P 2 BON-01 BR berm/bosschage Van Heemstraweg Druten 084431
15:15:09 (10-11-25)
- P 2 BON-05 BR berm/bosschage Burgemeester Bruinemanstraat Druten 084431
15:11:41 (04-11-25)
- P 2 BON-02 BR berm/bosschage Van Heemstraweg Druten 084431
10:05:22 (27-10-25)
- P 2 BON-03 Liftopsluiting Burgemeester Bruinemanstraat Druten 084431
14:43:26 (24-10-25)
- P 1 BON-05 Ongeval wegvervoer Spitsestraat Appeltern 089092 084431
22:24:30 (18-10-25)
- P 2 BON-01 CO-melder Stationsstraat Druten 084431
12:42:47 (30-09-25)
- P 2 BON-12 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Genechtstraat Druten 089092 089231
07:08:54 (30-09-25)
- P 2 BON-02 BR industrie (aflossing) Nijverheidsstraat Beneden-Leeuwen 089031