Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1002080)

DATUM TIJD MELDING
09-08-25 10:22:29 P 2 BLB-01 Dienstverlening (Persoon op hoogte) Hoofdstraat Heijen 210851 231231
08-08-25 20:45:05 P 2 BLB-02 Stormschade De Ziep Ottersum 231231
08-08-25 18:11:05 P 2 BLB-01 Liftopsluiting Stiemensweg Gennep 231231
05-08-25 18:56:20 P 2 BLB-02 BR buiten Asterstraat Gennep 231231
05-08-25 14:08:43 P 1 BOB-03 (Middel BR) BR woning Hermelijnkwartier Cuijk 231261 231281
04-08-25 09:01:38 P 2 BLB-01 BR buiten Hommersumseweg Heijen 231231
31-07-25 21:24:24 P 1 BLB-02 BR woning Julianalaan Gennep 231231
30-07-25 20:06:13 P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Europaplein Gennep 231231
30-07-25 18:02:30 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Hermelijnkwartier Cuijk 210092 231261 231281 210035
26-07-25 22:51:53 P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Center Parcs Heijderbos Hommersumseweg Heijen 231231
22-07-25 04:52:00 P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) 2e Dwarsweg Gennep 231231
17-07-25 22:22:13 P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Wagenstraat Gennep 231231
12-07-25 23:23:56 P 1 BLB-03 BR bijgebouw Horse Dwarsweg Gennep 231231
10-07-25 17:36:15 P 1 BOB-02 (Middel BR) BR agrarisch Provincialeweg Beers NB 210091 210093 231261 231281 210832
10-07-25 11:52:59 P 1 BLB-03 Ongeval wegvervoer (Auto) Hoofdstraat Hoogveld Heijen 231231
09-07-25 19:39:15 P 1 BLB-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Kruisstraat Middelweg Gennep 231231
09-07-25 17:39:49 P 2 BLB-01 Brandgerucht Brugfortstraat Heijen 231231
08-07-25 03:11:49 P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Sneeuwheide Gennep 210851 231231
07-07-25 17:26:11 P 2 BLB-01 Dienstverlening Brem Heijen 231231
06-07-25 17:32:07 P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Picardie Gennep 231231
02-07-25 12:51:29 P 1 BOB-05 BR berm/bosschage Graafsedijk Beugen 231261 231281
01-07-25 20:28:56 P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Auto) Ringbaan Ottersum 231261 231281
01-07-25 20:21:58 P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Auto) Ringbaan Ottersum 231231
01-07-25 19:44:00 P 2 BLB-04 Stormschade Erfsebosweg Heijen 231231
01-07-25 10:29:33 P 2 BLB-03 Brandgerucht N291 - Kleefseweg Ven-Zelderheide 231231
28-06-25 00:25:49 P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (meting) Norbertplein Gennep 231231
25-06-25 17:02:05 P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer Lankerseweg Heijen 231231
24-06-25 16:30:45 P 1 BLB-02 BR natuur (Uitbr.: hoog) Hezeland Heijen 231491 231261 231281 231361 231381 231231 212931
22-06-25 14:46:16 P 2 BLB-02 Brand Hommersumseweg Heijen 231231
21-06-25 18:27:03 P 1 BLB-04 BR wegvervoer (Auto) Burgemeester Douvenstraat Bergen L 231231
21-06-25 14:54:58 P 2 BLB-VEB-91 (Grote BR) BR industrie Metaalweg Venray 232121 231221
20-06-25 19:20:45 P 2 BLB-02 Liftopsluiting Sneeuwheide Gennep 231231
17-06-25 13:32:03 P 2 BLB-01 Nacontrole Center Parcs Heijderbos Hommersumseweg Heijen 231231
16-06-25 05:10:12 P 2 BLB-02 Brandgerucht Essity Operations Hoogveld Heijen 231231
15-06-25 18:46:45 P 2 BLB-03 Brand James Tobinstraat Venlo Aflos pel 200. 233232 231231 234231 234531
14-06-25 02:24:53 P 1 BOB-02 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Vlagberg Sint Anthonis 231261 231281
12-06-25 13:39:24 P 1 BLB-02 BR buiten Hoogveld Heijen 231261 231281
12-06-25 13:39:01 P 1 BLB-02 BR buiten Hoogveld Heijen 231231
09-06-25 10:33:33 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR bijgebouw Wegedoorn Cuijk 210092 231261 231281 210832
07-06-25 23:01:30 P 1 BLB-01 Reanimatie Wilhelminastraat Ottersum 231231
10:22:29 (09-08-25) - P 2 BLB-01 Dienstverlening (Persoon op hoogte) Hoofdstraat Heijen 210851 231231
20:45:05 (08-08-25) - P 2 BLB-02 Stormschade De Ziep Ottersum 231231
18:11:05 (08-08-25) - P 2 BLB-01 Liftopsluiting Stiemensweg Gennep 231231
18:56:20 (05-08-25) - P 2 BLB-02 BR buiten Asterstraat Gennep 231231
14:08:43 (05-08-25) - P 1 BOB-03 (Middel BR) BR woning Hermelijnkwartier Cuijk 231261 231281
09:01:38 (04-08-25) - P 2 BLB-01 BR buiten Hommersumseweg Heijen 231231
21:24:24 (31-07-25) - P 1 BLB-02 BR woning Julianalaan Gennep 231231
20:06:13 (30-07-25) - P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Europaplein Gennep 231231
18:02:30 (30-07-25) - P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Hermelijnkwartier Cuijk 210092 231261 231281 210035
22:51:53 (26-07-25) - P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Center Parcs Heijderbos Hommersumseweg Heijen 231231
04:52:00 (22-07-25) - P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) 2e Dwarsweg Gennep 231231
22:22:13 (17-07-25) - P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Wagenstraat Gennep 231231
23:23:56 (12-07-25) - P 1 BLB-03 BR bijgebouw Horse Dwarsweg Gennep 231231
17:36:15 (10-07-25) - P 1 BOB-02 (Middel BR) BR agrarisch Provincialeweg Beers NB 210091 210093 231261 231281 210832
11:52:59 (10-07-25) - P 1 BLB-03 Ongeval wegvervoer (Auto) Hoofdstraat Hoogveld Heijen 231231
19:39:15 (09-07-25) - P 1 BLB-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Kruisstraat Middelweg Gennep 231231
17:39:49 (09-07-25) - P 2 BLB-01 Brandgerucht Brugfortstraat Heijen 231231
03:11:49 (08-07-25) - P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Sneeuwheide Gennep 210851 231231
17:26:11 (07-07-25) - P 2 BLB-01 Dienstverlening Brem Heijen 231231