Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1002087)

DATUM TIJD MELDING
03-02-24 09:33:32 P 1 BLB-03 Ongeval wegvervoer Kerkstraat Milsbeek 231231
26-01-24 12:30:05 P 2 BLB-01 Rookmelder Zwarteweg Milsbeek 231231
23-01-24 10:27:39 P 2 BLB-01 Liftopsluiting Proteion Libermannhof Spoorstraat Gennep 231231
20-01-24 09:31:29 P 2 BLB-03 BR container Bredeweg Ottersum 231231
18-01-24 20:52:32 P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Anjerstraat Siebengewald 231231
31-12-23 15:25:30 P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Steendalerstraat Gennep 210851 231231
31-12-23 13:22:43 P 2 BLB-01 BR buiten Genneperhuisweg Gennep 231231
29-12-23 18:52:45 P 2 BLB-04 Nacontrole ZC Pantein Norbertushof Kleermakersgroes Gennep 231231
20-12-23 13:38:28 P 1 BLB-02 (Kleine HV) Ongeval (buiten) 2e Dwarsweg Gennep 231379 231371 231231
12-12-23 19:35:26 P 2 BLB-01 Brandgerucht Essity Operations Hoogveld Heijen 231231
06-12-23 11:11:42 P 1 BLB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Leeuwerikstraat Gennep 231231
06-12-23 07:57:51 P 1 BLB-03 Ongeval wegvervoer (Auto) N291 - Kleefseweg Ven-Zelderheide 231231
17-11-23 10:29:20 P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Nachtegaalstraat Gennep 231231
17-11-23 08:51:27 P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Nachtegaalstraat Gennep 231231
06-11-23 14:09:53 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR agrarisch (stal) (stal) Beekheuvel Siebengewald 210851 231491 231231
05-11-23 13:27:03 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Dier in problemen Heijenseweg Gennep
05-11-23 13:19:56 P 2 BLB-06 Dier in problemen Heijenseweg Gennep 231231
04-11-23 02:10:47 P 1 BLB-02 BR woning Fazantstraat Gennep 231231
02-11-23 18:29:30 P 2 BLB-07 Stormschade Augustinus Gennep 231231
02-11-23 13:44:22 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Stormschade N271 - Rijksweg Milsbeek
02-11-23 13:42:03 P 2 BLB-09 Stormschade N271 - Rijksweg Milsbeek 231231
01-11-23 04:10:08 P 1 BLB-01 Reanimatie Dichterbij De Ziep Ottersum 231231
15-10-23 15:40:43 P 2 BLB-01 Rookmelder Brugstraat Gennep 231231
14-10-23 10:07:01 P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Lijsterbesstraat Heijen 231231
13-10-23 16:25:19 P 2 BLB-01 Buitensluiting Kraaienhof Gennep 231231
08-10-23 12:59:52 P 1 BLB-01 Reanimatie Kerkstraat Milsbeek 231231
08-10-23 02:09:56 P 2 BLB-01 BR buiten Fazantstraat Gennep 231231
04-10-23 01:30:52 P 1 BLB-01 BR industrie Hoogveld Heijen 231231
29-09-23 17:18:32 P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer Oudebaan Milsbeek 231231
24-09-23 17:35:41 P 1 BLB-01 Reanimatie Markt Gennep 231231
19-09-23 18:49:31 P 2 BLB-02 Stormschade Zwarteweg Milsbeek 231231
09-09-23 19:59:11 ontalarmering P 2 Brandgerucht Rotonde Weverstraat Gennep
09-09-23 19:53:40 P 2 BLB-01 Brandgerucht Rotonde Weverstraat Gennep 231231
23-08-23 19:41:30 P 2 BLB-02 Stormschade Hoekweg Gennep 231231
22-08-23 16:08:08 P 2 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Sprokkelveld Milsbeek 231231
17-08-23 14:25:33 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting Action Europaplein Gennep
17-08-23 14:19:23 P 2 BLB-02 Liftopsluiting Action Europaplein Gennep 231231
16-08-23 11:53:48 P 1 BLB-05 Ongeval wegvervoer N291 - Nijmeegseweg 0,1 Gennep 231231
09-08-23 09:06:17 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Dichterbij Struikheide Gennep
09-08-23 09:04:18 P 2 BLB-01 Brandgerucht Dichterbij Struikheide Gennep 231231
09:33:32 (03-02-24) - P 1 BLB-03 Ongeval wegvervoer Kerkstraat Milsbeek 231231
12:30:05 (26-01-24) - P 2 BLB-01 Rookmelder Zwarteweg Milsbeek 231231
10:27:39 (23-01-24) - P 2 BLB-01 Liftopsluiting Proteion Libermannhof Spoorstraat Gennep 231231
09:31:29 (20-01-24) - P 2 BLB-03 BR container Bredeweg Ottersum 231231
20:52:32 (18-01-24) - P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Anjerstraat Siebengewald 231231
15:25:30 (31-12-23) - P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Steendalerstraat Gennep 210851 231231
13:22:43 (31-12-23) - P 2 BLB-01 BR buiten Genneperhuisweg Gennep 231231
18:52:45 (29-12-23) - P 2 BLB-04 Nacontrole ZC Pantein Norbertushof Kleermakersgroes Gennep 231231
13:38:28 (20-12-23) - P 1 BLB-02 (Kleine HV) Ongeval (buiten) 2e Dwarsweg Gennep 231379 231371 231231
19:35:26 (12-12-23) - P 2 BLB-01 Brandgerucht Essity Operations Hoogveld Heijen 231231
11:11:42 (06-12-23) - P 1 BLB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Leeuwerikstraat Gennep 231231
07:57:51 (06-12-23) - P 1 BLB-03 Ongeval wegvervoer (Auto) N291 - Kleefseweg Ven-Zelderheide 231231
10:29:20 (17-11-23) - P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Nachtegaalstraat Gennep 231231
08:51:27 (17-11-23) - P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Nachtegaalstraat Gennep 231231
14:09:53 (06-11-23) - P 1 BLB-01 (Middel BR) BR agrarisch (stal) (stal) Beekheuvel Siebengewald 210851 231491 231231
13:27:03 (05-11-23) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) Dier in problemen Heijenseweg Gennep
13:19:56 (05-11-23) - P 2 BLB-06 Dier in problemen Heijenseweg Gennep 231231
02:10:47 (04-11-23) - P 1 BLB-02 BR woning Fazantstraat Gennep 231231
18:29:30 (02-11-23) - P 2 BLB-07 Stormschade Augustinus Gennep 231231