Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1002088)

DATUM TIJD MELDING
08-09-25 13:26:52 P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Sleedoornstraat Heijen 231231
07-09-25 15:06:43 P 1 BLB-02 (Grote BR) BR berm/bosschage Pastoorsdijk Middelaar 236191 236195 236122 236121 236183 231231
06-09-25 21:33:02 P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (meting) Jasmijnstraat Gennep 231231
01-09-25 15:46:26 P 2 BLB-02 Dier te water Nijmeegseweg Gennep 231231
26-08-25 18:05:54 P 2 BLB-02 BR buiten Siebengewaldseweg Ottersum 231231
25-08-25 14:23:07 P 2 BLB-01 Brandgerucht Dichterbij Struikheide Gennep 231231
23-08-25 20:02:37 P 1 BLB-02 BR natuur (Uitbr.: hoog) Ceresweg Bergen L 231491 231361 231381 231261 231281 231331 231231
23-08-25 16:30:47 P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) Langeweg Gennep 231231
19-08-25 13:57:48 P 2 BLB-01 Dier in problemen Niersdijk Gennep 231231
16-08-25 02:16:38 P 2 BLB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Paesplasweg Gennep 231231
12-08-25 03:11:23 P 2 BLB-02 BR buiten Julianalaan Gennep 231231
09-08-25 10:22:29 P 2 BLB-01 Dienstverlening (Persoon op hoogte) Hoofdstraat Heijen 210851 231231
08-08-25 20:45:05 P 2 BLB-02 Stormschade De Ziep Ottersum 231231
08-08-25 18:11:05 P 2 BLB-01 Liftopsluiting Stiemensweg Gennep 231231
05-08-25 18:56:20 P 2 BLB-02 BR buiten Asterstraat Gennep 231231
04-08-25 09:01:38 P 2 BLB-01 BR buiten Hommersumseweg Heijen 231231
31-07-25 21:24:24 P 1 BLB-02 BR woning Julianalaan Gennep 231231
30-07-25 20:06:13 P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Europaplein Gennep 231231
26-07-25 22:51:53 P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Center Parcs Heijderbos Hommersumseweg Heijen 231231
22-07-25 04:52:00 P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) 2e Dwarsweg Gennep 231231
17-07-25 22:22:13 P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Wagenstraat Gennep 231231
12-07-25 23:23:56 P 1 BLB-03 BR bijgebouw Horse Dwarsweg Gennep 231231
10-07-25 11:52:59 P 1 BLB-03 Ongeval wegvervoer (Auto) Hoofdstraat Hoogveld Heijen 231231
09-07-25 19:39:15 P 1 BLB-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Kruisstraat Middelweg Gennep 231231
09-07-25 17:39:49 P 2 BLB-01 Brandgerucht Brugfortstraat Heijen 231231
08-07-25 03:11:49 P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Sneeuwheide Gennep 210851 231231
07-07-25 17:26:11 P 2 BLB-01 Dienstverlening Brem Heijen 231231
06-07-25 17:32:07 P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Picardie Gennep 231231
01-07-25 10:29:33 P 2 BLB-03 Brandgerucht N291 - Kleefseweg Ven-Zelderheide 231231
28-06-25 00:25:49 P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (meting) Norbertplein Gennep 231231
25-06-25 17:02:05 P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer Lankerseweg Heijen 231231
24-06-25 16:30:45 P 1 BLB-02 BR natuur (Uitbr.: hoog) Hezeland Heijen 231491 231261 231281 231361 231381 231231 212931
17-06-25 13:32:03 P 2 BLB-01 Nacontrole Center Parcs Heijderbos Hommersumseweg Heijen 231231
16-06-25 05:10:12 P 2 BLB-02 Brandgerucht Essity Operations Hoogveld Heijen 231231
15-06-25 18:46:45 P 2 BLB-03 Brand James Tobinstraat Venlo Aflos pel 200. 233232 231231 234231 234531
12-06-25 13:39:01 P 1 BLB-02 BR buiten Hoogveld Heijen 231231
06-06-25 08:55:19 P 1 BLB-01 Ongeval Hommersumseweg Heijen 231231
15-05-25 17:00:27 P 1 BLB-03 (Middel BR) BR bijgebouw Nieuweweg Siebengewald 231491 231231
06-05-25 12:09:28 P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Pater Celiestraat Gennep 231231
03-05-25 11:36:26 P 1 BLB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Voorhoevepark Gennep 231231
13:26:52 (08-09-25) - P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Sleedoornstraat Heijen 231231
15:06:43 (07-09-25) - P 1 BLB-02 (Grote BR) BR berm/bosschage Pastoorsdijk Middelaar 236191 236195 236122 236121 236183 231231
21:33:02 (06-09-25) - P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (meting) Jasmijnstraat Gennep 231231
15:46:26 (01-09-25) - P 2 BLB-02 Dier te water Nijmeegseweg Gennep 231231
18:05:54 (26-08-25) - P 2 BLB-02 BR buiten Siebengewaldseweg Ottersum 231231
14:23:07 (25-08-25) - P 2 BLB-01 Brandgerucht Dichterbij Struikheide Gennep 231231
20:02:37 (23-08-25) - P 1 BLB-02 BR natuur (Uitbr.: hoog) Ceresweg Bergen L 231491 231361 231381 231261 231281 231331 231231
16:30:47 (23-08-25) - P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) Langeweg Gennep 231231
13:57:48 (19-08-25) - P 2 BLB-01 Dier in problemen Niersdijk Gennep 231231
02:16:38 (16-08-25) - P 2 BLB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Paesplasweg Gennep 231231
03:11:23 (12-08-25) - P 2 BLB-02 BR buiten Julianalaan Gennep 231231
10:22:29 (09-08-25) - P 2 BLB-01 Dienstverlening (Persoon op hoogte) Hoofdstraat Heijen 210851 231231
20:45:05 (08-08-25) - P 2 BLB-02 Stormschade De Ziep Ottersum 231231
18:11:05 (08-08-25) - P 2 BLB-01 Liftopsluiting Stiemensweg Gennep 231231
18:56:20 (05-08-25) - P 2 BLB-02 BR buiten Asterstraat Gennep 231231
09:01:38 (04-08-25) - P 2 BLB-01 BR buiten Hommersumseweg Heijen 231231
21:24:24 (31-07-25) - P 1 BLB-02 BR woning Julianalaan Gennep 231231
20:06:13 (30-07-25) - P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Europaplein Gennep 231231
22:51:53 (26-07-25) - P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Center Parcs Heijderbos Hommersumseweg Heijen 231231