Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1002400)

DATUM TIJD MELDING
06-05-23 18:30:17 P 1 BLB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (dak) Voltastraat Venlo 235151
06-05-23 17:52:51 P 1 BLB-02 (Zeer gr. BR) BR gebouw (gw 3000) (dak) Voltastraat Venlo 231491 231462 231482 235163 235182 231401
06-05-23 14:05:39 P 2 BLB-05 BR buiten Dorpsstraat Roermond 235132
06-05-23 14:02:52 P 1 BLB-04 (Grote BR) BR gebouw Witte Koeweg Swalmen 235163 235182
06-05-23 13:53:07 P 1 BLB-04 (Middel BR) BR gebouw Witte Koeweg Swalmen 235169
06-05-23 13:51:55 P 1 BLB-04 (Middel BR) BR gebouw Witte Koeweg Swalmen 235151 235191 236196 235831
06-05-23 13:50:51 P 1 BLB-04 BR gebouw Witte Koeweg Swalmen 235131
06-05-23 12:36:05 P 2 BLB-02 Wateroverlast Julianalaan Roermond 235131
06-05-23 09:05:53 P 1 BLB-01 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) Polstraat Wessem 235511 235111 235181 235191 236196 235731 235531
04-05-23 23:41:11 P 1 BLB-01 Reanimatie Hopstraat Posterholt 235151
04-05-23 23:38:32 P 1 BLB-01 Reanimatie Hopstraat Posterholt 235169
04-05-23 20:29:34 P 2 Herbez./kazern. (herbezetting) Kazerne Roermond Minderbroederssingel Roermond
04-05-23 19:43:17 P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Stationsweg Herkenbosch 235169
04-05-23 19:41:11 P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Stationsweg Herkenbosch 235131
04-05-23 03:13:28 P 2 BLB-01 BR buiten Plutolaan Roermond 235169
04-05-23 03:08:56 P 2 BLB-01 BR buiten Plutolaan Roermond 235131
03-05-23 14:32:26 P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (gaslucht) (buiten) Op de Peelberg Herten 235131
03-05-23 14:31:58 P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Op de Peelberg Herten 235169
02-05-23 18:40:37 P 2 BLB-02 BR gerucht Woning Heerstraat-Noord Beegden 235169
02-05-23 18:37:56 P 2 BLB-02 BR gerucht Woning Heerstraat-Noord Beegden 235131
02-05-23 17:13:13 P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) Oosttangent Zuid Roermond 235169
02-05-23 17:10:26 P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) Oosttangent Zuid Roermond 235131
30-04-23 20:53:44 P 2 BLB-01 BR gerucht Zorggroep Hilzijn Bergerweg Horn 235131
29-04-23 21:12:39 P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Akensestraat Linne 235169
29-04-23 21:09:28 P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Akensestraat Linne 235151 235131
29-04-23 05:43:15 P 1 BLB-02 Ass. Ambu Burgemeester Geradtsstraat Roermond 235169
29-04-23 05:41:01 P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Burgemeester Geradtsstraat Roermond 235151 235131
28-04-23 21:51:09 P 1 BLB-01 Persoon te water Maas RZ Roermond 235112 234411 235191 236196 235131 235132
27-04-23 22:20:30 P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Horionstraat Wessem 235151
27-04-23 18:09:33 P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Kampstraat Roermond 235169
27-04-23 18:07:00 P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Kampstraat Roermond 235151 235131
26-04-23 21:00:47 P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Prinses Margrietstraat Swalmen 235169
26-04-23 20:58:05 P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Prinses Margrietstraat Swalmen 235151 235131
26-04-23 14:06:09 P 2 BLB-04 Dier op hoogte Venloseweg Roermond 235151 236196 235169
26-04-23 11:05:14 P 2 BLB-02 DV aan derden Voorstad Sint Jacob Roermond 235132
26-04-23 10:56:56 P 2 BLB-01 BR buiten Bisschop Drehmansstraat Roermond 235169
25-04-23 09:17:57 P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Hambeek Roermond 235151 235169
25-04-23 08:59:05 P 1 BLB-02 BR wegvervoer (vrachtwagen) Dionysiusstraat Roermond 235163 235182 235169 235131
24-04-23 18:19:15 P 2 BLB-03 BR nacontrole Parklaan Roermond 235169
24-04-23 18:17:00 P 2 BLB-03 BR nacontrole Parklaan Roermond 235131
18:30:17 (06-05-23) - P 1 BLB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (dak) Voltastraat Venlo 235151
17:52:51 (06-05-23) - P 1 BLB-02 (Zeer gr. BR) BR gebouw (gw 3000) (dak) Voltastraat Venlo 231491 231462 231482 235163 235182 231401
14:05:39 (06-05-23) - P 2 BLB-05 BR buiten Dorpsstraat Roermond 235132
14:02:52 (06-05-23) - P 1 BLB-04 (Grote BR) BR gebouw Witte Koeweg Swalmen 235163 235182
13:53:07 (06-05-23) - P 1 BLB-04 (Middel BR) BR gebouw Witte Koeweg Swalmen 235169
13:51:55 (06-05-23) - P 1 BLB-04 (Middel BR) BR gebouw Witte Koeweg Swalmen 235151 235191 236196 235831
13:50:51 (06-05-23) - P 1 BLB-04 BR gebouw Witte Koeweg Swalmen 235131
12:36:05 (06-05-23) - P 2 BLB-02 Wateroverlast Julianalaan Roermond 235131
09:05:53 (06-05-23) - P 1 BLB-01 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) Polstraat Wessem 235511 235111 235181 235191 236196 235731 235531
23:41:11 (04-05-23) - P 1 BLB-01 Reanimatie Hopstraat Posterholt 235151
23:38:32 (04-05-23) - P 1 BLB-01 Reanimatie Hopstraat Posterholt 235169
20:29:34 (04-05-23) - P 2 Herbez./kazern. (herbezetting) Kazerne Roermond Minderbroederssingel Roermond
19:43:17 (04-05-23) - P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Stationsweg Herkenbosch 235169
19:41:11 (04-05-23) - P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Stationsweg Herkenbosch 235131
03:13:28 (04-05-23) - P 2 BLB-01 BR buiten Plutolaan Roermond 235169
03:08:56 (04-05-23) - P 2 BLB-01 BR buiten Plutolaan Roermond 235131
14:32:26 (03-05-23) - P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (gaslucht) (buiten) Op de Peelberg Herten 235131
14:31:58 (03-05-23) - P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Op de Peelberg Herten 235169
18:40:37 (02-05-23) - P 2 BLB-02 BR gerucht Woning Heerstraat-Noord Beegden 235169