Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Communicatieadviseur brandweer Limburg-Noord (Noord) (Capcode: 1002880)

DATUM TIJD MELDING
07-04-26 19:00:30 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (dak) Veldenseweg Venlo 233291 233232
06-04-26 16:26:28 P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Cypressenstraat Venlo 233291 233232
05-04-26 13:41:42 P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Genrayweg Venlo 233291 236121
02-04-26 07:18:51 P 2 BLB-03 Dier in problemen Vrijenbroekweg Tegelen 233231
01-04-26 18:24:46 P 2 BLB-01 Dier in problemen Elsteren Well L 231331
28-03-26 15:02:14 P 2 BLB-01 Dier op hoogte Postweg Venlo 233251 233231
27-03-26 23:23:54 P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Dickenslaan Venlo 233291 233232
24-03-26 07:28:45 P 2 BLB-01 Dier op hoogte Seilierpad Venray 231451 231431
20-03-26 17:11:01 Telefonisch contact meldkamer Brandweer
15-03-26 16:46:31 P 2 BLB-01 Dier in problemen Hoorslagweg Maasbree 233291 232671 232931 232679
13-03-26 18:07:18 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Leutherweg Venlo 233291 233232
11-03-26 15:20:30 P 1 BLB-03 (Middel BR) BR bijgebouw Kastanjestraat Venray 231491 231432
10-03-26 13:41:26 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (dak) Boterbloemstraat Reuver 235191 233231
03-03-26 20:46:07 P 2 BLB-01 Dier op hoogte Bierbrouwersgroes Gennep 210851 231231
03-03-26 16:33:07 P 2 BLB-03 Dier in problemen Megelsum Meerlo 232131
03-03-26 15:04:09 P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning (dak) Steegstraat Venlo 233291 233232
26-02-26 10:49:46 P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw Basisschool de Groenling Steenbakkersstraat Panningen 232731
23-02-26 11:41:16 P 2 BLB-01 Dier in problemen Kampweg Beringe 232631
12-02-26 12:38:05 P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Genooyerweg Venlo 233291 236121
11-02-26 14:37:12 P 2 BLB-02 Dier in problemen Looiseweg Ottersum 231231
11-02-26 03:23:26 P 1 BLB-01 BR spoorvervoer Blerick - Horst-Sevenum 1,7 Venlo 233232
06-02-26 18:33:43 P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Kruidvlier Venray 231491 231432
05-02-26 12:40:03 P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Beukenstraat Maasbree 233291 236121
04-02-26 15:20:39 P 1 BLB-03 (Middel BR) BR industrie James Cookweg Venlo 233291 232931
01-02-26 13:44:22 P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Wildenkamp Reuver 235191 233431
28-01-26 00:11:43 P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Akkerweg Venray 231491 231432
05-01-26 15:45:12 P 2 BLB-01 Dier in problemen Donk Kessel 232731
05-01-26 13:24:39 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Griendtsveenseweg America 233291 232431
01-01-26 20:51:11 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (camper) Bevrijdingsweg Venlo 233232
31-12-25 22:47:24 P 1 BLB-04 (Middel BR) BR woning Pastoor Dinckelsstraat Tienray 231491 232331
30-12-25 10:46:08 P 2 BLB-02 Dier te water Katerbosseweg Middelaar 231131
29-12-25 09:14:36 P 2 BLB-03 Dier in problemen Schijfweg-Noord Kessel 232731
28-12-25 13:08:29 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Rubensstraat Venlo 233291 233232
28-12-25 11:03:07 P 2 BLB-02 Dier op hoogte Schandelo Velden 233251 233131
26-12-25 15:16:39 P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning Gouverneur van Sonsbeecklaan Reuver 235191 233431
25-12-25 13:11:44 P 1 BLB-02 BR gezondheidszorg Residence Anna Theresia Theresialaan Venray 231491
16-12-25 21:50:45 P 2 BLB-01 Dier in problemen Rinkesfort Maasbree 232931
11-12-25 00:22:17 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Spoorstraat Tienray 231491 232331
09-12-25 17:32:15 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Roerdompstraat Venlo 233291 233232
03-12-25 13:21:52 P 2 BLB-03 Dier in problemen Olmenstraat Venlo 233231
19:00:30 (07-04-26) - P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (dak) Veldenseweg Venlo 233291 233232
16:26:28 (06-04-26) - P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Cypressenstraat Venlo 233291 233232
13:41:42 (05-04-26) - P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Genrayweg Venlo 233291 236121
07:18:51 (02-04-26) - P 2 BLB-03 Dier in problemen Vrijenbroekweg Tegelen 233231
18:24:46 (01-04-26) - P 2 BLB-01 Dier in problemen Elsteren Well L 231331
15:02:14 (28-03-26) - P 2 BLB-01 Dier op hoogte Postweg Venlo 233251 233231
23:23:54 (27-03-26) - P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Dickenslaan Venlo 233291 233232
07:28:45 (24-03-26) - P 2 BLB-01 Dier op hoogte Seilierpad Venray 231451 231431
17:11:01 (20-03-26) - Telefonisch contact meldkamer Brandweer
16:46:31 (15-03-26) - P 2 BLB-01 Dier in problemen Hoorslagweg Maasbree 233291 232671 232931 232679
18:07:18 (13-03-26) - P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Leutherweg Venlo 233291 233232
15:20:30 (11-03-26) - P 1 BLB-03 (Middel BR) BR bijgebouw Kastanjestraat Venray 231491 231432
13:41:26 (10-03-26) - P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (dak) Boterbloemstraat Reuver 235191 233231
20:46:07 (03-03-26) - P 2 BLB-01 Dier op hoogte Bierbrouwersgroes Gennep 210851 231231
16:33:07 (03-03-26) - P 2 BLB-03 Dier in problemen Megelsum Meerlo 232131
15:04:09 (03-03-26) - P 1 BLB-03 (Middel BR) BR woning (dak) Steegstraat Venlo 233291 233232
10:49:46 (26-02-26) - P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw Basisschool de Groenling Steenbakkersstraat Panningen 232731
11:41:16 (23-02-26) - P 2 BLB-01 Dier in problemen Kampweg Beringe 232631
12:38:05 (12-02-26) - P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Genooyerweg Venlo 233291 236121