Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0100291)

DATUM TIJD MELDING
09-05-24 18:45:03 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Gooioord Amsterdam 139232
09-05-24 17:58:02 P 1 BAD-03 Reanimatie Harriet Freezerstraat Amsterdam 139232
08-05-24 19:35:23 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Kempering Amsterdam 139232
08-05-24 17:50:39 P 2 BAD-02 Wateroverlast Karel Appelhof Diemen 139232
08-05-24 12:11:41 P 1 BAD-04 Ass. Ambu (deur openen) Leerdamhof Amsterdam 139232
08-05-24 10:00:06 P 1 BAD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Gravestein Amsterdam 139232
08-05-24 00:17:28 P 2 BAD-02 Brandgerucht Arkin Kliniek Reigersbos (complexe zorg) Ravenswaa Amsterdam 139232
07-05-24 19:17:45 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Franz Zieglerstraat Amsterdam 134151 139232
07-05-24 17:56:16 P 1 BAD-01 Buitensluiting Lumierestraat Amsterdam 139232
06-05-24 17:10:28 P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Ringkade Diemen 139232
06-05-24 15:48:35 P 2 BAD-02 Brandgerucht Praxis Doe-Het-Zelf Center Stekkenbergweg Amsterdam 139232
06-05-24 11:15:12 P 2 BAD-03 Brandgerucht Euromaster Bandenservice Lemelerbergweg Amsterdam 139232
06-05-24 08:31:06 P 1 BAD-03 Voertuig te water Maldenhof Amsterdam 135111 135171 139091 139232
05-05-24 17:50:16 P 1 BAD-01 Buitensluiting Haag en Veld Amsterdam 139232
05-05-24 16:38:22 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Gerrit Rietveldsingel Diemen 139232
05-05-24 15:17:09 P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) Kortvoort Amsterdam 139232
05-05-24 12:54:28 P 2 BAD-05 Brandgerucht Evean Henriette Roland Holsthuis Kortvoort Amsterdam 139232
05-05-24 12:38:05 P 1 BAD-03 BR woning Nieuwstad Weesp 134151 134331
05-05-24 06:36:19 P 1 BAD-01 Reanimatie Wijkkliniek Eben Haezer Wisseloord Amsterdam 139232
05-05-24 03:55:02 P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Opijnenhof Amsterdam 139232
05-05-24 00:58:51 P 1 BAD-05 Reanimatie Ochtenhof Amsterdam 139232
04-05-24 21:14:39 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Jan Nautahof Amsterdam 139232
04-05-24 20:10:22 P 2 BAD-01 Brandgerucht Amsterdamse Poort Bijlmerplein Amsterdam 139232
04-05-24 19:34:49 P 1 BAD-01 Brandgerucht Xior Student Housing Horstenberg Amsterdam 139232
04-05-24 14:05:01 P 1 BAD-01 (Kleine HV) Ass. Ambu (afhijsen, deur openen) Daniel Defoelaan Amsterdam 134151
04-05-24 13:51:24 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Daniel Defoelaan Amsterdam 139232
04-05-24 12:52:00 P 2 BAD-02 Brandgerucht Evean Henriette Roland Holsthuis Kortvoort Amsterdam 139232
04-05-24 01:02:47 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Kantershof Amsterdam 139232
03-05-24 21:59:08 P 2 BAD-01 Buitensluiting Camelot Watchtower Lunaweg Duivendrecht 139232
03-05-24 20:38:26 P 1 BAD-01 Reanimatie Hoptille Amsterdam 139232
03-05-24 16:13:30 P 2 BAD-02 Ass. Politie Chestertonlaan Amsterdam 139091 139232
03-05-24 16:08:17 P 2 BAD-01 Brandgerucht VvE De Kandelaar Bijlmerdreef Amsterdam 139232
03-05-24 12:31:03 P 2 BAD-01 Brandgerucht Charlotte Brontestraat Amsterdam 139232
03-05-24 10:00:46 P 1 BAD-01 Reanimatie Grubbehoeve Amsterdam 139232
03-05-24 09:30:38 P 1 BAD-02 (Kleine HV) Ass. Politie (deur openen, afhijsen) Dennenrodepad Amsterdam 134151 139232
03-05-24 09:08:29 P 1 BAD-02 Ass. Politie (deur openen) Dennenrodepad Amsterdam 139232
03-05-24 02:39:15 P 2 BAD-03 Liftopsluiting Gooioord Amsterdam 139232
02-05-24 21:03:15 P 1 BAD-01 (Kleine IBGS) Stank/hind. lucht (meting) Dennenrodepad Amsterdam 139232
02-05-24 17:39:41 P 1 BAD-01 Reanimatie Hakfort Amsterdam 139232
02-05-24 15:38:48 P 1 BAD-02 Reanimatie Koornhorst Amsterdam 139232
18:45:03 (09-05-24) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Gooioord Amsterdam 139232
17:58:02 (09-05-24) - P 1 BAD-03 Reanimatie Harriet Freezerstraat Amsterdam 139232
19:35:23 (08-05-24) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Kempering Amsterdam 139232
17:50:39 (08-05-24) - P 2 BAD-02 Wateroverlast Karel Appelhof Diemen 139232
12:11:41 (08-05-24) - P 1 BAD-04 Ass. Ambu (deur openen) Leerdamhof Amsterdam 139232
10:00:06 (08-05-24) - P 1 BAD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Gravestein Amsterdam 139232
00:17:28 (08-05-24) - P 2 BAD-02 Brandgerucht Arkin Kliniek Reigersbos (complexe zorg) Ravenswaa Amsterdam 139232
19:17:45 (07-05-24) - P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Franz Zieglerstraat Amsterdam 134151 139232
17:56:16 (07-05-24) - P 1 BAD-01 Buitensluiting Lumierestraat Amsterdam 139232
17:10:28 (06-05-24) - P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Ringkade Diemen 139232
15:48:35 (06-05-24) - P 2 BAD-02 Brandgerucht Praxis Doe-Het-Zelf Center Stekkenbergweg Amsterdam 139232
11:15:12 (06-05-24) - P 2 BAD-03 Brandgerucht Euromaster Bandenservice Lemelerbergweg Amsterdam 139232
08:31:06 (06-05-24) - P 1 BAD-03 Voertuig te water Maldenhof Amsterdam 135111 135171 139091 139232
17:50:16 (05-05-24) - P 1 BAD-01 Buitensluiting Haag en Veld Amsterdam 139232
16:38:22 (05-05-24) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Gerrit Rietveldsingel Diemen 139232
15:17:09 (05-05-24) - P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) Kortvoort Amsterdam 139232
12:54:28 (05-05-24) - P 2 BAD-05 Brandgerucht Evean Henriette Roland Holsthuis Kortvoort Amsterdam 139232
12:38:05 (05-05-24) - P 1 BAD-03 BR woning Nieuwstad Weesp 134151 134331
06:36:19 (05-05-24) - P 1 BAD-01 Reanimatie Wijkkliniek Eben Haezer Wisseloord Amsterdam 139232