Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1003109)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 26-08-24 | 15:29:35 | P 2 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bemelerweg Cadier en Keer 243082 243681 | |
| 22-08-24 | 12:04:01 | P 1 BLB-04 (GRIP 1) Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Prins Mauritslaan Maastricht 243591 243092 243681 | |
| 15-07-24 | 00:15:00 | P 1 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Korvetweg Maastricht | |
| 15-07-24 | 00:08:00 | P 1 BLB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Korvetweg Maastricht 243491 243092 243681 | |
| 08-06-24 | 22:46:26 | P2 BLB-04 (Grote BR) BR bijgebouw (verzorging) Nuinhofstraat Nuth 243082 243681 | |
| 03-05-24 | 07:12:34 | Herhaalde oproep P 2 Wateroverlast Wethouder Heijnensstraat Valkenburg LI | |
| 03-05-24 | 07:00:16 | P 2 BLB-02 Wateroverlast (verzorging) Wethouder Heijnensstraat Valkenburg LI 243082 243681 | |
| 02-05-24 | 22:56:54 | P 2 BLB-02 (GRIP 1) Wateroverlast Lindenstraat Berg en Terblijt 243082 243681 | |
| 02-05-24 | 22:09:27 | P 2 BLB-02 (GRIP 1) Wateroverlast Lindenstraat Berg en Terblijt 243591 243092 243681 | |
| 24-04-24 | 23:26:02 | P 2 BLB-01 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (koolmonoxide) Joop den Uyl Plantsoen Heerlen 243491 243092 243681 | |
| 15-04-24 | 18:46:21 | P 1 BLB-09 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Langereweg Born 243991 243092 243681 | |
| 27-03-24 | 07:43:01 | Opkomen kazerne, ophalen VZH | |
| 26-03-24 | 22:37:38 | P 1 BLB-03 (Grote BR) BR industrie (verzorging) (Uitbr.: laag) Kranenpool Brunssum 243082 243681 | |
| 23-03-24 | 10:10:04 | Gaarne ophalen COPI en VZH in Maastricht. | |
| 22-03-24 | 20:46:51 | Ophalen COH-B Lage Kanaaldijk 115 Maastricht. | |
| 05-01-24 | 12:55:24 | P 1 BLB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning Pieterstraat Geleen 243082 243681 | |
| 05-01-24 | 12:09:31 | P 1 BLB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning Pieterstraat Geleen 243991 243092 243681 | |
| 04-01-24 | 17:47:13 | P 2 BLB-03 (GRIP 3) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht 243681 | |
|
|
|||
| 04-01-24 | 04:59:06 | P 2 BLB-03 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht 243092 243681 | |
| 03-01-24 | 18:49:15 | P 2 BLB-03 (GRIP 2) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht 243082 243681 | |
| 03-01-24 | 16:10:24 | P 2 BLB-03 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht 243591 243092 243681 | |
| 28-12-23 | 10:12:39 | P 2 BLB-02 (GRIP 1) Ass. Politie Burg Kurversstraat Urmond 243681 | |
| 28-12-23 | 06:37:34 | P 2 BLB-02 (GRIP 1) Ass. Politie Burg Kurversstraat Urmond 243082 243681 | |
| 28-12-23 | 02:39:04 | P 2 BLB-02 (GRIP 1) Ass. Politie Burg Kurversstraat Urmond 243591 243991 243092 243681 | |
| 28-11-23 | 13:54:38 | P 1 BLB-02 (GRIP 3) (Groot LVO) (systeemtest) LVO crash MAA Poort 13 Vliegveldweg Maastricht-Airport 243591 243991 246695 243092 243681 | |
| 28-10-23 | 19:46:02 | Opkomen kazerne ivm verzorgen logistiek. | |
| 27-10-23 | 12:48:00 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Odasingel Sittard 243891 243092 243681 | |
| 06-09-23 | 12:25:16 | P 2 BLB-02 (Grote BR) BR industrie Halve Maanweg Born 243082 243681 | |
| 07-08-23 | 14:27:40 | P 2 BLB-02 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Albert Thijsstraat Eygelshoven 243082 243681 | |
| 05-08-23 | 10:31:48 | P 2 BLB-02 (Grote BR) BR woning Kathagen Nuth 243082 243681 | |
| 27-06-23 | 17:53:22 | P 2 BLB-03 (GRIP 1) HV overig (Gas lekkage) (buiten) Aan de Greune Paol Grevenbicht 243082 243681 | |
| 27-06-23 | 17:05:28 | P 1 BLB-03 (GRIP 1) HV overig (Gas lekkage) (buiten) Aan de Greune Paol Grevenbicht 243991 243092 243681 | |
| 28-05-23 | 19:22:47 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Middel BR) BR woning (flat) Kieskoel Landgraaf 243491 243092 243681 | |
| 21-05-23 | 21:39:19 | P 1 BLB-02 (GRIP 1) (Middel BR) BR woning (kelder/souterrain) Bachstraat Sittard 243991 243092 243681 | |
| 21-05-23 | 07:14:08 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning (appartement) Sint Catharinahof Buchten 243082 243681 | |
| 17-05-23 | 16:50:11 | P 2 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Oude Baan Buchten 243082 243681 | |
| 08-05-23 | 07:30:59 | P 2 BLB-01 (GRIP 1) HV letsel Dienstengebouw Zuid Winterbed Maastricht 243591 243092 243681 | |
| 05-05-23 | 10:52:13 | P 1 BLB-02 (GRIP 1) Tunnelalarm (Auto) N2 Re - Koning Willem-Alexandertunnel 255,5 Maastricht 243591 243092 243681 | |
| 02-04-23 | 13:25:20 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Middel WO) (Middel HV) Persoon te water Sluisdijk Maastricht 243591 243092 243681 | |
15:29:35 (26-08-24)
- P 2 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bemelerweg Cadier en Keer 243082 243681
12:04:01 (22-08-24)
- P 1 BLB-04 (GRIP 1) Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Prins Mauritslaan Maastricht 243591 243092 243681
00:15:00 (15-07-24)
- P 1 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Korvetweg Maastricht
00:08:00 (15-07-24)
- P 1 BLB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Korvetweg Maastricht 243491 243092 243681
22:46:26 (08-06-24)
- P2 BLB-04 (Grote BR) BR bijgebouw (verzorging) Nuinhofstraat Nuth 243082 243681
07:12:34 (03-05-24)
- Herhaalde oproep P 2 Wateroverlast Wethouder Heijnensstraat Valkenburg LI
07:00:16 (03-05-24)
- P 2 BLB-02 Wateroverlast (verzorging) Wethouder Heijnensstraat Valkenburg LI 243082 243681
22:56:54 (02-05-24)
- P 2 BLB-02 (GRIP 1) Wateroverlast Lindenstraat Berg en Terblijt 243082 243681
22:09:27 (02-05-24)
- P 2 BLB-02 (GRIP 1) Wateroverlast Lindenstraat Berg en Terblijt 243591 243092 243681
23:26:02 (24-04-24)
- P 2 BLB-01 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (koolmonoxide) Joop den Uyl Plantsoen Heerlen 243491 243092 243681
18:46:21 (15-04-24)
- P 1 BLB-09 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Langereweg Born 243991 243092 243681
07:43:01 (27-03-24)
- Opkomen kazerne, ophalen VZH
22:37:38 (26-03-24)
- P 1 BLB-03 (Grote BR) BR industrie (verzorging) (Uitbr.: laag) Kranenpool Brunssum 243082 243681
10:10:04 (23-03-24)
- Gaarne ophalen COPI en VZH in Maastricht.
20:46:51 (22-03-24)
- Ophalen COH-B Lage Kanaaldijk 115 Maastricht.
12:55:24 (05-01-24)
- P 1 BLB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning Pieterstraat Geleen 243082 243681
12:09:31 (05-01-24)
- P 1 BLB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning Pieterstraat Geleen 243991 243092 243681
17:47:13 (04-01-24)
- P 2 BLB-03 (GRIP 3) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht 243681
04:59:06 (04-01-24)
- P 2 BLB-03 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht 243092 243681
18:49:15 (03-01-24)
- P 2 BLB-03 (GRIP 2) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht 243082 243681
16:10:24 (03-01-24)
- P 2 BLB-03 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht 243591 243092 243681
10:12:39 (28-12-23)
- P 2 BLB-02 (GRIP 1) Ass. Politie Burg Kurversstraat Urmond 243681
06:37:34 (28-12-23)
- P 2 BLB-02 (GRIP 1) Ass. Politie Burg Kurversstraat Urmond 243082 243681
02:39:04 (28-12-23)
- P 2 BLB-02 (GRIP 1) Ass. Politie Burg Kurversstraat Urmond 243591 243991 243092 243681
13:54:38 (28-11-23)
- P 1 BLB-02 (GRIP 3) (Groot LVO) (systeemtest) LVO crash MAA Poort 13 Vliegveldweg Maastricht-Airport 243591 243991 246695 243092 243681
19:46:02 (28-10-23)
- Opkomen kazerne ivm verzorgen logistiek.
12:48:00 (27-10-23)
- P 1 BLB-01 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Odasingel Sittard 243891 243092 243681
12:25:16 (06-09-23)
- P 2 BLB-02 (Grote BR) BR industrie Halve Maanweg Born 243082 243681
14:27:40 (07-08-23)
- P 2 BLB-02 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Albert Thijsstraat Eygelshoven 243082 243681
10:31:48 (05-08-23)
- P 2 BLB-02 (Grote BR) BR woning Kathagen Nuth 243082 243681
17:53:22 (27-06-23)
- P 2 BLB-03 (GRIP 1) HV overig (Gas lekkage) (buiten) Aan de Greune Paol Grevenbicht 243082 243681
17:05:28 (27-06-23)
- P 1 BLB-03 (GRIP 1) HV overig (Gas lekkage) (buiten) Aan de Greune Paol Grevenbicht 243991 243092 243681
19:22:47 (28-05-23)
- P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Middel BR) BR woning (flat) Kieskoel Landgraaf 243491 243092 243681
21:39:19 (21-05-23)
- P 1 BLB-02 (GRIP 1) (Middel BR) BR woning (kelder/souterrain) Bachstraat Sittard 243991 243092 243681
07:14:08 (21-05-23)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning (appartement) Sint Catharinahof Buchten 243082 243681
16:50:11 (17-05-23)
- P 2 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Oude Baan Buchten 243082 243681
07:30:59 (08-05-23)
- P 2 BLB-01 (GRIP 1) HV letsel Dienstengebouw Zuid Winterbed Maastricht 243591 243092 243681
10:52:13 (05-05-23)
- P 1 BLB-02 (GRIP 1) Tunnelalarm (Auto) N2 Re - Koning Willem-Alexandertunnel 255,5 Maastricht 243591 243092 243681
13:25:20 (02-04-23)
- P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Middel WO) (Middel HV) Persoon te water Sluisdijk Maastricht 243591 243092 243681
Volgende 40 meldingen »