Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1004276)

DATUM TIJD MELDING
16-02-25 19:14:37 P 1 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Korenstraat Sittard 242251 243331
16-02-25 18:54:24 P 2 BLB-02 Liftopsluiting Sint Antoniusplein Urmond 243331
16-02-25 13:57:01 P 2 BLB-01 Liftopsluiting Sint Antoniusplein Urmond 243331
16-02-25 10:14:20 P 2 BLB-01 Liftopsluiting Mauritslaan Urmond 243331
15-02-25 23:05:51 P 1 BLB-03 BR woning Dorpstraat Spaubeek 242251 240195 241031 243031
15-02-25 11:26:45 P 2 BLB-02 Dier op hoogte Stationsdwarsstraat Sittard 242251 243431
15-02-25 07:04:06 P 1 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Eindstraat Geleen 242251 243331
13-02-25 14:36:37 P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Dempseystraat Sittard 243331
13-02-25 08:20:20 P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Borrekuilstraat Geleen 243331
13-02-25 07:10:21 P 2 BLB-01 BR buiten Burg. Lemmensstraat Geleen 243331
12-02-25 19:01:13 P 5 BLB-01 Preofalarm Geplande actie Kazerne Sittard West Zurichstraat Sittard 243331
12-02-25 15:18:52 P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Poststraat Sittard 243331
12-02-25 11:37:18 P 2 BLB-05 Bodemverontreiniging Oude Postbaan Geleen 240195 243621 243331
12-02-25 10:09:27 P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Parijsboulevard Sittard 243331
12-02-25 09:48:47 P 2 BLB-02 Liftopsluiting Sint Antoniusplein Urmond 243331
12-02-25 08:10:08 P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Parijsboulevard Sittard 243331
10-02-25 23:29:43 P 1 BLB-02 BR wegvervoer (bestelbus) Schutterskampweg Born 243331
10-02-25 20:25:37 P 1 BLB-03 BR woning Musschenbroek Heerlen 242251 240197 241431 243131
09-02-25 11:57:48 P 2 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Churchillstraat Urmond 242251 243531
09-02-25 11:56:01 P 2 BLB-02 Dier in problemen Daniken Beekstraat Puth 243331
08-02-25 19:10:58 P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) Henri Hermanslaan Geleen 243331
07-02-25 17:10:20 P 2 BLB-02 Brandgerucht WZV Lemborgh Bradleystraat Sittard 243331
07-02-25 10:28:40 P 1 BLB-04 Ass. Ambu (afhijsen) Collinsstraat Urmond 242251 243331
06-02-25 12:16:54 P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kapelweg Urmond 243331
05-02-25 16:20:07 P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Transportlaan Geleen 240195 243621 243331
05-02-25 12:08:59 P 2 BLB-01 Brandgerucht Fortuna Parkeergarage Lissabonlaan Sittard 243331
02-02-25 21:43:21 P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Tempelplein Sittard 242251 240198 243331 241431
02-02-25 14:49:28 P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Irenestraat Munstergeleen 243331
01-02-25 09:29:27 P 2 BLB-01 Dier op hoogte Seringenlaan Geleen 242251 243331
31-01-25 12:02:22 P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (meting) Bachstraat Sittard 243331
31-01-25 08:13:22 P 2 BLB-01 Dienstverlening Politiebureau Stationsplein Sittard 242251
28-01-25 14:41:54 P 2 BLB-02 Dienstverlening Eisenhowerstraat Sittard 241771 243331
28-01-25 13:23:48 P 2 BLB-01 Dier in problemen Agricolastraat Vijverweg Sittard 243331
26-01-25 14:30:09 P 2 BLB-02 Wateroverlast Stichting Dierenbescherming Limburg Langereweg Born 243331
26-01-25 12:33:16 P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (buiten) Clotildestraat Sittard 243331
26-01-25 08:18:12 P 1 BLB-02 BR woning Mgr. Vranckenstraat Sittard 242251 240195 243431 241731
26-01-25 08:15:23 P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Abshoven Munstergeleen 243331
26-01-25 02:57:21 P 1 BLB-01 BR woning Nachtegaalstraat Geleen 242251 240195 241731 243331
25-01-25 15:40:39 P 1 BLB-03 Reanimatie Burg. Smeetsstraat Munstergeleen 243331
25-01-25 11:37:37 P 1 BLB-01 Reanimatie Irenestraat Puth 243331
19:14:37 (16-02-25) - P 1 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Korenstraat Sittard 242251 243331
18:54:24 (16-02-25) - P 2 BLB-02 Liftopsluiting Sint Antoniusplein Urmond 243331
13:57:01 (16-02-25) - P 2 BLB-01 Liftopsluiting Sint Antoniusplein Urmond 243331
10:14:20 (16-02-25) - P 2 BLB-01 Liftopsluiting Mauritslaan Urmond 243331
23:05:51 (15-02-25) - P 1 BLB-03 BR woning Dorpstraat Spaubeek 242251 240195 241031 243031
11:26:45 (15-02-25) - P 2 BLB-02 Dier op hoogte Stationsdwarsstraat Sittard 242251 243431
07:04:06 (15-02-25) - P 1 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Eindstraat Geleen 242251 243331
14:36:37 (13-02-25) - P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Dempseystraat Sittard 243331
08:20:20 (13-02-25) - P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Borrekuilstraat Geleen 243331
07:10:21 (13-02-25) - P 2 BLB-01 BR buiten Burg. Lemmensstraat Geleen 243331
19:01:13 (12-02-25) - P 5 BLB-01 Preofalarm Geplande actie Kazerne Sittard West Zurichstraat Sittard 243331
15:18:52 (12-02-25) - P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Poststraat Sittard 243331
11:37:18 (12-02-25) - P 2 BLB-05 Bodemverontreiniging Oude Postbaan Geleen 240195 243621 243331
10:09:27 (12-02-25) - P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Parijsboulevard Sittard 243331
09:48:47 (12-02-25) - P 2 BLB-02 Liftopsluiting Sint Antoniusplein Urmond 243331
08:10:08 (12-02-25) - P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Parijsboulevard Sittard 243331
23:29:43 (10-02-25) - P 1 BLB-02 BR wegvervoer (bestelbus) Schutterskampweg Born 243331
20:25:37 (10-02-25) - P 1 BLB-03 BR woning Musschenbroek Heerlen 242251 240197 241431 243131
11:57:48 (09-02-25) - P 2 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Churchillstraat Urmond 242251 243531