Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1004422)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-11-23 | 09:18:35 | P 1 BLB-02 BR woning (dak) Vliegenstraat Bunde 243451 243991 243041 243231 | |
| 06-11-23 | 13:21:11 | P 1 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Coxstraat Maastricht 243231 243451 | |
| 06-11-23 | 13:12:35 | P 2 BLB-04 Brandgerucht Universiteit Maastricht Minderbroedersberg Maastricht 243231 | |
| 06-11-23 | 13:03:58 | P 2 BLB-01 Brandgerucht Radium Foam Fort Willemweg Maastricht 243231 | |
| 06-11-23 | 02:31:02 | P 2 BLB-04 Liftopsluiting Plein 1992 Maastricht 243231 | |
| 05-11-23 | 19:43:32 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Roemerstraat Maastricht 243231 | |
| 04-11-23 | 21:27:00 | P 2 BLB-01 BR container Volksplein Maastricht 243231 | |
| 04-11-23 | 11:44:15 | P 1 BLB-01 BR agrarisch Bergerstraat Maastricht 243451 243991 243231 244031 | |
| 04-11-23 | 10:23:16 | P 2 BLB-03 Stormschade Cannerweg Maastricht 243451 244031 | |
| 04-11-23 | 10:22:28 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Meerssenerweg Maastricht 243231 | |
| 04-11-23 | 04:00:01 | P 1 BLB-02 BR buiten Kotterweg Maastricht 243231 | |
| 03-11-23 | 17:41:52 | P 1 BLB-01 BR industrie Borgharenweg Maastricht 243451 243991 243231 244031 | |
| 02-11-23 | 14:39:20 | P 2 BLB-14 Stormschade Florijnruwe Maastricht 243451 243231 | |
| 02-11-23 | 14:21:34 | P 2 BLB-14 Stormschade (Auto) Brusselseweg onder spoorbrug overgang voorbij gren Maastricht 243231 | |
| 02-11-23 | 13:30:05 | P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Maastricht-Noord Willem Alexanderweg Maastricht | |
| 02-11-23 | 13:24:07 | P 3 BLB-03 Stormschade Louis Pasteurpad Maastricht 243231 | |
| 02-11-23 | 12:57:52 | P 2 BLB-04 Stormschade Schippersdreef Maastricht 243451 | |
| 02-11-23 | 11:22:44 | P 1 BLB-03 Ongeval wegvervoer (Auto) A79 Re 1,7 Meerssen 243451 | |
|
|
|||
| 02-11-23 | 11:20:30 | P 1 BLB-03 Ongeval wegvervoer (Auto) A79 Re 1,7 Meerssen 243271 243991 243231 243441 | |
| 01-11-23 | 05:36:52 | P 2 BLB-01 Brandgerucht Dormio Resort Gebouw D+E+F Het Wilhelmus Maastricht 243231 | |
| 31-10-23 | 08:40:20 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Doubletstraat Maastricht 243991 243231 | |
| 31-10-23 | 06:03:36 | P 1 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Hertog van Brabantlaan Maastricht 243231 243451 | |
| 31-10-23 | 03:24:04 | P 1 BLB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Alesiahof Maastricht 243231 | |
| 30-10-23 | 23:59:34 | P 2 BLB-02 Dienstverlening Loods 5 Sphinxcour Maastricht 243231 | |
| 30-10-23 | 22:55:43 | P 2 BLB-01 Wateroverlast Brusselsepoort Brusselsepoort Maastricht 243231 | |
| 30-10-23 | 22:20:19 | P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Kuytenbergweg Berg en Terblijt 243231 | |
| 30-10-23 | 13:52:52 | P 1 BLB-02 BR gebouw KFC Markt Maastricht 243451 243991 243231 244031 | |
| 30-10-23 | 10:36:41 | P 2 BLB-01 Brandgerucht Parkeergarage Malberg Malbergsingel Maastricht 243231 | |
| 30-10-23 | 00:50:51 | P 1 BLB-03 BR gebouw Schorsmolen Maastricht 243451 243991 244031 243231 | |
| 29-10-23 | 14:42:33 | P 1 BLB-01 Persoon te water Parkweg Maastricht 243451 | |
| 29-10-23 | 14:39:58 | P 1 BLB-01 Persoon te water Parkweg Maastricht 243014 243111 243011 243071 243991 243231 | |
| 29-10-23 | 12:09:56 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (meting) Station Stationsplein Maastricht 243231 | |
| 29-10-23 | 00:18:38 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Seringenstraat Maastricht 243231 | |
| 28-10-23 | 20:26:34 | P 2 BLB-02 Brandgerucht Hotel Brasserie Vroenhof Vroenhof Valkenburg LI 243231 | |
| 28-10-23 | 14:59:45 | P 2 BLB-04 Brandgerucht Gemeentehuis Markt Meerssen 243231 | |
| 28-10-23 | 02:23:01 | P 2 BLB-01 Liftopsluiting Lantaarnstraat Maastricht 243231 | |
| 28-10-23 | 00:02:38 | P 2 BLB-02 Liftopsluiting Grote Gracht Maastricht 243231 | |
| 27-10-23 | 16:55:32 | P 2 BLB-05 Ass. Ambu (afhijsen) Beukenlaan Bunde 243631 243451 | |
| 27-10-23 | 12:08:13 | P 2 BLB-02 Brandgerucht D. Vogten Beheer Ankerkade Maastricht 243231 | |
| 26-10-23 | 14:25:37 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hanos Maastricht Molensingel Maastricht 243231 | |
09:18:35 (07-11-23)
- P 1 BLB-02 BR woning (dak) Vliegenstraat Bunde 243451 243991 243041 243231
13:21:11 (06-11-23)
- P 1 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Coxstraat Maastricht 243231 243451
13:12:35 (06-11-23)
- P 2 BLB-04 Brandgerucht Universiteit Maastricht Minderbroedersberg Maastricht 243231
13:03:58 (06-11-23)
- P 2 BLB-01 Brandgerucht Radium Foam Fort Willemweg Maastricht 243231
02:31:02 (06-11-23)
- P 2 BLB-04 Liftopsluiting Plein 1992 Maastricht 243231
19:43:32 (05-11-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Roemerstraat Maastricht 243231
21:27:00 (04-11-23)
- P 2 BLB-01 BR container Volksplein Maastricht 243231
11:44:15 (04-11-23)
- P 1 BLB-01 BR agrarisch Bergerstraat Maastricht 243451 243991 243231 244031
10:23:16 (04-11-23)
- P 2 BLB-03 Stormschade Cannerweg Maastricht 243451 244031
10:22:28 (04-11-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Meerssenerweg Maastricht 243231
04:00:01 (04-11-23)
- P 1 BLB-02 BR buiten Kotterweg Maastricht 243231
17:41:52 (03-11-23)
- P 1 BLB-01 BR industrie Borgharenweg Maastricht 243451 243991 243231 244031
14:39:20 (02-11-23)
- P 2 BLB-14 Stormschade Florijnruwe Maastricht 243451 243231
14:21:34 (02-11-23)
- P 2 BLB-14 Stormschade (Auto) Brusselseweg onder spoorbrug overgang voorbij gren Maastricht 243231
13:30:05 (02-11-23)
- P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Maastricht-Noord Willem Alexanderweg Maastricht
13:24:07 (02-11-23)
- P 3 BLB-03 Stormschade Louis Pasteurpad Maastricht 243231
12:57:52 (02-11-23)
- P 2 BLB-04 Stormschade Schippersdreef Maastricht 243451
11:22:44 (02-11-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval wegvervoer (Auto) A79 Re 1,7 Meerssen 243451
11:20:30 (02-11-23)
- P 1 BLB-03 Ongeval wegvervoer (Auto) A79 Re 1,7 Meerssen 243271 243991 243231 243441
05:36:52 (01-11-23)
- P 2 BLB-01 Brandgerucht Dormio Resort Gebouw D+E+F Het Wilhelmus Maastricht 243231
08:40:20 (31-10-23)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Doubletstraat Maastricht 243991 243231
06:03:36 (31-10-23)
- P 1 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Hertog van Brabantlaan Maastricht 243231 243451
03:24:04 (31-10-23)
- P 1 BLB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Alesiahof Maastricht 243231
23:59:34 (30-10-23)
- P 2 BLB-02 Dienstverlening Loods 5 Sphinxcour Maastricht 243231
22:55:43 (30-10-23)
- P 2 BLB-01 Wateroverlast Brusselsepoort Brusselsepoort Maastricht 243231
22:20:19 (30-10-23)
- P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Kuytenbergweg Berg en Terblijt 243231
13:52:52 (30-10-23)
- P 1 BLB-02 BR gebouw KFC Markt Maastricht 243451 243991 243231 244031
10:36:41 (30-10-23)
- P 2 BLB-01 Brandgerucht Parkeergarage Malberg Malbergsingel Maastricht 243231
00:50:51 (30-10-23)
- P 1 BLB-03 BR gebouw Schorsmolen Maastricht 243451 243991 244031 243231
14:42:33 (29-10-23)
- P 1 BLB-01 Persoon te water Parkweg Maastricht 243451
14:39:58 (29-10-23)
- P 1 BLB-01 Persoon te water Parkweg Maastricht 243014 243111 243011 243071 243991 243231
12:09:56 (29-10-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (meting) Station Stationsplein Maastricht 243231
00:18:38 (29-10-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Seringenstraat Maastricht 243231
20:26:34 (28-10-23)
- P 2 BLB-02 Brandgerucht Hotel Brasserie Vroenhof Vroenhof Valkenburg LI 243231
14:59:45 (28-10-23)
- P 2 BLB-04 Brandgerucht Gemeentehuis Markt Meerssen 243231
02:23:01 (28-10-23)
- P 2 BLB-01 Liftopsluiting Lantaarnstraat Maastricht 243231
00:02:38 (28-10-23)
- P 2 BLB-02 Liftopsluiting Grote Gracht Maastricht 243231
16:55:32 (27-10-23)
- P 2 BLB-05 Ass. Ambu (afhijsen) Beukenlaan Bunde 243631 243451
12:08:13 (27-10-23)
- P 2 BLB-02 Brandgerucht D. Vogten Beheer Ankerkade Maastricht 243231
14:25:37 (26-10-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hanos Maastricht Molensingel Maastricht 243231