Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen AGS brandweer Zuid-Limburg (Capcode: 1004604)

DATUM TIJD MELDING
22-04-25 02:12:45 Telefonisch contact meldkamer brandweer.
19-04-25 20:22:51 P 2 BLB-03 Ass. Politie (AGS) Schepenbank Einighausen 240195 243621
18-04-25 10:55:36 test
17-04-25 18:24:33 test
17-04-25 15:13:31 Tel. contact meldkamer brandweer
16-04-25 11:35:31 P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (AGS) Hobbelrade Spaubeek 240198 243621
16-04-25 10:48:24 P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (AGS) Locht Kerkrade 240197 243621
15-04-25 12:31:41 P 1 BLB-03 BR industrie (Opslag brandb.vloeistof) Tankstation Total Beersdalweg Heerlen 243751 240197 243621 241931 241431
14-04-25 21:12:57 P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (AGS) Hemelsley Sittard 240195 243621
14-04-25 14:09:53 P 2 BLB-04 (Middel BR) BR gebouw (AGS) Belboomweg Stein 243621
12-04-25 14:31:58 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR buiten (Uitbr.: zeer hoog) Trentelenweg Bunde 243621 242598
10-04-25 21:34:45 P 1 BLB-01 BR heide (Uitbr.: zeer hoog) Kamperheideweg Heerlen 243621 242598
10-04-25 16:44:36 P 2 BLB-04 Bodemverontreiniging Rothweg Steinakker Guttecoven 240195 243621 243331
07-04-25 17:19:51 P 1 BLB-08 (Zeer gr. BR) BR heide (Uitbr.: zeer hoog) Brunssummerheide Kamperheideweg Heerlen 243621 243722 243422
07-04-25 15:23:24 P 2 BLB-06 Bodemverontreiniging Waubacherweg Kranenpool Brunssum 240195 243621 241431
04-04-25 14:23:13 P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (meting) (AGS) Klarenanstelerweg Kerkrade 240197 243621 242131
01-04-25 10:02:06 P 1 BLB-04 Ongeval gevaarlijke (buiten) De Mandel Maastricht 242371 240198 243621 242331
24-03-25 19:20:00 P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Groot-Nullandstraat Kerkrade 240195 243621 242131
24-03-25 17:36:18 Telefonisch contact meldkamer brandweer
24-03-25 17:29:39 Telefonisch contact Meldkamer Brandweer
22-03-25 02:13:19 P 2 BLB-05 Ass. Politie 243621 242598
21-03-25 22:36:26 P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Deken Deutzlaan Kerkrade 243621
20-03-25 10:59:44 P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht Steenberglaan Hoensbroek 240196 243621
20-03-25 10:53:20 Graag telefonisch contact MKB
19-03-25 08:13:23 P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) (AGS) Pletsstraat Bunde 243621
19-03-25 00:38:58 P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Burgemeester Bauduinstraat Maastricht 240198 243621 242231
18-03-25 14:23:24 P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (meting) (AGS) Handelsstraat Sittard 240195 243621 243331
16-03-25 08:07:36 P 2 BLB-02 Ongeval Heunsbergerweg Valkenburg LI 243621 242598
11-03-25 16:55:03 P 5 BLB-02 Geplande actie (AGS) 243621
11-03-25 16:50:50 telefonisch contact meldkamer brandweer
11-03-25 13:10:09 P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Holswiejeweg Schimmert 240196 243621 243761 242031
11-03-25 12:07:20 P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning (zolder) Napoleonbaan Noord cafe de Hei Geleen 240297 243621 243422 241022 243531
09-03-25 15:41:02 P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Station Op 't Veldje Spaubeek 240195 243621 243031
07-03-25 14:40:28 P 2 BLB-03 Verontr. opp.water (AGS) Lindeplein Brunssum 240196 243621
06-03-25 16:04:29 P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging 240195 243621 241231
05-03-25 10:38:07 P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Lage Kanaaldijk Maastricht 240198 243621 242331
03-03-25 12:17:35 P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Egelantier Geleen 240195 243621 243331
25-02-25 20:17:22 P 2 BLB-01 (GRIP 1) (Middel HV) Wateroverlast WZV Koepelhof Koepelstraat Maastricht 240197 243621
23-02-25 10:21:50 P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Siekendaalstraat Beek LI 240195 243621 241031
22-02-25 23:32:23 P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Vossenkuil Beek LI 240195 243621 241031
02:12:45 (22-04-25) - Telefonisch contact meldkamer brandweer.
20:22:51 (19-04-25) - P 2 BLB-03 Ass. Politie (AGS) Schepenbank Einighausen 240195 243621
10:55:36 (18-04-25) - test
18:24:33 (17-04-25) - test
15:13:31 (17-04-25) - Tel. contact meldkamer brandweer
11:35:31 (16-04-25) - P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (AGS) Hobbelrade Spaubeek 240198 243621
10:48:24 (16-04-25) - P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (AGS) Locht Kerkrade 240197 243621
12:31:41 (15-04-25) - P 1 BLB-03 BR industrie (Opslag brandb.vloeistof) Tankstation Total Beersdalweg Heerlen 243751 240197 243621 241931 241431
21:12:57 (14-04-25) - P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (AGS) Hemelsley Sittard 240195 243621
14:09:53 (14-04-25) - P 2 BLB-04 (Middel BR) BR gebouw (AGS) Belboomweg Stein 243621
14:31:58 (12-04-25) - P 1 BLB-01 (Middel BR) BR buiten (Uitbr.: zeer hoog) Trentelenweg Bunde 243621 242598
21:34:45 (10-04-25) - P 1 BLB-01 BR heide (Uitbr.: zeer hoog) Kamperheideweg Heerlen 243621 242598
16:44:36 (10-04-25) - P 2 BLB-04 Bodemverontreiniging Rothweg Steinakker Guttecoven 240195 243621 243331
17:19:51 (07-04-25) - P 1 BLB-08 (Zeer gr. BR) BR heide (Uitbr.: zeer hoog) Brunssummerheide Kamperheideweg Heerlen 243621 243722 243422
15:23:24 (07-04-25) - P 2 BLB-06 Bodemverontreiniging Waubacherweg Kranenpool Brunssum 240195 243621 241431
14:23:13 (04-04-25) - P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (meting) (AGS) Klarenanstelerweg Kerkrade 240197 243621 242131
10:02:06 (01-04-25) - P 1 BLB-04 Ongeval gevaarlijke (buiten) De Mandel Maastricht 242371 240198 243621 242331
19:20:00 (24-03-25) - P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Groot-Nullandstraat Kerkrade 240195 243621 242131
17:36:18 (24-03-25) - Telefonisch contact meldkamer brandweer