Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1005258)

DATUM TIJD MELDING
22-01-26 12:40:35 P 2 BLB-01 Liftopsluiting Geerstraat Heerlen 241931
21-01-26 22:30:15 P 1 BLB-02 BR woning Canisiusstraat Kerkrade 243751 240197 240734 241931
21-01-26 12:54:12 P 2 BLB-03 Brandgerucht Metrex S 13 Sourethweg Heerlen 240195 241932
21-01-26 11:16:56 P 1 BLB-01 BR gebouw Huize de Berg Gasthuisstraat Heerlen 241951 240197 241931 240734
19-01-26 17:39:41 P 1 BLB-02 BR wegvervoer (scooter) Kasteellaan Heerlen 241931
19-01-26 06:23:45 P 2 BLB-02 Ongeval (binnen) Henri Dunantstraat Heerlen 241931
18-01-26 20:03:48 P 2 BLB-02 BR buiten Pijperstraat Heerlen 241931
18-01-26 19:29:45 P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Dautzenbergstraat Heerlen 241931
18-01-26 09:04:29 P 1 BLB-02 BR woning Waubacherweg Eygelshoven 243751 240197 240734 241931
17-01-26 18:09:47 P 2 BLB-02 Buitensluiting Pancratiusstraat Heerlen 241931
17-01-26 06:47:44 P 1 BLB-01 Nacontrole Pieter Breughelstraat Heerlen 241931
16-01-26 20:51:21 P 1 BLB-01 Ongeval Baanstraat Landgraaf 241931
16-01-26 17:02:00 P 1 BLB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Rootveldstraat Ransdaal 240197 241931
15-01-26 20:31:22 P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer ZLH A) Algemeen Henri Dunantstraat Heerlen 241471 241931
14-01-26 23:35:26 P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) De Thun Heerlen 241931
14-01-26 17:04:09 P 2 BLB-01 BR buiten Grachtstraat Heerlerweg Voerendaal 241931
14-01-26 16:21:32 P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Promenade Heerlen 241931
14-01-26 11:25:01 P 1 BLB-01 BR woning Hunsstraat Voerendaal 241951 240197 241931 243231
14-01-26 00:22:41 P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) Bungestraat Landgraaf 241931
13-01-26 23:25:02 P 1 BLB-02 Ongeval spoor Willemstraat 18,8 Heerlen 241471 240197 241931
13-01-26 17:25:18 P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Milleveld Voerendaal 241931
12-01-26 13:57:37 P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Pijler Landgraaf 241951 241931
12-01-26 06:40:17 P 2 BLB-01 Brandgerucht TK Maxx Bongerd Heerlen 241931
11-01-26 12:51:15 P 1 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Zandbergpad Landgraaf 241951 241931
10-01-26 10:44:07 P 1 BLB-01 Reanimatie (afhijsen) Huisbergerstraat Heerlen 241951 241931
10-01-26 01:04:11 P 2 BLB-01 Luid/optisch alarm Leenheerstraat Heerlen 241931
09-01-26 17:48:30 P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (meting) Bautscherweg Heerlen 241931
09-01-26 10:13:16 P 2 BLB-02 Dier in problemen Uterweg Heerlen 241931 241912
08-01-26 16:28:18 P 2 BLB-02 Wateroverlast Klaverstraat Heerlen 241931
08-01-26 08:57:59 P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Dolberg Klimmen 241951 240197 243761 242031 241931
08-01-26 00:55:11 P 1 BLB-01 BR gebouw Geerstraat Heerlen 241951 240197 241931 241431
07-01-26 00:32:58 P 1 BLB-01 BR gebouw Nachtegaalstraat Heerlen 241951 240195 241431 241931
06-01-26 10:02:05 P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schandelerboord Heerlen 241931
06-01-26 06:12:57 P 1 BLB-01 BR wegvervoer (bus) Kloosterweg Euregioweg Heerlen 243063 243081 241931
03-01-26 15:11:18 P 2 BLB-02 BR buiten Moltbos Landgraaf 241931
03-01-26 10:22:44 P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Graanhof Heerlen 241951 241931
02-01-26 23:47:00 P 2 BLB-01 Dienstverlening SnowWorld Witte Wereld Landgraaf 241931
02-01-26 13:26:11 P 2 BLB-03 Brandgerucht Arista Cura Zorg - de Shelter Hoofdstraat Landgraaf 241931
02-01-26 10:08:42 P 2 BLB-02 Dier in/op ijs Welterkerkstraat Heerlen 241931
02-01-26 01:39:49 P 2 BLB-01 Wateroverlast Mesdagstraat Heerlen 241931
12:40:35 (22-01-26) - P 2 BLB-01 Liftopsluiting Geerstraat Heerlen 241931
22:30:15 (21-01-26) - P 1 BLB-02 BR woning Canisiusstraat Kerkrade 243751 240197 240734 241931
12:54:12 (21-01-26) - P 2 BLB-03 Brandgerucht Metrex S 13 Sourethweg Heerlen 240195 241932
11:16:56 (21-01-26) - P 1 BLB-01 BR gebouw Huize de Berg Gasthuisstraat Heerlen 241951 240197 241931 240734
17:39:41 (19-01-26) - P 1 BLB-02 BR wegvervoer (scooter) Kasteellaan Heerlen 241931
06:23:45 (19-01-26) - P 2 BLB-02 Ongeval (binnen) Henri Dunantstraat Heerlen 241931
20:03:48 (18-01-26) - P 2 BLB-02 BR buiten Pijperstraat Heerlen 241931
19:29:45 (18-01-26) - P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Dautzenbergstraat Heerlen 241931
09:04:29 (18-01-26) - P 1 BLB-02 BR woning Waubacherweg Eygelshoven 243751 240197 240734 241931
18:09:47 (17-01-26) - P 2 BLB-02 Buitensluiting Pancratiusstraat Heerlen 241931
06:47:44 (17-01-26) - P 1 BLB-01 Nacontrole Pieter Breughelstraat Heerlen 241931
20:51:21 (16-01-26) - P 1 BLB-01 Ongeval Baanstraat Landgraaf 241931
17:02:00 (16-01-26) - P 1 BLB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Rootveldstraat Ransdaal 240197 241931
20:31:22 (15-01-26) - P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer ZLH A) Algemeen Henri Dunantstraat Heerlen 241471 241931
23:35:26 (14-01-26) - P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) De Thun Heerlen 241931
17:04:09 (14-01-26) - P 2 BLB-01 BR buiten Grachtstraat Heerlerweg Voerendaal 241931
16:21:32 (14-01-26) - P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Promenade Heerlen 241931
11:25:01 (14-01-26) - P 1 BLB-01 BR woning Hunsstraat Voerendaal 241951 240197 241931 243231
00:22:41 (14-01-26) - P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) Bungestraat Landgraaf 241931