Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1005264)

DATUM TIJD MELDING
10-02-25 20:02:38 P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Schoolstraat Landgraaf 243751 240196 242131 241931
10-02-25 13:16:56 P 2 BLB-01 Dier in problemen Gerard Bruningstraat Heerlen 241931
10-02-25 02:16:56 P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) Potgieterstraat Heerlen 241931
09-02-25 22:26:43 P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (buiten) Dr. Poelsplein Simpelveld 241931
09-02-25 14:57:22 P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Kastanjelaan Hoensbroek 241951 240196 241431 243131
09-02-25 07:44:42 P 2 BLB-01 BR buiten Heerlenseweg Landgraaf 241931
09-02-25 05:38:12 P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Staringstraat Heerlen 241931
07-02-25 14:19:22 P 1 BLB-03 BR woning Zandweg Heerlen 241951 240197 241931 242131
07-02-25 14:02:46 P 2 BLB-01 Brandgerucht Kobelco Welding Eisterweg Heerlen 241931
07-02-25 10:05:03 P 1 BLB-01 BR gebouw Wiebachstraat Kerkrade 241951 240197 242131
07-02-25 09:55:51 P 2 BLB-01 Nacontrole Wiebachstraat Kerkrade 241931
07-02-25 09:18:59 P 2 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Limburgiastraat Heerlen 241951 241931
07-02-25 04:18:53 P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) Koeweg Landgraaf 241931
06-02-25 23:50:56 P 1 BLB-01 BR woning Zonstraat Kerkrade 243751 240197 242131 241931
06-02-25 07:21:12 P 1 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Wijnmalenstraat Heerlen 241951 241931
05-02-25 14:10:20 P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Graafstraat Landgraaf 241951
05-02-25 14:06:20 P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Graafstraat Landgraaf 240196 241931
04-02-25 11:26:31 P 2 BLB-01 Buitensluiting Mariabad Heerlen 241931
04-02-25 10:05:37 P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Drieschstraat Heerlen 241931
04-02-25 09:10:53 P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Drieschstraat Heerlen 241931
04-02-25 08:29:44 P 1 BLB-02 BR woning (dak) Sluiterdstraat Brunssum 241931
04-02-25 08:25:17 P 1 BLB-02 BR woning (dak) Sluiterdstraat Brunssum 241951 240196 241431 243131
03-02-25 14:36:26 P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Kloosterkoolhof Heerlen 240196 241931
03-02-25 11:36:27 P 2 BLB-01 Dier te water Onderste Caumer Heerlen 241931
02-02-25 17:30:41 P 2 BLB-01 BR buiten Meezenbroekerweg Heerlen 241931
31-01-25 21:00:37 P 2 BLB-02 BR container Beukstraat Heerlen 241931
31-01-25 11:07:42 P 1 BLB-03 Liftopsluiting SV Bekkerveld Tacitusstraat Heerlen 241931
30-01-25 21:29:27 P 2 BLB-01 Brandgerucht TK Maxx Bongerd Heerlen 241931
30-01-25 18:15:07 P 2 BLB-02 Brandgerucht Heemskerkstraat Heerlen 241931
29-01-25 23:22:20 P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Putgraaf Heerlen 241931
29-01-25 22:58:22 P 2 BLB-02 BR container Markiesstraat Heerlen 241931
29-01-25 11:58:54 P 1 BLB-01 BR gebouw Ursulinenhof Kerkrade 243751 240194 242131 241931
28-01-25 22:54:45 P 2 BLB-01 Dier in problemen Geleenstraat Heerlen 241951 241931
27-01-25 19:04:28 P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Vasstraat Eygelshoven 243751 240197 242131 241931
27-01-25 11:25:54 P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Carboonstraat Heerlen 240197 241931
27-01-25 09:16:08 P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Leonard Stassenstraat Heerlen 241931
27-01-25 07:25:42 P 1 BLB-01 BR industrie Sourethweg Heerlen 241951 240197 241931 242131
26-01-25 19:33:17 P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Stadionbaan Heerlen 241931
25-01-25 20:30:47 P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bruinkoolweg Heerlen 241931
25-01-25 14:42:50 P 1 BLB-01 BR woning Staatsland Ransdaal 241951 240197 241931 242031
20:02:38 (10-02-25) - P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Schoolstraat Landgraaf 243751 240196 242131 241931
13:16:56 (10-02-25) - P 2 BLB-01 Dier in problemen Gerard Bruningstraat Heerlen 241931
02:16:56 (10-02-25) - P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) Potgieterstraat Heerlen 241931
22:26:43 (09-02-25) - P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (buiten) Dr. Poelsplein Simpelveld 241931
14:57:22 (09-02-25) - P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Kastanjelaan Hoensbroek 241951 240196 241431 243131
07:44:42 (09-02-25) - P 2 BLB-01 BR buiten Heerlenseweg Landgraaf 241931
05:38:12 (09-02-25) - P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Staringstraat Heerlen 241931
14:19:22 (07-02-25) - P 1 BLB-03 BR woning Zandweg Heerlen 241951 240197 241931 242131
14:02:46 (07-02-25) - P 2 BLB-01 Brandgerucht Kobelco Welding Eisterweg Heerlen 241931
10:05:03 (07-02-25) - P 1 BLB-01 BR gebouw Wiebachstraat Kerkrade 241951 240197 242131
09:55:51 (07-02-25) - P 2 BLB-01 Nacontrole Wiebachstraat Kerkrade 241931
09:18:59 (07-02-25) - P 2 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Limburgiastraat Heerlen 241951 241931
04:18:53 (07-02-25) - P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) Koeweg Landgraaf 241931
23:50:56 (06-02-25) - P 1 BLB-01 BR woning Zonstraat Kerkrade 243751 240197 242131 241931
07:21:12 (06-02-25) - P 1 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Wijnmalenstraat Heerlen 241951 241931
14:10:20 (05-02-25) - P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Graafstraat Landgraaf 241951
14:06:20 (05-02-25) - P 1 BLB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Graafstraat Landgraaf 240196 241931
11:26:31 (04-02-25) - P 2 BLB-01 Buitensluiting Mariabad Heerlen 241931
10:05:37 (04-02-25) - P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Drieschstraat Heerlen 241931