Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1005264)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 01-12-24 | 11:54:35 | P 2 BLB-02 Liftopsluiting Corio Center Heerlen 241931 | |
| 01-12-24 | 11:06:48 | P 2 BLB-02 Liftopsluiting Media Markt Corio Center Heerlen 241931 | |
| 29-11-24 | 22:44:02 | P 1 BLB-01 Dienstverlening Stadion Parkstad Limburg Roda J.C. Ring Kerkrade 241931 | |
| 29-11-24 | 18:17:58 | P 2 BLB-01 Brandgerucht Baanstraat Landgraaf 241931 | |
| 29-11-24 | 14:23:51 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schout van Heeckerenring Heerlen 241931 | |
| 29-11-24 | 09:57:59 | HERHAALDE OPROEP P 1 (Middel BR) BR woning Wilmenweg Merkelbeek | |
| 29-11-24 | 09:51:12 | P 1 BLB-04 (Middel BR) BR woning Wilmenweg Merkelbeek 241981 | |
| 29-11-24 | 09:34:14 | P 1 BLB-05 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) In de Cramer Heerlen 241931 | |
| 28-11-24 | 17:24:18 | P 1 BLB-01 BR woning Schoutstraat Brunssum 241951 240194 241431 243131 | |
| 28-11-24 | 12:12:48 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Hellebeukerweg Klimmen 241931 | |
| 27-11-24 | 15:12:05 | P 2 BLB-02 (Middel BR) BR woning Deken Deutzlaan Kerkrade 241981 | |
| 27-11-24 | 14:38:20 | P 1 BLB-02 BR woning Kastanjestraat Kerkrade 242151 240197 242131 241931 | |
| 27-11-24 | 08:54:39 | P 1 BLB-02 BR woning Massabiellestraat Kerkrade 242151 240197 242131 241931 | |
| 26-11-24 | 22:37:14 | P 2 BLB-02 Brandgerucht Xonar Egstraat Heerlen 241931 | |
| 25-11-24 | 15:34:05 | P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Dorpstraat Landgraaf 241951 241931 | |
| 25-11-24 | 12:58:44 | P 1 BLB-04 BR industrie Minervastraat Kerkrade 242151 240199 242131 241931 | |
| 25-11-24 | 06:39:30 | P 1 BLB-01 BR woning Kasteelstraat Brunssum 241951 240196 243131 241431 | |
| 24-11-24 | 22:21:32 | P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Heideveldweg Heerlen 241931 | |
|
|
|||
| 24-11-24 | 20:20:13 | P 2 BLB-01 BR buiten Groen van Prinstererstraat Heerlen 241931 | |
| 24-11-24 | 18:31:58 | P 2 BLB-02 Stormschade Steinweg Voerendaal 241931 | |
| 24-11-24 | 16:09:28 | P 1 BLB-01 Persoon te water Dalstraat Voerendaal 243511 241611 241471 240199 241931 | |
| 24-11-24 | 07:12:21 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Jacob Oudstraat Heerlen 241931 | |
| 24-11-24 | 06:58:16 | P 1 BLB-01 BR industrie Industriestraat Nuth 241951 240196 241431 243031 | |
| 24-11-24 | 03:25:57 | P 1 BLB-02 BR woning Jongmansweg Heerlen 241951 240196 241431 241931 | |
| 24-11-24 | 01:57:49 | P 1 BLB-01 BR woning Buttingstraat Hoensbroek 241951 240196 241431 241931 | |
| 23-11-24 | 09:13:32 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schepenbank Klimmen 241931 | |
| 23-11-24 | 08:10:21 | P 1 BLB-03 BR woning Johan van Oldenbarneveldtstraat Landgraaf 241951 240196 241931 242131 | |
| 22-11-24 | 10:53:14 | P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Klimmenerweg Hulsberg 241931 | |
| 22-11-24 | 10:51:31 | P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Klimmenerweg Hulsberg 241951 240196 243761 242031 243731 | |
| 22-11-24 | 08:03:44 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (binnen) Benzenraderweg Heerlen 240197 241931 | |
| 21-11-24 | 15:05:31 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (binnen) Benzenraderweg Heerlen 241951 | |
| 21-11-24 | 14:16:50 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (binnen) Benzenraderweg Heerlen 241931 | |
| 21-11-24 | 10:03:44 | P 2 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Bosheide Landgraaf 241951 241931 | |
| 21-11-24 | 04:41:15 | P 2 BLB-01 (Middel BR) BR woning Brandtstraat Eygelshoven 241981 | |
| 21-11-24 | 03:50:49 | P 1 BLB-01 BR woning Brandtstraat Eygelshoven 242151 240199 242131 241931 | |
| 20-11-24 | 20:50:02 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Oude Kerkstraat Heerlen 241931 | |
| 20-11-24 | 17:18:41 | P 2 BLB-04 Liftopsluiting Marcus Aureliushof Heerlen 241931 | |
| 20-11-24 | 01:29:51 | P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Welterlaan Heerlen 241471 240199 242031 241931 | |
| 19-11-24 | 13:19:59 | P 2 BLB-04 Liftopsluiting Zonstraat Kerkrade 241931 | |
| 19-11-24 | 06:56:25 | P 2 BLB-01 Stormschade Duivenweg Voerendaal 241931 | |
11:54:35 (01-12-24)
- P 2 BLB-02 Liftopsluiting Corio Center Heerlen 241931
11:06:48 (01-12-24)
- P 2 BLB-02 Liftopsluiting Media Markt Corio Center Heerlen 241931
22:44:02 (29-11-24)
- P 1 BLB-01 Dienstverlening Stadion Parkstad Limburg Roda J.C. Ring Kerkrade 241931
18:17:58 (29-11-24)
- P 2 BLB-01 Brandgerucht Baanstraat Landgraaf 241931
14:23:51 (29-11-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schout van Heeckerenring Heerlen 241931
09:57:59 (29-11-24)
- HERHAALDE OPROEP P 1 (Middel BR) BR woning Wilmenweg Merkelbeek
09:51:12 (29-11-24)
- P 1 BLB-04 (Middel BR) BR woning Wilmenweg Merkelbeek 241981
09:34:14 (29-11-24)
- P 1 BLB-05 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) In de Cramer Heerlen 241931
17:24:18 (28-11-24)
- P 1 BLB-01 BR woning Schoutstraat Brunssum 241951 240194 241431 243131
12:12:48 (28-11-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Hellebeukerweg Klimmen 241931
15:12:05 (27-11-24)
- P 2 BLB-02 (Middel BR) BR woning Deken Deutzlaan Kerkrade 241981
14:38:20 (27-11-24)
- P 1 BLB-02 BR woning Kastanjestraat Kerkrade 242151 240197 242131 241931
08:54:39 (27-11-24)
- P 1 BLB-02 BR woning Massabiellestraat Kerkrade 242151 240197 242131 241931
22:37:14 (26-11-24)
- P 2 BLB-02 Brandgerucht Xonar Egstraat Heerlen 241931
15:34:05 (25-11-24)
- P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Dorpstraat Landgraaf 241951 241931
12:58:44 (25-11-24)
- P 1 BLB-04 BR industrie Minervastraat Kerkrade 242151 240199 242131 241931
06:39:30 (25-11-24)
- P 1 BLB-01 BR woning Kasteelstraat Brunssum 241951 240196 243131 241431
22:21:32 (24-11-24)
- P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Heideveldweg Heerlen 241931
20:20:13 (24-11-24)
- P 2 BLB-01 BR buiten Groen van Prinstererstraat Heerlen 241931
18:31:58 (24-11-24)
- P 2 BLB-02 Stormschade Steinweg Voerendaal 241931
16:09:28 (24-11-24)
- P 1 BLB-01 Persoon te water Dalstraat Voerendaal 243511 241611 241471 240199 241931
07:12:21 (24-11-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Jacob Oudstraat Heerlen 241931
06:58:16 (24-11-24)
- P 1 BLB-01 BR industrie Industriestraat Nuth 241951 240196 241431 243031
03:25:57 (24-11-24)
- P 1 BLB-02 BR woning Jongmansweg Heerlen 241951 240196 241431 241931
01:57:49 (24-11-24)
- P 1 BLB-01 BR woning Buttingstraat Hoensbroek 241951 240196 241431 241931
09:13:32 (23-11-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schepenbank Klimmen 241931
08:10:21 (23-11-24)
- P 1 BLB-03 BR woning Johan van Oldenbarneveldtstraat Landgraaf 241951 240196 241931 242131
10:53:14 (22-11-24)
- P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Klimmenerweg Hulsberg 241931
10:51:31 (22-11-24)
- P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Klimmenerweg Hulsberg 241951 240196 243761 242031 243731
08:03:44 (22-11-24)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (binnen) Benzenraderweg Heerlen 240197 241931
15:05:31 (21-11-24)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (binnen) Benzenraderweg Heerlen 241951
14:16:50 (21-11-24)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (binnen) Benzenraderweg Heerlen 241931
10:03:44 (21-11-24)
- P 2 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Bosheide Landgraaf 241951 241931
04:41:15 (21-11-24)
- P 2 BLB-01 (Middel BR) BR woning Brandtstraat Eygelshoven 241981
03:50:49 (21-11-24)
- P 1 BLB-01 BR woning Brandtstraat Eygelshoven 242151 240199 242131 241931
20:50:02 (20-11-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Oude Kerkstraat Heerlen 241931
17:18:41 (20-11-24)
- P 2 BLB-04 Liftopsluiting Marcus Aureliushof Heerlen 241931
01:29:51 (20-11-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Welterlaan Heerlen 241471 240199 242031 241931
13:19:59 (19-11-24)
- P 2 BLB-04 Liftopsluiting Zonstraat Kerkrade 241931
06:56:25 (19-11-24)
- P 2 BLB-01 Stormschade Duivenweg Voerendaal 241931