Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1005264)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 23-10-24 | 03:28:56 | P 2 BLB-01 Ass. Politie Doornkampstraat Landgraaf 244141 | |
| 23-10-24 | 00:10:02 | P 2 BLB-02 Brandgerucht Clarahuys Gasthuisstraat Heerlen 244141 | |
| 22-10-24 | 09:24:01 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Hambeukerboord Heerlen 243491 244141 | |
| 22-10-24 | 06:33:40 | P 1 BLB-03 BR gebouw Tankstation Lukoil BST N281 Li - Antwerpseweg - N2 Heerlen 243251 240196 244141 241431 | |
| 21-10-24 | 10:22:50 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Belgiestraat Geleen 244281 | |
| 21-10-24 | 10:21:45 | P 1 BLB-05 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) N278 - Rijksweg Gulpen 243251 243861 241831 | |
| 20-10-24 | 13:27:46 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Overslagweg Heerlen 244141 | |
| 19-10-24 | 10:52:05 | P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Agneshof Nuth 243251 242031 | |
| 19-10-24 | 10:25:48 | P 1 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Pattonstraat Heerlen 243251 244141 | |
| 19-10-24 | 01:40:56 | P 2 BLB-04 Brandgerucht CBS CBS-weg Heerlen 244141 | |
| 18-10-24 | 13:39:18 | P 2 BLB-01 Liftopsluiting Douvenrade Heerlen 244141 | |
| 18-10-24 | 12:15:09 | P 1 BLB-03 BR woning Elbereveldstraat Kerkrade 243151 243491 244441 244141 | |
| 18-10-24 | 06:53:14 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) Aarweg Heerlen 244141 | |
| 18-10-24 | 02:02:51 | P 2 BLB-01 Nacontrole Zonstraat Kerkrade 244141 | |
| 17-10-24 | 23:12:34 | P 1 BLB-03 (Zeer gr. BR) BR agrarisch Schifferheidestraat Kerkrade 244281 | |
| 17-10-24 | 22:29:12 | P 1 BLB-03 BR agrarisch N300 Re - Ring Parkstad Kerkrade 243251 243691 243231 241131 | |
| 17-10-24 | 22:29:06 | P 1 BLB-02 BR agrarisch Schifferheidestraat Kerkrade 243151 243491 244441 244141 | |
| 17-10-24 | 12:16:54 | P 1 BLB-04 Ongeval wegvervoer Heerenweg Roebroekweg Heerlen 241471 243691 244141 | |
|
|
|||
| 16-10-24 | 19:11:26 | P 1 BLB-03 Ongeval wegvervoer (Auto) S100 Re - Euregioweg Heerlen 241471 243691 244141 | |
| 16-10-24 | 11:31:46 | P 2 Herbezet./kazerneren Aanvulling redvoertuig Kazerne Heerlen Bekkerweg Heerlen | |
| 16-10-24 | 09:14:23 | P 1 BLB-04 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Kruisstraat Heerlen 243691 243641 | |
| 16-10-24 | 06:53:12 | P 1 BLB-02 Ongeval wegvervoer A76 Re Heerlen 241471 243491 244141 244441 | |
| 15-10-24 | 21:24:37 | P 2 BLB-04 Brandgerucht Markt Landgraaf 244141 | |
| 15-10-24 | 20:48:28 | P 2 BLB-05 Brandgerucht Parkeergarage Centrum Danielsstraat Landgraaf 244141 | |
| 15-10-24 | 15:21:31 | P 2 BLB-02 Brandgerucht Jindal Films Vestastraat Kerkrade 244141 | |
| 14-10-24 | 15:56:09 | P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Prinses Beatrixstraat Heerlen 243691 244141 | |
| 14-10-24 | 15:15:54 | P 2 BLB-02 Brandgerucht Arriva CBS-weg Heerlen 244141 | |
| 14-10-24 | 13:35:22 | P 2 BLB-03 Dier op hoogte Jacob van Maerlantstraat Heerlen 243251 244141 | |
| 14-10-24 | 04:31:51 | P 2 BLB-02 Stormschade Afrit N281 Li - Simpelveld 23,3 C Heerlen 244141 | |
| 12-10-24 | 15:03:31 | P 1 BLB-04 BR bijgebouw Sittarderweg Heerlen 244141 | |
| 12-10-24 | 14:22:59 | P 2 BLB-03 Liftopsluiting Homerusplein Heerlen 244141 | |
| 11-10-24 | 23:41:30 | P 2 BLB-01 Brandgerucht Q-Park Putgraaf Heerlen 244141 | |
| 11-10-24 | 18:52:52 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Jos Cuypersstraat Heerlen 244141 | |
| 10-10-24 | 18:05:20 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (buiten) Sourethweg Heerlen 243251 | |
| 10-10-24 | 17:37:41 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) (AGS) Sourethweg Heerlen 243491 243621 244141 | |
| 09-10-24 | 21:00:16 | P 2 BLB-03 Brandgerucht Stox In de Cramer Heerlen 244141 | |
| 08-10-24 | 13:42:59 | P 2 BLB-02 BR berm/bosschage Moltbos Landgraaf 244141 | |
| 08-10-24 | 11:34:31 | P 1 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Aardaker Gulpen 243251 243861 243241 | |
| 08-10-24 | 10:41:39 | P 1 BLB-03 BR woning Havenstraat Stein 244281 | |
| 08-10-24 | 08:26:42 | P 2 BLB-02 Brandgerucht WZV Tobias Piet Malherbestraat Heerlen 244141 | |
03:28:56 (23-10-24)
- P 2 BLB-01 Ass. Politie Doornkampstraat Landgraaf 244141
00:10:02 (23-10-24)
- P 2 BLB-02 Brandgerucht Clarahuys Gasthuisstraat Heerlen 244141
09:24:01 (22-10-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Hambeukerboord Heerlen 243491 244141
06:33:40 (22-10-24)
- P 1 BLB-03 BR gebouw Tankstation Lukoil BST N281 Li - Antwerpseweg - N2 Heerlen 243251 240196 244141 241431
10:22:50 (21-10-24)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Belgiestraat Geleen 244281
10:21:45 (21-10-24)
- P 1 BLB-05 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) N278 - Rijksweg Gulpen 243251 243861 241831
13:27:46 (20-10-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Overslagweg Heerlen 244141
10:52:05 (19-10-24)
- P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Agneshof Nuth 243251 242031
10:25:48 (19-10-24)
- P 1 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Pattonstraat Heerlen 243251 244141
01:40:56 (19-10-24)
- P 2 BLB-04 Brandgerucht CBS CBS-weg Heerlen 244141
13:39:18 (18-10-24)
- P 2 BLB-01 Liftopsluiting Douvenrade Heerlen 244141
12:15:09 (18-10-24)
- P 1 BLB-03 BR woning Elbereveldstraat Kerkrade 243151 243491 244441 244141
06:53:14 (18-10-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) Aarweg Heerlen 244141
02:02:51 (18-10-24)
- P 2 BLB-01 Nacontrole Zonstraat Kerkrade 244141
23:12:34 (17-10-24)
- P 1 BLB-03 (Zeer gr. BR) BR agrarisch Schifferheidestraat Kerkrade 244281
22:29:12 (17-10-24)
- P 1 BLB-03 BR agrarisch N300 Re - Ring Parkstad Kerkrade 243251 243691 243231 241131
22:29:06 (17-10-24)
- P 1 BLB-02 BR agrarisch Schifferheidestraat Kerkrade 243151 243491 244441 244141
12:16:54 (17-10-24)
- P 1 BLB-04 Ongeval wegvervoer Heerenweg Roebroekweg Heerlen 241471 243691 244141
19:11:26 (16-10-24)
- P 1 BLB-03 Ongeval wegvervoer (Auto) S100 Re - Euregioweg Heerlen 241471 243691 244141
11:31:46 (16-10-24)
- P 2 Herbezet./kazerneren Aanvulling redvoertuig Kazerne Heerlen Bekkerweg Heerlen
09:14:23 (16-10-24)
- P 1 BLB-04 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Kruisstraat Heerlen 243691 243641
06:53:12 (16-10-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval wegvervoer A76 Re Heerlen 241471 243491 244141 244441
21:24:37 (15-10-24)
- P 2 BLB-04 Brandgerucht Markt Landgraaf 244141
20:48:28 (15-10-24)
- P 2 BLB-05 Brandgerucht Parkeergarage Centrum Danielsstraat Landgraaf 244141
15:21:31 (15-10-24)
- P 2 BLB-02 Brandgerucht Jindal Films Vestastraat Kerkrade 244141
15:56:09 (14-10-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Prinses Beatrixstraat Heerlen 243691 244141
15:15:54 (14-10-24)
- P 2 BLB-02 Brandgerucht Arriva CBS-weg Heerlen 244141
13:35:22 (14-10-24)
- P 2 BLB-03 Dier op hoogte Jacob van Maerlantstraat Heerlen 243251 244141
04:31:51 (14-10-24)
- P 2 BLB-02 Stormschade Afrit N281 Li - Simpelveld 23,3 C Heerlen 244141
15:03:31 (12-10-24)
- P 1 BLB-04 BR bijgebouw Sittarderweg Heerlen 244141
14:22:59 (12-10-24)
- P 2 BLB-03 Liftopsluiting Homerusplein Heerlen 244141
23:41:30 (11-10-24)
- P 2 BLB-01 Brandgerucht Q-Park Putgraaf Heerlen 244141
18:52:52 (11-10-24)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Jos Cuypersstraat Heerlen 244141
18:05:20 (10-10-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (buiten) Sourethweg Heerlen 243251
17:37:41 (10-10-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) (AGS) Sourethweg Heerlen 243491 243621 244141
21:00:16 (09-10-24)
- P 2 BLB-03 Brandgerucht Stox In de Cramer Heerlen 244141
13:42:59 (08-10-24)
- P 2 BLB-02 BR berm/bosschage Moltbos Landgraaf 244141
11:34:31 (08-10-24)
- P 1 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Aardaker Gulpen 243251 243861 243241
10:41:39 (08-10-24)
- P 1 BLB-03 BR woning Havenstraat Stein 244281
08:26:42 (08-10-24)
- P 2 BLB-02 Brandgerucht WZV Tobias Piet Malherbestraat Heerlen 244141