Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0104265)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 20-12-24 | 23:07:54 | P 1 BNH-06 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A8 Re 6,3 Zaandam 110292 118034 118035 | |
| 20-12-24 | 20:56:26 | P 2 BNH-05 BR buiten Sporthal De Tref Drielse Wetering Zaandam 118035 | |
| 15-12-24 | 23:01:06 | P 1 BNH-04 BR wegvervoer (fiets) Diederik Sonoyweg Zaandam 118035 | |
| 14-12-24 | 15:59:37 | P 1 BNH-01 Triangelhof Zaandijk 118035 | |
| 12-12-24 | 19:09:28 | P 1 BNH-01 OMS gev. stof Bunge Loders Croklaan BV Hogeweg Wormerveer 110292 110203 118071 118035 117031 | |
| 11-12-24 | 01:12:17 | P 2 BNH-02 BR container (Ondergronds) Berkenweg Zaandijk 118035 | |
| 10-12-24 | 02:49:30 | P 1 BNH-01 BR industrie Cargill Cacao Aurora Kalf Zaandam 110292 118052 118035 | |
| 03-12-24 | 22:45:19 | P 1 BNH-02 BR wegvervoer Paukenhof Zaandijk 118035 | |
| 02-12-24 | 22:03:09 | P 5 proefalarm op verzoek | |
| 02-12-24 | 16:03:45 | P 2 BNH-03 CO-melder Kraaijenkampzoom Koog aan de Zaan 118035 | |
| 30-11-24 | 04:24:13 | P 2 BNH-03 BR buiten Scouting Koog-Zaandijk Zuiderzoom Koog aan de Zaan 118035 | |
| 28-11-24 | 03:17:08 | P 2 BNH-02 CO-melder Wooncomplex Triangelhof Zaandijk 118035 | |
| 27-11-24 | 18:30:54 | P 2 BNH-11 Stormschade Hyacintstraat Koog aan de Zaan 118035 | |
| 22-11-24 | 01:43:38 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Cargill Cacao Aurora Kalf Zaandam 106521 110203 118035 118033 | |
| 16-11-24 | 00:27:15 | P 2 BNH-02 OMS brandmelding KDV Villa West Museumlaan Koog aan de Zaan 118035 | |
| 13-11-24 | 17:07:28 | P 1 BNH-02 BR woning Jonge Kuiperstraat Koog aan de Zaan 110291 118052 118035 118033 | |
| 13-11-24 | 11:01:50 | P 2 BNH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Dorpsstraat Wormer 118035 | |
| 05-11-24 | 19:13:50 | P 2 BNH-01 BR buiten Triangelhof Zaandijk 118035 | |
|
|
|||
| 05-11-24 | 09:34:52 | P 2 BNH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Oostzijde Zaandam 118035 | |
| 05-11-24 | 09:02:14 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Jonge Zwaanstraat Koog aan de Zaan 118052 118035 | |
| 03-11-24 | 00:13:10 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS beheerssysteem Tate & Lyle Netherlands BV Lagendijk Koog aan de Zaan | |
| 03-11-24 | 00:10:42 | P 2 BNH-02 OMS beheerssysteem Tate & Lyle Netherlands BV Lagendijk Koog aan de Zaan 118035 | |
| 01-11-24 | 09:10:59 | P 1 BNH-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Big Gym Antillenstraat Wormerveer 110294 118036 118035 | |
| 25-10-24 | 23:16:02 | P 2 Contact MKB KC Kazerne Zaandijk | |
| 25-10-24 | 23:02:00 | P 2 BNH-02 OMS brandmelding Zaan Corner Hotel Parallelweg Koog aan de Zaan 118035 | |
| 23-10-24 | 14:29:33 | P 1 BNH-04 BR woning (schoorsteen) Oostzijde Zaandam 110292 118052 118034 118035 | |
| 17-10-24 | 19:54:30 | P 1 BNH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Boschjesstraat Koog aan de Zaan 110292 118035 | |
| 16-10-24 | 21:40:26 | P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Leliestraat Koog aan de Zaan 110292 118035 | |
| 14-10-24 | 07:27:17 | P 1 BNH-01 Persoon te water Guishof Zaandijk 110292 118012 115012 118035 | |
| 12-10-24 | 01:55:19 | P 1 BNH-02 BR industrie Lagendijk Koog aan de Zaan 110292 118052 118035 118034 | |
| 07-10-24 | 10:40:48 | P 1 BNH-03 BR wegvervoer (vrachtauto) Oostzijde Zaandam 110292 118034 118035 | |
| 01-10-24 | 17:03:49 | P 1 BNH-02 BR gezondheidszorg Verzorgingshuis Acht Staten Warmoesstraat Wormerveer 110292 118052 118035 117031 | |
| 01-10-24 | 14:03:00 | P 1 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Fluitekruidweg Zaandam 110292 118035 | |
| 24-09-24 | 04:53:36 | P 1 BNH-02 BR gebouw Oostzijde Zaandam 110292 118052 118034 118035 | |
| 20-09-24 | 17:34:05 | P 1 BNH-06 Buitensluiting Jan Waalstraat Wormerveer 118035 | |
| 18-09-24 | 18:45:37 | P 2 BNH-05 Ass. Ambu (afhijsen) Vierkantje Koog aan de Zaan 118052 118035 | |
| 03-09-24 | 17:47:41 | P 1 BNH-06 Ass. Ambu (afhijsen) Stuiverakker Koog aan de Zaan 118051 118035 | |
| 22-08-24 | 19:19:54 | P 1 BNH-01 Persoon te water Zuiderzoom Koog aan de Zaan 110292 118012 115012 118035 | |
| 18-08-24 | 17:08:41 | P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht Maurice Ravelstraat Zaandijk 118035 | |
| 15-08-24 | 10:46:11 | P 2 BNH-04 Herbezet./kazerneren Kazerne Zaandam Prins Bernardplein Prins Bernhardplein Zaandam 118035 | |
23:07:54 (20-12-24)
- P 1 BNH-06 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A8 Re 6,3 Zaandam 110292 118034 118035
20:56:26 (20-12-24)
- P 2 BNH-05 BR buiten Sporthal De Tref Drielse Wetering Zaandam 118035
23:01:06 (15-12-24)
- P 1 BNH-04 BR wegvervoer (fiets) Diederik Sonoyweg Zaandam 118035
15:59:37 (14-12-24)
- P 1 BNH-01 Triangelhof Zaandijk 118035
19:09:28 (12-12-24)
- P 1 BNH-01 OMS gev. stof Bunge Loders Croklaan BV Hogeweg Wormerveer 110292 110203 118071 118035 117031
01:12:17 (11-12-24)
- P 2 BNH-02 BR container (Ondergronds) Berkenweg Zaandijk 118035
02:49:30 (10-12-24)
- P 1 BNH-01 BR industrie Cargill Cacao Aurora Kalf Zaandam 110292 118052 118035
22:45:19 (03-12-24)
- P 1 BNH-02 BR wegvervoer Paukenhof Zaandijk 118035
22:03:09 (02-12-24)
- P 5 proefalarm op verzoek
16:03:45 (02-12-24)
- P 2 BNH-03 CO-melder Kraaijenkampzoom Koog aan de Zaan 118035
04:24:13 (30-11-24)
- P 2 BNH-03 BR buiten Scouting Koog-Zaandijk Zuiderzoom Koog aan de Zaan 118035
03:17:08 (28-11-24)
- P 2 BNH-02 CO-melder Wooncomplex Triangelhof Zaandijk 118035
18:30:54 (27-11-24)
- P 2 BNH-11 Stormschade Hyacintstraat Koog aan de Zaan 118035
01:43:38 (22-11-24)
- P 1 BNH-01 (Middel BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Cargill Cacao Aurora Kalf Zaandam 106521 110203 118035 118033
00:27:15 (16-11-24)
- P 2 BNH-02 OMS brandmelding KDV Villa West Museumlaan Koog aan de Zaan 118035
17:07:28 (13-11-24)
- P 1 BNH-02 BR woning Jonge Kuiperstraat Koog aan de Zaan 110291 118052 118035 118033
11:01:50 (13-11-24)
- P 2 BNH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Dorpsstraat Wormer 118035
19:13:50 (05-11-24)
- P 2 BNH-01 BR buiten Triangelhof Zaandijk 118035
09:34:52 (05-11-24)
- P 2 BNH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Oostzijde Zaandam 118035
09:02:14 (05-11-24)
- P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Jonge Zwaanstraat Koog aan de Zaan 118052 118035
00:13:10 (03-11-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS beheerssysteem Tate & Lyle Netherlands BV Lagendijk Koog aan de Zaan
00:10:42 (03-11-24)
- P 2 BNH-02 OMS beheerssysteem Tate & Lyle Netherlands BV Lagendijk Koog aan de Zaan 118035
09:10:59 (01-11-24)
- P 1 BNH-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Big Gym Antillenstraat Wormerveer 110294 118036 118035
23:16:02 (25-10-24)
- P 2 Contact MKB KC Kazerne Zaandijk
23:02:00 (25-10-24)
- P 2 BNH-02 OMS brandmelding Zaan Corner Hotel Parallelweg Koog aan de Zaan 118035
14:29:33 (23-10-24)
- P 1 BNH-04 BR woning (schoorsteen) Oostzijde Zaandam 110292 118052 118034 118035
19:54:30 (17-10-24)
- P 1 BNH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Boschjesstraat Koog aan de Zaan 110292 118035
21:40:26 (16-10-24)
- P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Leliestraat Koog aan de Zaan 110292 118035
07:27:17 (14-10-24)
- P 1 BNH-01 Persoon te water Guishof Zaandijk 110292 118012 115012 118035
01:55:19 (12-10-24)
- P 1 BNH-02 BR industrie Lagendijk Koog aan de Zaan 110292 118052 118035 118034
10:40:48 (07-10-24)
- P 1 BNH-03 BR wegvervoer (vrachtauto) Oostzijde Zaandam 110292 118034 118035
17:03:49 (01-10-24)
- P 1 BNH-02 BR gezondheidszorg Verzorgingshuis Acht Staten Warmoesstraat Wormerveer 110292 118052 118035 117031
14:03:00 (01-10-24)
- P 1 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Fluitekruidweg Zaandam 110292 118035
04:53:36 (24-09-24)
- P 1 BNH-02 BR gebouw Oostzijde Zaandam 110292 118052 118034 118035
17:34:05 (20-09-24)
- P 1 BNH-06 Buitensluiting Jan Waalstraat Wormerveer 118035
18:45:37 (18-09-24)
- P 2 BNH-05 Ass. Ambu (afhijsen) Vierkantje Koog aan de Zaan 118052 118035
17:47:41 (03-09-24)
- P 1 BNH-06 Ass. Ambu (afhijsen) Stuiverakker Koog aan de Zaan 118051 118035
19:19:54 (22-08-24)
- P 1 BNH-01 Persoon te water Zuiderzoom Koog aan de Zaan 110292 118012 115012 118035
17:08:41 (18-08-24)
- P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht Maurice Ravelstraat Zaandijk 118035
10:46:11 (15-08-24)
- P 2 BNH-04 Herbezet./kazerneren Kazerne Zaandam Prins Bernardplein Prins Bernhardplein Zaandam 118035