Alle recente P2000 alarmeringen First responders brandweer Krommenie (Capcode: 0104905)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 20-09-26 | 04:37:45 | P 1 BNH-01 Reanimatie Pijpkruidstraat Krommenie 118037 | |
| 31-08-26 | 04:37:21 | P 1 BNH-02 Reanimatie Tulpenburgh Assendelft 110833 | |
| 14-08-26 | 07:25:39 | P 1 BNH-05 Reanimatie Grote Beer Krommenie 110833 | |
| 10-08-26 | 17:05:18 | P 1 BNH-04 Reanimatie P.L. Marnettestraat Assendelft 110833 | |
| 09-08-26 | 15:09:11 | P 1 BNH-02 Reanimatie N203 Li Krommenie 110833 | |
| 28-06-26 | 08:33:13 | P 1 BNH-03 Reanimatie Gagarinstraat Krommenie 110833 | |
| 21-04-26 | 20:41:05 | P 1 BNH-05 Reanimatie Serooskerkestraat Waterjuffer Krommenie 110833 | |
| 16-03-26 | 17:06:11 | (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Leoniden Krommenie | |
| 16-03-26 | 17:03:46 | P 1 BNH-04 Reanimatie Leoniden Krommenie 110833 | |
| 12-03-26 | 11:40:54 | P 1 BNH-02 Reanimatie Kleine Beer Krommenie 118037 | |
| 05-03-26 | 10:10:59 | P 1 BNH-02 Reanimatie Militaireweg Krommenie 118037 | |
| 27-01-26 | 19:54:26 | P 1 BNH-01 Reanimatie Cultuurpad Assendelft 118037 | |
| 24-01-26 | 16:17:58 | P 1 BNH-01 Reanimatie Dorpsstraat Assendelft 118037 | |
| 23-12-25 | 00:20:09 | P 1 BNH-01 Reanimatie Grote Beer Krommenie 118037 | |
| 16-12-25 | 09:52:29 | P 1 BNH-01 Reanimatie Gele Ring Assendelft 118037 | |
| 19-10-25 | 02:24:23 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) 8037 Reanimatie Hondsdrafstraat Krommenie | |
| 19-10-25 | 02:23:32 | P 1 BNH-01 Reanimatie Hondsdrafstraat Krommenie 118037 | |
| 18-10-25 | 12:49:05 | P 1 BNH-04 Reanimatie Albert Schweitzerstraat Krommenie 118037 | |
|
|
|||
| 18-10-25 | 06:36:32 | P 1 BNH-01 Reanimatie Barbeel Krommenie 118037 | |
| 12-10-25 | 21:33:37 | P 1 BNH-02 Reanimatie Snuiverstraat Krommenie 118037 | |
| 17-07-25 | 23:15:13 | P 1 BNH-05 Reanimatie Heiligeweg Krommenie 118037 | |
| 29-03-25 | 19:01:50 | P 1 BNH-04 Reanimatie Zuiderhoofdstraat Krommenie 118037 | |
| 21-03-25 | 17:17:20 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Boterbloemstraat Krommenie | |
| 21-03-25 | 17:14:58 | P 1 BNH-01 Reanimatie Boterbloemstraat Krommenie 118037 | |
| 02-03-25 | 19:41:50 | P 1 BNH-03 Reanimatie Restaurant Krelis Lagendijk Uitgeest 118037 | |
| 11-01-25 | 17:02:14 | P 1 BNH-01 Reanimatie Schrijvertje Krommenie 118037 | |
| 12-11-24 | 00:48:53 | P 1 BNH-01 Reanimatie Krommeniedijk Krommenie 118037 | |
| 13-08-24 | 17:17:43 | P 1 BNH-02 Reanimatie Gezondheidscentrum Saendelft Kaaikhof Assendelft 118037 | |
| 26-07-24 | 06:18:04 | P 1 BNH-02 Reanimatie Gele Ring Assendelft 118037 | |
| 18-07-24 | 23:46:37 | P 1 BNH-02 Reanimatie Blok Krommenie 118037 | |
| 04-07-24 | 05:13:14 | P 1 BNH-02 Reanimatie Kaaikhof Assendelft 118037 | |
| 30-06-24 | 09:27:25 | P 1 BNH-02 Reanimatie Zuiderhoofdstraat Krommenie 118037 | |
| 29-06-24 | 16:01:41 | P 1 BNH-03 Reanimatie Heiligeweg Krommenie 118037 | |
| 27-06-24 | 10:31:07 | P 1 BNH-04 Reanimatie Boterbloemstraat Krommenie 118037 | |
| 24-06-24 | 17:50:28 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) 8037 Reanimatie Saendelverlaan Assendelft | |
| 24-06-24 | 17:48:59 | P 1 BNH-01 Reanimatie Saendelverlaan Assendelft 118037 | |
| 08-06-24 | 14:34:58 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Rosariumpark Krommenie | |
| 08-06-24 | 14:32:56 | P 1 BNH-01 Reanimatie Rosariumpark Krommenie 118037 | |
| 18-05-24 | 06:40:43 | P 1 BNH-02 Reanimatie Talmastraat Krommenie 118037 | |
| 30-04-24 | 15:50:15 | P 1 BNH-01 Reanimatie Noorderhoofdstraat Krommenie 118037 | |
04:37:45 (20-09-26)
- P 1 BNH-01 Reanimatie Pijpkruidstraat Krommenie 118037
04:37:21 (31-08-26)
- P 1 BNH-02 Reanimatie Tulpenburgh Assendelft 110833
07:25:39 (14-08-26)
- P 1 BNH-05 Reanimatie Grote Beer Krommenie 110833
17:05:18 (10-08-26)
- P 1 BNH-04 Reanimatie P.L. Marnettestraat Assendelft 110833
15:09:11 (09-08-26)
- P 1 BNH-02 Reanimatie N203 Li Krommenie 110833
08:33:13 (28-06-26)
- P 1 BNH-03 Reanimatie Gagarinstraat Krommenie 110833
20:41:05 (21-04-26)
- P 1 BNH-05 Reanimatie Serooskerkestraat Waterjuffer Krommenie 110833
17:06:11 (16-03-26)
- (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Leoniden Krommenie
17:03:46 (16-03-26)
- P 1 BNH-04 Reanimatie Leoniden Krommenie 110833
11:40:54 (12-03-26)
- P 1 BNH-02 Reanimatie Kleine Beer Krommenie 118037
10:10:59 (05-03-26)
- P 1 BNH-02 Reanimatie Militaireweg Krommenie 118037
19:54:26 (27-01-26)
- P 1 BNH-01 Reanimatie Cultuurpad Assendelft 118037
16:17:58 (24-01-26)
- P 1 BNH-01 Reanimatie Dorpsstraat Assendelft 118037
00:20:09 (23-12-25)
- P 1 BNH-01 Reanimatie Grote Beer Krommenie 118037
09:52:29 (16-12-25)
- P 1 BNH-01 Reanimatie Gele Ring Assendelft 118037
02:24:23 (19-10-25)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) 8037 Reanimatie Hondsdrafstraat Krommenie
02:23:32 (19-10-25)
- P 1 BNH-01 Reanimatie Hondsdrafstraat Krommenie 118037
12:49:05 (18-10-25)
- P 1 BNH-04 Reanimatie Albert Schweitzerstraat Krommenie 118037
06:36:32 (18-10-25)
- P 1 BNH-01 Reanimatie Barbeel Krommenie 118037
21:33:37 (12-10-25)
- P 1 BNH-02 Reanimatie Snuiverstraat Krommenie 118037
23:15:13 (17-07-25)
- P 1 BNH-05 Reanimatie Heiligeweg Krommenie 118037
19:01:50 (29-03-25)
- P 1 BNH-04 Reanimatie Zuiderhoofdstraat Krommenie 118037
17:17:20 (21-03-25)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Boterbloemstraat Krommenie
17:14:58 (21-03-25)
- P 1 BNH-01 Reanimatie Boterbloemstraat Krommenie 118037
19:41:50 (02-03-25)
- P 1 BNH-03 Reanimatie Restaurant Krelis Lagendijk Uitgeest 118037
17:02:14 (11-01-25)
- P 1 BNH-01 Reanimatie Schrijvertje Krommenie 118037
00:48:53 (12-11-24)
- P 1 BNH-01 Reanimatie Krommeniedijk Krommenie 118037
17:17:43 (13-08-24)
- P 1 BNH-02 Reanimatie Gezondheidscentrum Saendelft Kaaikhof Assendelft 118037
06:18:04 (26-07-24)
- P 1 BNH-02 Reanimatie Gele Ring Assendelft 118037
23:46:37 (18-07-24)
- P 1 BNH-02 Reanimatie Blok Krommenie 118037
05:13:14 (04-07-24)
- P 1 BNH-02 Reanimatie Kaaikhof Assendelft 118037
09:27:25 (30-06-24)
- P 1 BNH-02 Reanimatie Zuiderhoofdstraat Krommenie 118037
16:01:41 (29-06-24)
- P 1 BNH-03 Reanimatie Heiligeweg Krommenie 118037
10:31:07 (27-06-24)
- P 1 BNH-04 Reanimatie Boterbloemstraat Krommenie 118037
17:50:28 (24-06-24)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) 8037 Reanimatie Saendelverlaan Assendelft
17:48:59 (24-06-24)
- P 1 BNH-01 Reanimatie Saendelverlaan Assendelft 118037
14:34:58 (08-06-24)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Rosariumpark Krommenie
14:32:56 (08-06-24)
- P 1 BNH-01 Reanimatie Rosariumpark Krommenie 118037
06:40:43 (18-05-24)
- P 1 BNH-02 Reanimatie Talmastraat Krommenie 118037
15:50:15 (30-04-24)
- P 1 BNH-01 Reanimatie Noorderhoofdstraat Krommenie 118037
Volgende 40 meldingen »
« Vorige 40 meldingen