Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Bedrijfsbrandweer Schiphol (Airport Fire Officer) (Capcode: 0108301)

DATUM TIJD MELDING
13-03-25 18:48:19 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 36R SPL (UGS-B) Aalsmeerbaan Schiphol 121293 129291 129230
12-03-25 13:15:26 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 36R SPL (UGS-B) Aalsmeerbaan Schiphol 121293 129291 129230
09-03-25 13:18:00 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 06 SPL (UGS-A) Kaagbaan Schiphol 121293 129291 129230
09-03-25 07:43:04 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Rijbaan B (UGS-A) Schiphol Terrein Schiphol 121293 129291 129230
07-03-25 17:40:58 P 1 BNH-20 Stank/hind. lucht H Pier Vertrekpassage Schiphol 129292
04-03-25 20:35:25 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
04-03-25 12:45:45 P 1 BNH-05 LVO voorzorg Baan 04 SPL (UGS-B) Oostbaan Schiphol 121293 129291 129230
02-03-25 16:25:48 P 1 BNH-20 LVO voorzorg H Pier Vertrekpassage Schiphol 121293 129291 129230
01-03-25 18:25:50 P 1 BNH-20 Stank/hind. lucht D Pier Rinse Hofstraweg Schiphol 129291
01-03-25 06:14:01 P 1 BNH-20 Ongeval gev. stof Vrachtgebouw 6 Pelikaanweg Schiphol 129230 129291
01-03-25 04:12:52 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
28-02-25 03:15:57 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
25-02-25 21:37:43 P 1 BNH-05 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
25-02-25 18:55:28 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
23-02-25 01:00:25 P 2 BNH-06 CO-melder Ibis Schiphol Amsterdam Airport Schipholweg Badhoevedorp 129291
22-02-25 09:36:48 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18R SPL (UGS-C) Polderbaan Schiphol 121293 129291 129231
20-02-25 12:21:39 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129231 129291 124230
20-02-25 08:46:44 P 1 BNH-04 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Rechtbank A) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129231 129291 124130
19-02-25 09:24:16 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Rechtbank A) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129231 129291 124130
18-02-25 08:42:12 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129291 129231
18-02-25 07:16:53 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Vertrekpassage Schiphol 121293 129291 129130
16-02-25 10:32:07 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129231 129291 124130
15-02-25 18:15:26 P 1 BNH-03 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129231 129291 124130
14-02-25 12:25:06 P 1 BNH-04 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129231 129291 124130
13-02-25 20:03:04 P 5 BNH-20 (OEFENING) OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 129231 129291 124130 124101
10-02-25 08:42:06 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 06 SPL (UGS-A) Kaagbaan Schiphol 121293 129291 129230
09-02-25 17:37:53 P 1 BNH-04 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
05-02-25 07:12:12 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 27 SPL (UGS-B) Buitenveldertbaan Schiphol 121293 129291 129230
05-02-25 03:20:21 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
04-02-25 13:52:02 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Platform M (UGS-B) Westerkimweg Schiphol 121293 129292 129230
04-02-25 13:32:49 P 1 BNH-04 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
01-02-25 16:10:49 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
29-01-25 16:02:50 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 27 SPL (UGS-B) Buitenveldertbaan Schiphol 121293 129291 129230
25-01-25 16:55:00 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18L SPL (UGS-B) Aalsmeerbaan Schiphol 121293 129291 129130
24-01-25 14:37:04 P 1 BNH-20 LVO voorzorg VOP D7 Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129231
23-01-25 19:25:25 P 1 BNH-04 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
23-01-25 16:06:56 P 1 BNH-20 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Vrachtgebouw 8 Anchoragelaan Schiphol 129130 129291
23-01-25 09:31:00 P 1 BNH-03 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
20-01-25 19:03:36 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18R SPL (UGS-C) Polderbaan Schiphol 121293 129291 129230
19-01-25 12:05:54 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 24 SPL (UGS-A) Kaagbaan Schiphol 121293 129291 129130
18:48:19 (13-03-25) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 36R SPL (UGS-B) Aalsmeerbaan Schiphol 121293 129291 129230
13:15:26 (12-03-25) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 36R SPL (UGS-B) Aalsmeerbaan Schiphol 121293 129291 129230
13:18:00 (09-03-25) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 06 SPL (UGS-A) Kaagbaan Schiphol 121293 129291 129230
07:43:04 (09-03-25) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Rijbaan B (UGS-A) Schiphol Terrein Schiphol 121293 129291 129230
17:40:58 (07-03-25) - P 1 BNH-20 Stank/hind. lucht H Pier Vertrekpassage Schiphol 129292
20:35:25 (04-03-25) - P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
12:45:45 (04-03-25) - P 1 BNH-05 LVO voorzorg Baan 04 SPL (UGS-B) Oostbaan Schiphol 121293 129291 129230
16:25:48 (02-03-25) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg H Pier Vertrekpassage Schiphol 121293 129291 129230
18:25:50 (01-03-25) - P 1 BNH-20 Stank/hind. lucht D Pier Rinse Hofstraweg Schiphol 129291
06:14:01 (01-03-25) - P 1 BNH-20 Ongeval gev. stof Vrachtgebouw 6 Pelikaanweg Schiphol 129230 129291
04:12:52 (01-03-25) - P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
03:15:57 (28-02-25) - P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
21:37:43 (25-02-25) - P 1 BNH-05 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
18:55:28 (25-02-25) - P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
01:00:25 (23-02-25) - P 2 BNH-06 CO-melder Ibis Schiphol Amsterdam Airport Schipholweg Badhoevedorp 129291
09:36:48 (22-02-25) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18R SPL (UGS-C) Polderbaan Schiphol 121293 129291 129231
12:21:39 (20-02-25) - P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129231 129291 124230
08:46:44 (20-02-25) - P 1 BNH-04 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Rechtbank A) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129231 129291 124130
09:24:16 (19-02-25) - P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Rechtbank A) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129231 129291 124130