Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Bedrijfsbrandweer Schiphol (Airport Fire Officer) (Capcode: 0108301)

DATUM TIJD MELDING
18-10-23 12:56:56 P 1 BNH-03 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
18-10-23 06:18:07 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
14-10-23 01:26:57 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Station SPL Airp-SP6-KM-14.250-14.375 Aankomstpassage Schiphol 121293 129231 129291 129130
10-10-23 15:40:41 P 1 BNH-20 LVO voorzorg D-Pier Noord Oor Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129130
08-10-23 17:12:38 P 1 BNH-04 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 121532
07-10-23 08:55:53 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Station SPL Airp-SP4-KM14.035-14.150 Aankomstpassage Schiphol 121293 129230 129291 129130
06-10-23 01:02:55 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 121532
04-10-23 19:42:19 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 121532
03-10-23 19:29:56 P 1 BNH-03 OMS brandmelding Station SPL Airp-SP5-KM-14.150-14.250 Aankomstpassage Schiphol 121293 129230 129291 129130
01-10-23 19:24:41 P 2 BNH-20 Dienstverlening Douane X-Ray Zuid-Oost Folkstoneweg Schiphol 129130 129291
29-09-23 22:00:04 P 1 BNH-01 LVO voorzorg F Pier Vertrekpassage Schiphol 121293 129291 129230
29-09-23 17:21:02 P 1 BNH-20 BR wegvervoer P-01 Parkeergarage Schiphol Boulevard Schiphol 121293 129291 129130 129230
23-09-23 22:29:00 P 1 BNH-03 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121696 129230 129291 124130
22-09-23 17:58:17 P 1 BNH-03 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121696 129230 129291 124130
22-09-23 15:30:44 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121696 129230 129291 124130
21-09-23 22:26:37 P 2 BNH-20 Dienstverlening E Pier Rinse Hofstraweg Schiphol 129230 129291
21-09-23 07:50:32 P 1 BNH-01 LVO voorzorg Baan 27 SPL (UGS-B) Buitenveldertbaan Schiphol 121293 129230 129291
20-09-23 23:42:36 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Platform S (UGS-A) Onderweg Schiphol 121293 129230 129291
20-09-23 09:07:31 P 1 BNH-20 OMS brandmelding Hangar 10 E.L.T.A. straat Schiphol 129231 129291
14-09-23 20:03:42 OEFENING P 3 BNH-06 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 124130 129291
10-09-23 11:56:17 P 1 BNH-05 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
07-09-23 11:10:18 P 1 BNH-02 OMS handmelder Station SPL Airp-SP3&4-KM14.100-TR-Station Aankomstpassage Schiphol 121293 129230 129291 129130
01-09-23 13:21:11 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Kaagbaantunnel Onderweg Schiphol 121293 129130 129230 129291
31-08-23 13:11:45 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Rechtbank A) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124230
28-08-23 08:10:24 P 1 BNH-20 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
25-08-23 12:20:24 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
17-08-23 12:34:20 P 1 BNH-20 Stank/hind. lucht Hangar 14 Kantoor Voltweg Schiphol 129291
15-08-23 13:15:09 P 1 BNH-01 LVO noodsituatie Baan 27 SPL (UGS-B) Buitenveldertbaan Schiphol 121293 121294 121201 121204 121205 121696 139021 121290 121287 129291 124130 124030 124630 124530
12-08-23 16:06:21 P 1 BNH-05 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
09-08-23 11:18:22 P 2 BNH-20 OMS beheerssysteem Hangar 11 Westerkimweg Schiphol 129291 129130
06-08-23 21:04:00 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Station SPL Airp-SP5-KM-14.375-14.492 Aankomstpassage Schiphol 121293 129230 129291 129130
05-08-23 22:05:12 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
01-08-23 17:04:30 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 27 SPL (UGS-B) Buitenveldertbaan Schiphol 121696 129231 129291
01-08-23 12:21:14 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 27 SPL (UGS-B) Buitenveldertbaan Schiphol 121696 129291 129130
30-07-23 17:40:52 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 27 SPL (UGS-B) Buitenveldertbaan Schiphol 121696 129231 129291
27-07-23 18:40:08 P 1 BNH-05 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129231 129291 124130
26-07-23 10:08:16 P 1 BNH-20 OMS brandmelding Hangar 10 E.L.T.A. straat Schiphol 129231 129291
25-07-23 06:19:51 P 1 BNH-20 OMS brandmelding G-Pier Cellen Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129130
24-07-23 05:09:45 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129230 129291
23-07-23 16:39:46 P 1 BNH-20 OMS brandmelding Hangar 3 Thermiekstraat Schiphol 129230 129291
12:56:56 (18-10-23) - P 1 BNH-03 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
06:18:07 (18-10-23) - P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
01:26:57 (14-10-23) - P 1 BNH-01 OMS brandmelding Station SPL Airp-SP6-KM-14.250-14.375 Aankomstpassage Schiphol 121293 129231 129291 129130
15:40:41 (10-10-23) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg D-Pier Noord Oor Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129130
17:12:38 (08-10-23) - P 1 BNH-04 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 121532
08:55:53 (07-10-23) - P 1 BNH-01 OMS brandmelding Station SPL Airp-SP4-KM14.035-14.150 Aankomstpassage Schiphol 121293 129230 129291 129130
01:02:55 (06-10-23) - P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 121532
19:42:19 (04-10-23) - P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 121532
19:29:56 (03-10-23) - P 1 BNH-03 OMS brandmelding Station SPL Airp-SP5-KM-14.150-14.250 Aankomstpassage Schiphol 121293 129230 129291 129130
19:24:41 (01-10-23) - P 2 BNH-20 Dienstverlening Douane X-Ray Zuid-Oost Folkstoneweg Schiphol 129130 129291
22:00:04 (29-09-23) - P 1 BNH-01 LVO voorzorg F Pier Vertrekpassage Schiphol 121293 129291 129230
17:21:02 (29-09-23) - P 1 BNH-20 BR wegvervoer P-01 Parkeergarage Schiphol Boulevard Schiphol 121293 129291 129130 129230
22:29:00 (23-09-23) - P 1 BNH-03 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121696 129230 129291 124130
17:58:17 (22-09-23) - P 1 BNH-03 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121696 129230 129291 124130
15:30:44 (22-09-23) - P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121696 129230 129291 124130
22:26:37 (21-09-23) - P 2 BNH-20 Dienstverlening E Pier Rinse Hofstraweg Schiphol 129230 129291
07:50:32 (21-09-23) - P 1 BNH-01 LVO voorzorg Baan 27 SPL (UGS-B) Buitenveldertbaan Schiphol 121293 129230 129291
23:42:36 (20-09-23) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Platform S (UGS-A) Onderweg Schiphol 121293 129230 129291
09:07:31 (20-09-23) - P 1 BNH-20 OMS brandmelding Hangar 10 E.L.T.A. straat Schiphol 129231 129291