Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Bedrijfsbrandweer Schiphol (Airport Fire Officer) (Capcode: 0108301)

DATUM TIJD MELDING
15-10-25 12:35:22 P 2 BNH-20 OMS brandmelding Sneeuwploegstraat Schiphol 129231 129292
13-10-25 00:36:26 P 1 BNH-20 Ongeval gev. stof Vrachtgebouw 17 Rangoonweg Schiphol 129230 129291
06-10-25 22:03:19 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
06-10-25 12:39:35 P 1 BNH-03 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129291 124130 124230
06-10-25 09:43:07 P 1 BNH-20 Ongeval gev. stof Y Platform 72 Rinse Hofstraweg Schiphol 129130 129291
05-10-25 04:58:22 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
04-10-25 07:40:07 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129291 129230
01-10-25 13:21:00 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
30-09-25 14:44:00 P 1 BNH-01 LVO voorzorg Baan 36C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129291 129230
30-09-25 13:09:45 P 1 BNH-20 LVO voorzorg D Platform 57 Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129230
29-09-25 20:34:59 P 1 BNH-04 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
25-09-25 19:45:55 P 1 BNH-05 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129292 124130
24-09-25 15:27:41 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 06 SPL (UGS-A) Kaagbaan Schiphol 121293 129292 129230
23-09-25 18:24:31 P 2 BNH-20 Stank/hind. lucht H Pier Vertrekpassage Schiphol 129231 129291
22-09-25 11:03:45 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129231 129291 124130
19-09-25 00:22:51 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129231 129291 124130
18-09-25 07:43:59 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18R SPL (UGS-C) Polderbaan Schiphol 121293 129291 129130
18-09-25 07:01:04 P 1 BNH-20 LVO overig UGS-SPL A Postduifweg Schiphol 121293 129291 129231
14-09-25 06:55:12 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129291 129230
13-09-25 15:58:07 P 1 BNH-20 Ongeval gev. stof (buiten) A Platform 31 Rinse Hofstraweg Schiphol 129230 129291
12-09-25 10:09:28 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129291 124130 124230
12-09-25 08:28:49 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
09-09-25 14:44:16 P 1 BNH-20 Ongeval gev. stof Gebouw 425 Amsterdam-Bataviaweg Schiphol 129291
04-09-25 18:07:58 P 1 BNH-03 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
04-09-25 12:41:20 P 1 BNH-02 LVO voorzorg G Platform 06 Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129130
29-08-25 16:38:50 P 1 BNH-20 LVO voorzorg A Platform 63 Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129230
25-08-25 15:50:05 P 1 BNH-03 LVO voorzorg Baan 18C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129291 129130
22-08-25 21:58:30 P 1 BNH-20 LVO noodsituatie Baan 22 SPL (UGS-B) Oostbaan Schiphol 121293 121294 121201 121204 121205 121298 139021 121290 121287 129291 129230 124130 124030 124630 124530
21-08-25 08:13:46 P 1 BNH-20 LVO voorzorg E Platform 04 Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129230
21-08-25 06:03:08 P 1 BNH-20 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Loevesteinse Randweg Schiphol 121293 129291 129230
20-08-25 16:20:58 P 1 BNH-03 LVO voorzorg Baan 06 SPL (UGS-A) Kaagbaan Schiphol 121293 129292 129130
15-08-25 12:11:05 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
15-08-25 07:39:25 P 1 BNH-02 LVO voorzorg Baan 18C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129291 129130
10-08-25 15:03:35 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 06 SPL (UGS-A) Kaagbaan Schiphol 121293 129291 129231
10-08-25 06:00:31 P 1 BNH-20 OMS brandmelding Hangar 11 'Jan Dellaert' Zuideinde Schiphol 129231 129291
05-08-25 17:40:53 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129231 129291 124130
04-08-25 20:03:41 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 22 SPL (UGS-B) Oostbaan Schiphol 121293 129291 129231
30-07-25 16:14:24 P 1 BNH-20 LVO voorzorg B Pier Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129231
30-07-25 15:24:58 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 36C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129291 129231
25-07-25 14:42:47 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 36R SPL (UGS-B) Aalsmeerbaan Schiphol 121293 129291 129231
12:35:22 (15-10-25) - P 2 BNH-20 OMS brandmelding Sneeuwploegstraat Schiphol 129231 129292
00:36:26 (13-10-25) - P 1 BNH-20 Ongeval gev. stof Vrachtgebouw 17 Rangoonweg Schiphol 129230 129291
22:03:19 (06-10-25) - P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
12:39:35 (06-10-25) - P 1 BNH-03 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129291 124130 124230
09:43:07 (06-10-25) - P 1 BNH-20 Ongeval gev. stof Y Platform 72 Rinse Hofstraweg Schiphol 129130 129291
04:58:22 (05-10-25) - P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
07:40:07 (04-10-25) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129291 129230
13:21:00 (01-10-25) - P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
14:44:00 (30-09-25) - P 1 BNH-01 LVO voorzorg Baan 36C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129291 129230
13:09:45 (30-09-25) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg D Platform 57 Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129230
20:34:59 (29-09-25) - P 1 BNH-04 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
19:45:55 (25-09-25) - P 1 BNH-05 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129292 124130
15:27:41 (24-09-25) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 06 SPL (UGS-A) Kaagbaan Schiphol 121293 129292 129230
18:24:31 (23-09-25) - P 2 BNH-20 Stank/hind. lucht H Pier Vertrekpassage Schiphol 129231 129291
11:03:45 (22-09-25) - P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129231 129291 124130
00:22:51 (19-09-25) - P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129231 129291 124130
07:43:59 (18-09-25) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18R SPL (UGS-C) Polderbaan Schiphol 121293 129291 129130
07:01:04 (18-09-25) - P 1 BNH-20 LVO overig UGS-SPL A Postduifweg Schiphol 121293 129291 129231
06:55:12 (14-09-25) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129291 129230