Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0108564)

DATUM TIJD MELDING
17-09-26 18:23:50 P 1 BNH-03 Wateroverlast (gw 1500) Marialaan Zwanenburg 124066 124568 124030 124130
03-08-26 18:58:19 P 1 BNH-04 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW7605 Zeeweg Overveen 123068 123668 121540 123066 124066 121291
19-07-26 19:11:35 P 1 BNH-02 Bijstand (gw 3000) 12OW4613 Kotterkade IJmuiden 124066 122166 122168 123068 122340 121292
17-07-26 16:37:43 P 1 BNH-03 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW7608 Duinlustweg Overveen 123068 123668 121540 123066 124066 121291
15-07-26 17:30:53 P 1 BNH-05 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW9606 Frans Zwaanstraat Zandvoort 123668 123068 121540 123066 124066 121293
11-07-26 05:44:27 P 1 BNH-03 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW6777 Huigsloterdijk Weteringbrug 124568 123668 124530 124666 124066 121292
09-07-26 02:20:25 P 1 BNH-03 (Pel. GW G3000 1) Bijstand N-08 UGS-Natuurbrand Verlengde Voorstraat Wijk aan Zee 122168 123068 122030 122166 124066 121293
07-06-26 17:02:11 P 1 BNH-07 Bijstand (gw 1500) Hillegommerdijk Waterpeloton Zwaanshoek 124066
12-03-26 20:32:30 P 1 BNH-03 (Pel. GW G3000 1) Brand 12OW3619 Noorderkade Beverwijk 122166 124066 122168 123068 122030 121292
07-01-26 01:19:04 P 1 BNH-05 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW6623 Zwanenburgerdijk Zwanenburg 124066 123066 123668 123068 124130 121292
28-11-25 10:09:23 P 1 BNH-02 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW6654 Schipholweg Badhoevedorp 124066 123066 124568 123068 124530 121292
16-11-25 15:46:41 P 1 BNH-03 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW6689 Anthon van der Horstlaan Hoofddorp 124066 124666 124568 123668 124130 121292
04-10-25 12:09:00 P 1 BNH-06 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW3617 De Meerlanden Beverwijk 121292 122168 122030 124066 123068
16-09-25 17:33:28 P 1 BNH-02 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW4615 Loggerstraat IJmuiden 121292 122230 124066 122168 123066 123068
16-09-25 01:47:32 P 1 BNH-02 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW6614 Zwanenburgerdijk Zwanenburg 121291 124066 124130 124568 123066 123068
15-07-25 00:54:08 P 1 BNH-02 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW4620 Ambachtsweg Velserbroek 121292 122230 123066 123068 122168 124066
10-06-25 23:00:39 P 1 BNH-02 (Pel. GW G3000 1) Brand 12OW6758 Leimuiderdijk Rijsenhout 121292 124568 124666 124630 123668 124066
23-05-25 04:42:47 P 1 Bijstand Prins Bernhardlaan Waterpeloton 12OW5659 Haarlem
23-05-25 04:42:13 P 2 BNH-02 Bijstand (gw 3000) Prins Bernhardlaan Waterpeloton 12OW5659 Haarlem 121291 124066 124130 123066 123068 123668
13-05-25 00:31:55 P 1 BNH-02 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW5669 Noord Schalkwijkerweg Haarlem 121291 124066 123668 124130 123066 123068
03-05-25 05:28:40 P 1 BNH-03 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW6717 Rijnlanderweg Hoofddorp 121292 124568 124130 123668 124666 124066
18-04-25 02:14:33 P 2 BNH-03 (Pel. GW G3000 1) Brand 12OW5644 Leidsevaart Haarlem 121291 123066 123068 124066 123668 122340
02-04-25 17:41:51 P 1 BNH-02 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW2601 Noordermaatweg Heemskerk 121292 122166 122168 122230 124066 123068
16-03-25 04:24:47 P 1 BNH-02 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW5674 Californieplein Haarlem 121293 124066 124130 123668 123066 123068
09-03-25 12:51:35 P 1 BNH-05 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW8611 Blekersvaartweg Heemstede 121293 123668 123066 123068 124066 124130
12-01-25 02:58:40 P 1 BNH-05 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW3615 Velserweg Beverwijk 121696 122166 122168 122030 124066 123068
22-12-24 16:53:54 P 1 Bijstand Bernie's Beachclub (J2) Strand Strandafgang Barnaart Zandvoort
22-12-24 16:52:08 P 2 BNH-03 (Pel. GW G3000 1) Bijstand Bernie's Beachclub (J2) Strand Strandafgang Barnaart Zandvoort 121291 123066 123068 124066 123668 122340
20-12-24 23:15:52 P 1 BNH-07 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW5671 Floris van Adrichemlaan Haarlem 121293 124066 124130 123668 123066 123068
11-11-24 03:00:53 P 1 BNH-04 (Pel. GW G3000 1) Brand Tijmweg Rijsenhout 121292 124568 124666 124630 123668 124066
02-11-24 02:14:36 P 1 BNH-04 (Pel. GW G3000 1) Bijstand Jacobus Spijkerdreef Hoofddorp 121292 124568 123668 124666 124630 124066
01-11-24 20:26:34 P 1 BNH-02 (Pel. GW G3000 1) Bijstand Generaal Spoorlaan Jan Gijzenkade Haarlem 121291 122340 123066 123068 124066 122168
07-10-24 15:30:00 P 1 BNH-02 (Pel. GW G3000 1) Brand Adrianahoeve Hoofddorp 121292 124130 123668 124568 124066 123066
22-09-24 20:10:28 P 1 BNH-03 (Pel. GW G3000 1) Brand Binnenkruierstraat Uitgeest 121696 122168 121536 124066 123066 123068
05-09-24 15:03:01 P 1 BNH-08 (Pel. GW G3000 1) Brand Verspronckweg Haarlem 121293 123066 123068 124066 123668 124130
31-08-24 04:33:43 P 1 Brand Badhuisplein UGS Waterpeloton Zandvoort
31-08-24 04:31:16 P 2 BNH-04 (Pel. GW G3000 1) Bijstand Badhuisplein UGS Waterpeloton Zandvoort 121291 123668 123066 123068 124066 122340
13-07-24 23:08:45 P 1 BNH-04 (Pel. GW G3000 1) Bijstand Sloterweg Nieuwemeerdijk Badhoevedorp 121292 124066 124568 124530 123668 124666
02-05-24 19:10:13 P 1 BNH-04 (Pel. GW G3000 1) Bijstand Parallelweg Beverwijk 121292 121062 121288 121066 121082 122166 122168 122030 124066 123068
27-04-24 11:34:48 P 2 BNH-01 (Pel. GW G3000 1) BR buiten Conradkade Nijverheidsweg Haarlem 121291 124066 124130 123066 123068 121062 121288 121066 121082 123668
18:23:50 (17-09-26) - P 1 BNH-03 Wateroverlast (gw 1500) Marialaan Zwanenburg 124066 124568 124030 124130
18:58:19 (03-08-26) - P 1 BNH-04 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW7605 Zeeweg Overveen 123068 123668 121540 123066 124066 121291
19:11:35 (19-07-26) - P 1 BNH-02 Bijstand (gw 3000) 12OW4613 Kotterkade IJmuiden 124066 122166 122168 123068 122340 121292
16:37:43 (17-07-26) - P 1 BNH-03 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW7608 Duinlustweg Overveen 123068 123668 121540 123066 124066 121291
17:30:53 (15-07-26) - P 1 BNH-05 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW9606 Frans Zwaanstraat Zandvoort 123668 123068 121540 123066 124066 121293
05:44:27 (11-07-26) - P 1 BNH-03 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW6777 Huigsloterdijk Weteringbrug 124568 123668 124530 124666 124066 121292
02:20:25 (09-07-26) - P 1 BNH-03 (Pel. GW G3000 1) Bijstand N-08 UGS-Natuurbrand Verlengde Voorstraat Wijk aan Zee 122168 123068 122030 122166 124066 121293
17:02:11 (07-06-26) - P 1 BNH-07 Bijstand (gw 1500) Hillegommerdijk Waterpeloton Zwaanshoek 124066
20:32:30 (12-03-26) - P 1 BNH-03 (Pel. GW G3000 1) Brand 12OW3619 Noorderkade Beverwijk 122166 124066 122168 123068 122030 121292
01:19:04 (07-01-26) - P 1 BNH-05 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW6623 Zwanenburgerdijk Zwanenburg 124066 123066 123668 123068 124130 121292
10:09:23 (28-11-25) - P 1 BNH-02 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW6654 Schipholweg Badhoevedorp 124066 123066 124568 123068 124530 121292
15:46:41 (16-11-25) - P 1 BNH-03 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW6689 Anthon van der Horstlaan Hoofddorp 124066 124666 124568 123668 124130 121292
12:09:00 (04-10-25) - P 1 BNH-06 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW3617 De Meerlanden Beverwijk 121292 122168 122030 124066 123068
17:33:28 (16-09-25) - P 1 BNH-02 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW4615 Loggerstraat IJmuiden 121292 122230 124066 122168 123066 123068
01:47:32 (16-09-25) - P 1 BNH-02 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW6614 Zwanenburgerdijk Zwanenburg 121291 124066 124130 124568 123066 123068
00:54:08 (15-07-25) - P 1 BNH-02 (Pel. GW G3000 1) Bijstand 12OW4620 Ambachtsweg Velserbroek 121292 122230 123066 123068 122168 124066
23:00:39 (10-06-25) - P 1 BNH-02 (Pel. GW G3000 1) Brand 12OW6758 Leimuiderdijk Rijsenhout 121292 124568 124666 124630 123668 124066
04:42:47 (23-05-25) - P 1 Bijstand Prins Bernhardlaan Waterpeloton 12OW5659 Haarlem
04:42:13 (23-05-25) - P 2 BNH-02 Bijstand (gw 3000) Prins Bernhardlaan Waterpeloton 12OW5659 Haarlem 121291 124066 124130 123066 123068 123668