Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1104972)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 16-09-26 | 10:16:20 | P 1 BOB-01 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval (Met gev. stof) (OVD-BZ) (CoPI) Aarts Metaal Bonksel Asten 225497 225495 225498 225496 225691 | |
| 31-08-26 | 21:18:21 | P 1 BOB-02 (Kleine IBGS) Ongeval gev. stof (Met gev. stof) (AGS, CVE) (CoPI) Aalberts Surface Hurksestraat Eindhoven 225495 225498 225496 225691 221371 | |
| 28-08-26 | 11:23:23 | P 1 BOB-01 (Grote BR) BR woning (dak) (flat) (CoPI) Valkenierstraat Valkenswaard 225495 225498 225496 225691 | |
| 19-06-26 | 08:33:55 | P 1 BOB-03 (GRIP 2) (systeemtest) BR industrie (kw 500) (rot) (CoPI) Genneperweg Eindhoven 225497 225495 225498 225496 225691 | |
| 08-06-26 | 14:40:08 | P 1 BOB-03 (GRIP 1) (Middel BR) BR woning (CoPI) Nieuwstraat Nuland 210098 225691 | |
| 30-04-26 | 14:27:34 | P 1 BOB-51 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR heide (PC-GW, HOVD-B groep, Landelijk adv. NB) (Uitbr.: Oirschotse Heide Oirschot 225497 225495 225496 225691 | |
| 21-04-26 | 23:33:56 | P 1 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR winkel (Sectie Brw.) (Centr. MKB) Maasbreeseweg Sevenum 225691 | |
| 19-04-26 | 14:03:36 | P 1 BOB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (rietendak, dak) (CoPI) Hulstheuvel Uden 225691 | |
| 28-03-26 | 00:31:12 | P 2 BOB-01 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (OVD-B, AGS) (CoPI) Adrianus VI straat Heesch 210098 225691 | |
| 02-01-26 | 14:20:37 | P 2 BOB-05 (GRIP 1) Ass. Politie (CoPI) Sportpark Espendonk Helmond 225497 225495 225498 225496 225691 225196 | |
| 26-11-25 | 09:00:50 | P 1 BOB-10 (GRIP 2) (systeemtest) BR industrie (rot) (CoPI) (rbp) Vendrig Transport Copi A Randweg Someren 225497 225495 225498 225496 225691 | |
| 25-11-25 | 08:10:20 | P 2 BOB-01 (GRIP 1) Wateroverlast (binnen) (CoPI) Waterzuiveringsinstallatie Beijersbos Haps 210098 225691 | |
| 27-08-25 | 06:47:12 | P 1 BOB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Energiestraat Deurne 225497 225495 225498 225496 225691 | |
| 18-08-25 | 13:48:50 | P 1 BOB-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning Maassingel Deurne 225497 225495 225498 225496 225691 | |
| 12-04-25 | 16:05:00 | P 1 BOB-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Kanaalweg Drunen 225691 | |
| 30-03-25 | 10:36:01 | P 1 BOB-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg Villa Maasdonk Kerkstraat Nuland 225691 | |
| 25-02-25 | 12:49:43 | P 1 BOB-04 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (Inzet op gr. hoogte) (flat) Tonnaerstraat Eindhoven 225495 225498 225496 225691 | |
| 29-11-24 | 07:43:48 | P 1 BOB-01 (GRIP 3) (systeemtest) LVO crash (LVO cat.: groot) (cbp) Luchthaven Eindhoven Spottersweg Eindhoven 225497 225495 225498 225496 225691 | |
|
|
|||
| 04-11-24 | 02:11:12 | P 1 BOB-02 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (wts2500) (gim-copi) De Bleken Heeswijk-Dinther 225691 210063 212431 | |
| 18-10-24 | 02:25:06 | P 1 BOB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (flat) Jan van de Capellelaan Eindhoven 225497 225495 225498 225496 225691 | |
| 30-09-24 | 08:43:40 | P 1 BOB-01 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Emmaus Mozartlaan Heesch 210098 225691 | |
| 24-08-24 | 02:03:34 | P 1 BOB-02 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval wegvervoer De Peeldijk Beek en Donk 225497 225495 225498 225496 225691 | |
| 04-05-24 | 06:10:17 | P2 (aflossing) (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Kanaalstraat Oss | |
| 03-05-24 | 12:55:43 | P 2 BOB-01 (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Kanaalstraat Oss 225691 | |
| 18-04-24 | 13:52:35 | P 1 BOB-01 (GRIP 1) (Middel BR) BR wegvervoer (Met gev. stof) (vrachtauto) A67 Li 10,7 Eersel 225497 225495 225498 225496 225691 | |
| 13-03-24 | 10:15:16 | P 2 BOB-02 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Laarstraat Eindhoven 225497 225495 225498 225496 225691 | |
| 17-01-24 | 09:25:00 | P 1 BOB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR gebouw (Lichte THV) (parkeergarage) Velderwoude 's-Hertogenbosch 225691 | |
| 16-11-23 | 10:51:17 | P 1 BOB-01 (GRIP 1) (systeemtest) Dienstverlening Brandweerkazerne Deurne Antoon Coolenlaan Deurne 225497 225495 225498 225496 225691 | |
| 02-09-23 | 10:04:50 | P 1 BOB-02 (GRIP 1) (Klein LVO) LVO crash (cbp) Kempen Airport Luchthavenweg Budel 225497 225495 225498 225496 225691 | |
| 16-07-23 | 07:34:24 | P 1 BOB-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR onderwijs Hooghuis Lyceum Koornstraat Oss 225691 | |
| 09-07-23 | 04:10:10 | P 1 BOB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Kringloop Kempen De Run Veldhoven 225495 225498 225496 225691 | |
| 13-05-23 | 19:23:43 | P 1 BOB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR overige geb. Lichtstraat Eindhoven 225497 225495 225498 225496 225691 | |
| 12-04-23 | 12:30:57 | P 2 BOB-02 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (AGS, OVD-B) St Janshof Kees Klerxstraat Vlijmen 210098 225691 | |
| 05-04-23 | 13:03:55 | P 1 BOB-91 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Spierkesweg Sint-Oedenrode 225691 | |
10:16:20 (16-09-26)
- P 1 BOB-01 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval (Met gev. stof) (OVD-BZ) (CoPI) Aarts Metaal Bonksel Asten 225497 225495 225498 225496 225691
21:18:21 (31-08-26)
- P 1 BOB-02 (Kleine IBGS) Ongeval gev. stof (Met gev. stof) (AGS, CVE) (CoPI) Aalberts Surface Hurksestraat Eindhoven 225495 225498 225496 225691 221371
11:23:23 (28-08-26)
- P 1 BOB-01 (Grote BR) BR woning (dak) (flat) (CoPI) Valkenierstraat Valkenswaard 225495 225498 225496 225691
08:33:55 (19-06-26)
- P 1 BOB-03 (GRIP 2) (systeemtest) BR industrie (kw 500) (rot) (CoPI) Genneperweg Eindhoven 225497 225495 225498 225496 225691
14:40:08 (08-06-26)
- P 1 BOB-03 (GRIP 1) (Middel BR) BR woning (CoPI) Nieuwstraat Nuland 210098 225691
14:27:34 (30-04-26)
- P 1 BOB-51 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR heide (PC-GW, HOVD-B groep, Landelijk adv. NB) (Uitbr.: Oirschotse Heide Oirschot 225497 225495 225496 225691
23:33:56 (21-04-26)
- P 1 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR winkel (Sectie Brw.) (Centr. MKB) Maasbreeseweg Sevenum 225691
14:03:36 (19-04-26)
- P 1 BOB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (rietendak, dak) (CoPI) Hulstheuvel Uden 225691
00:31:12 (28-03-26)
- P 2 BOB-01 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (OVD-B, AGS) (CoPI) Adrianus VI straat Heesch 210098 225691
14:20:37 (02-01-26)
- P 2 BOB-05 (GRIP 1) Ass. Politie (CoPI) Sportpark Espendonk Helmond 225497 225495 225498 225496 225691 225196
09:00:50 (26-11-25)
- P 1 BOB-10 (GRIP 2) (systeemtest) BR industrie (rot) (CoPI) (rbp) Vendrig Transport Copi A Randweg Someren 225497 225495 225498 225496 225691
08:10:20 (25-11-25)
- P 2 BOB-01 (GRIP 1) Wateroverlast (binnen) (CoPI) Waterzuiveringsinstallatie Beijersbos Haps 210098 225691
06:47:12 (27-08-25)
- P 1 BOB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Energiestraat Deurne 225497 225495 225498 225496 225691
13:48:50 (18-08-25)
- P 1 BOB-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning Maassingel Deurne 225497 225495 225498 225496 225691
16:05:00 (12-04-25)
- P 1 BOB-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Kanaalweg Drunen 225691
10:36:01 (30-03-25)
- P 1 BOB-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg Villa Maasdonk Kerkstraat Nuland 225691
12:49:43 (25-02-25)
- P 1 BOB-04 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (Inzet op gr. hoogte) (flat) Tonnaerstraat Eindhoven 225495 225498 225496 225691
07:43:48 (29-11-24)
- P 1 BOB-01 (GRIP 3) (systeemtest) LVO crash (LVO cat.: groot) (cbp) Luchthaven Eindhoven Spottersweg Eindhoven 225497 225495 225498 225496 225691
02:11:12 (04-11-24)
- P 1 BOB-02 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (wts2500) (gim-copi) De Bleken Heeswijk-Dinther 225691 210063 212431
02:25:06 (18-10-24)
- P 1 BOB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (flat) Jan van de Capellelaan Eindhoven 225497 225495 225498 225496 225691
08:43:40 (30-09-24)
- P 1 BOB-01 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Emmaus Mozartlaan Heesch 210098 225691
02:03:34 (24-08-24)
- P 1 BOB-02 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval wegvervoer De Peeldijk Beek en Donk 225497 225495 225498 225496 225691
06:10:17 (04-05-24)
- P2 (aflossing) (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Kanaalstraat Oss
12:55:43 (03-05-24)
- P 2 BOB-01 (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Kanaalstraat Oss 225691
13:52:35 (18-04-24)
- P 1 BOB-01 (GRIP 1) (Middel BR) BR wegvervoer (Met gev. stof) (vrachtauto) A67 Li 10,7 Eersel 225497 225495 225498 225496 225691
10:15:16 (13-03-24)
- P 2 BOB-02 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Laarstraat Eindhoven 225497 225495 225498 225496 225691
09:25:00 (17-01-24)
- P 1 BOB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR gebouw (Lichte THV) (parkeergarage) Velderwoude 's-Hertogenbosch 225691
10:51:17 (16-11-23)
- P 1 BOB-01 (GRIP 1) (systeemtest) Dienstverlening Brandweerkazerne Deurne Antoon Coolenlaan Deurne 225497 225495 225498 225496 225691
10:04:50 (02-09-23)
- P 1 BOB-02 (GRIP 1) (Klein LVO) LVO crash (cbp) Kempen Airport Luchthavenweg Budel 225497 225495 225498 225496 225691
07:34:24 (16-07-23)
- P 1 BOB-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR onderwijs Hooghuis Lyceum Koornstraat Oss 225691
04:10:10 (09-07-23)
- P 1 BOB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Kringloop Kempen De Run Veldhoven 225495 225498 225496 225691
19:23:43 (13-05-23)
- P 1 BOB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR overige geb. Lichtstraat Eindhoven 225497 225495 225498 225496 225691
12:30:57 (12-04-23)
- P 2 BOB-02 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (AGS, OVD-B) St Janshof Kees Klerxstraat Vlijmen 210098 225691
13:03:55 (05-04-23)
- P 1 BOB-91 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Spierkesweg Sint-Oedenrode 225691
Volgende 40 meldingen »
« Vorige 40 meldingen