Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1105149)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 24-06-24 | 10:34:26 | P 1 BOB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Molenstraat Asten 221041 | |
| 24-06-24 | 08:19:28 | P 1 BOB-01 Ass. Politie Heesakkerweg Asten 221041 | |
| 10-06-24 | 17:38:15 | P 2 BOB-03 Stormschade Baarschotseweg Vlierden 221041 | |
| 06-06-24 | 15:35:32 | P 1 BOB-04 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Wolfsberg Asten 221041 | |
| 21-05-24 | 08:10:33 | P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Camping Peelpoort Gezandebaan Heusden Asten 221041 | |
| 25-04-24 | 11:10:51 | P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Nobisweg Ommel 225193 221041 221071 | |
| 19-04-24 | 15:15:57 | P 2 BOB-03 Stormschade Voordeldonk Asten 221041 | |
| 11-04-24 | 07:50:44 | P 2 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Pastoor Vogelsstraat Ommel 221041 | |
| 10-04-24 | 18:12:25 | P 2 BOB-03 Ass. Ambu Kruiskensweg Asten 221041 | |
| 10-04-24 | 18:10:31 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Kruiskensweg Asten | |
| 10-04-24 | 18:09:51 | P 2 BOB-03 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Kruiskensweg Asten 223251 221041 | |
| 29-03-24 | 10:45:18 | P 1 BOB-02 BR agrarisch (stal) (stal) Ospelerweg Heusden Asten 232661 232682 225196 225192 224241 221041 | |
| 18-03-24 | 14:00:35 | P 2 BOB-01 Autom. gev. stof (meting) Aldi Julianastraat Asten 225125 221041 | |
| 15-03-24 | 12:32:50 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer A67 Re 42,7 Asten 221041 | |
| 11-03-24 | 08:33:08 | P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Bleekerweg Heusden Asten 221041 | |
| 04-03-24 | 10:26:52 | P 1 BOB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Jasmijnstraat Asten 221041 | |
| 29-02-24 | 09:06:38 | P 1 BOB-05 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Vlierstraat Asten 221041 | |
| 22-02-24 | 09:06:25 | P 1 BOB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Laurierstraat Asten 221041 | |
|
|
|||
| 14-02-24 | 09:00:09 | P 1 BOB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Lotusstraat Palmstraat Asten 225042 | |
| 13-02-24 | 16:01:07 | P 1 BOB-03 BR agrarisch Kuilerstraat Someren 225191 225195 224241 225042 | |
| 25-01-24 | 14:46:46 | FOUTIVE ALARMERING INZET NIET NODIG Maarheeze | |
| 18-01-24 | 10:48:22 | P 2 BOB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bergweg Asten 221041 | |
| 17-01-24 | 08:37:51 | P 1 BOB-01 BR agrarisch Peelweg Someren 225197 225195 224241 221041 | |
| 05-01-24 | 11:27:34 | P 2 BOB-01 Wateroverlast Floralaan Asten 221041 | |
| 03-01-24 | 16:02:52 | P 2 BOB-01 Buitensluiting Hemel Asten 225041 | |
| 25-12-23 | 11:51:07 | P 2 BOB-04 Wateroverlast (binnen) Venbergweg Asten 221041 | |
| 23-11-23 | 13:34:45 | P 1 BOB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Patrijsweg Heusden Asten 221041 | |
| 16-11-23 | 11:02:09 | P 2 BOB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Diesdonkerweg Ommel 221041 | |
| 02-11-23 | 14:34:50 | P 2 Stormschade Sint Jozefplein Asten 221041 | |
| 24-10-23 | 14:20:28 | P 1 BOB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) RWZI Waardjesweg Asten 225048 | |
| 17-10-23 | 18:38:50 | P 1 BOB-01 BR woning (schoorsteen) Kerkstraat Asten 223251 221041 | |
| 06-09-23 | 12:15:20 | P 2 BOB-02 BR buiten Diesdonkerweg Ommel 221041 | |
| 29-08-23 | 11:28:59 | P 2 BOB-02 Ass. Pol Meijelseweg Heusden Asten 221041 | |
| 29-08-23 | 11:20:05 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht Prinsenmeer Recreatiepark Beekstraat Ommel | |
| 29-08-23 | 11:18:39 | P 2 BOB-02 BR gerucht Prinsenmeer Recreatiepark Beekstraat Ommel 221041 | |
| 25-08-23 | 18:12:11 | P 2 BOB-02 DV Brw Rootweg Asten 221041 | |
| 02-08-23 | 16:28:54 | P 2 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen, til assistentie) Kruiskensweg Asten 223251 221041 | |
| 01-08-23 | 16:24:31 | P 2 BOB-02 CO-melder (meting) Jupiterstraat Asten 221041 | |
| 12-07-23 | 15:56:44 | P 2 BOB-01 BR buiten Heesakkerweg Asten 221041 | |
| 06-07-23 | 11:57:53 | P 2 BOB-02 BR buiten Ceresstraat Asten 221041 | |
10:34:26 (24-06-24)
- P 1 BOB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Molenstraat Asten 221041
08:19:28 (24-06-24)
- P 1 BOB-01 Ass. Politie Heesakkerweg Asten 221041
17:38:15 (10-06-24)
- P 2 BOB-03 Stormschade Baarschotseweg Vlierden 221041
15:35:32 (06-06-24)
- P 1 BOB-04 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Wolfsberg Asten 221041
08:10:33 (21-05-24)
- P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Camping Peelpoort Gezandebaan Heusden Asten 221041
11:10:51 (25-04-24)
- P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Nobisweg Ommel 225193 221041 221071
15:15:57 (19-04-24)
- P 2 BOB-03 Stormschade Voordeldonk Asten 221041
07:50:44 (11-04-24)
- P 2 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Pastoor Vogelsstraat Ommel 221041
18:12:25 (10-04-24)
- P 2 BOB-03 Ass. Ambu Kruiskensweg Asten 221041
18:10:31 (10-04-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Kruiskensweg Asten
18:09:51 (10-04-24)
- P 2 BOB-03 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Kruiskensweg Asten 223251 221041
10:45:18 (29-03-24)
- P 1 BOB-02 BR agrarisch (stal) (stal) Ospelerweg Heusden Asten 232661 232682 225196 225192 224241 221041
14:00:35 (18-03-24)
- P 2 BOB-01 Autom. gev. stof (meting) Aldi Julianastraat Asten 225125 221041
12:32:50 (15-03-24)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer A67 Re 42,7 Asten 221041
08:33:08 (11-03-24)
- P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Bleekerweg Heusden Asten 221041
10:26:52 (04-03-24)
- P 1 BOB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Jasmijnstraat Asten 221041
09:06:38 (29-02-24)
- P 1 BOB-05 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Vlierstraat Asten 221041
09:06:25 (22-02-24)
- P 1 BOB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Laurierstraat Asten 221041
09:00:09 (14-02-24)
- P 1 BOB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Lotusstraat Palmstraat Asten 225042
16:01:07 (13-02-24)
- P 1 BOB-03 BR agrarisch Kuilerstraat Someren 225191 225195 224241 225042
14:46:46 (25-01-24)
- FOUTIVE ALARMERING INZET NIET NODIG Maarheeze
10:48:22 (18-01-24)
- P 2 BOB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bergweg Asten 221041
08:37:51 (17-01-24)
- P 1 BOB-01 BR agrarisch Peelweg Someren 225197 225195 224241 221041
11:27:34 (05-01-24)
- P 2 BOB-01 Wateroverlast Floralaan Asten 221041
16:02:52 (03-01-24)
- P 2 BOB-01 Buitensluiting Hemel Asten 225041
11:51:07 (25-12-23)
- P 2 BOB-04 Wateroverlast (binnen) Venbergweg Asten 221041
13:34:45 (23-11-23)
- P 1 BOB-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Patrijsweg Heusden Asten 221041
11:02:09 (16-11-23)
- P 2 BOB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Diesdonkerweg Ommel 221041
14:34:50 (02-11-23)
- P 2 Stormschade Sint Jozefplein Asten 221041
14:20:28 (24-10-23)
- P 1 BOB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) RWZI Waardjesweg Asten 225048
18:38:50 (17-10-23)
- P 1 BOB-01 BR woning (schoorsteen) Kerkstraat Asten 223251 221041
12:15:20 (06-09-23)
- P 2 BOB-02 BR buiten Diesdonkerweg Ommel 221041
11:28:59 (29-08-23)
- P 2 BOB-02 Ass. Pol Meijelseweg Heusden Asten 221041
11:20:05 (29-08-23)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht Prinsenmeer Recreatiepark Beekstraat Ommel
11:18:39 (29-08-23)
- P 2 BOB-02 BR gerucht Prinsenmeer Recreatiepark Beekstraat Ommel 221041
18:12:11 (25-08-23)
- P 2 BOB-02 DV Brw Rootweg Asten 221041
16:28:54 (02-08-23)
- P 2 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen, til assistentie) Kruiskensweg Asten 223251 221041
16:24:31 (01-08-23)
- P 2 BOB-02 CO-melder (meting) Jupiterstraat Asten 221041
15:56:44 (12-07-23)
- P 2 BOB-01 BR buiten Heesakkerweg Asten 221041
11:57:53 (06-07-23)
- P 2 BOB-02 BR buiten Ceresstraat Asten 221041