Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Gemert (Capcode: 1105698)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 06-12-23 | 12:13:54 | P 1 Ongeval wegvervoer (Inzet Med. Ass.) Lidl Supermarkt Grootmeestersstraat Gemert 222881 | |
| 04-12-23 | 22:22:13 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Piccolostraat Beek en Donk 222881 | |
| 01-12-23 | 08:20:42 | P 2 BOB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Julianastraat Gemert 222841 | |
| 28-11-23 | 13:38:26 | P 1 BOB-02 Reanimatie Borretstraat Gemert 222841 | |
| 28-11-23 | 13:27:46 | P 1 BOB-02 Reanimatie Bogerd Gemert 222881 | |
| 28-11-23 | 12:40:20 | P 1 BOB-03 Reanimatie Virmundtstraat Gemert 222881 | |
| 28-11-23 | 00:31:10 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Standerdmolen Gemert 222881 | |
| 25-11-23 | 15:16:39 | P 1 Reanimatie Hair Division Ambachten Someren 222881 | |
| 24-11-23 | 10:22:05 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Antoon Coolenstraat Gemert 222881 | |
| 24-11-23 | 08:30:42 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Hemelsbleekweg De Mortel 222881 | |
| 21-11-23 | 11:04:40 | P 2 BOB-02 Dienstverlening Heijtsveld Gemert 222841 | |
| 19-11-23 | 12:56:32 | P 1 BOB-01 Reanimatie (afhijsen, Inzet Med. Ass.) Burgemeester de Bekkerlaan Gemert 223251 222841 | |
| 19-11-23 | 12:46:56 | P 1 Reanimatie (Inzet Med. Ass.) Burgemeester de Bekkerlaan Gemert 222881 | |
| 18-11-23 | 20:51:19 | P 2 BOB-04 CO-melder Schoorswinkel Gemert 222841 | |
| 16-11-23 | 12:01:50 | P 1 BOB-04 BR agrarisch Den Hoek De Mortel 225191 222841 222941 225195 | |
| 15-11-23 | 20:39:10 | P 1 Reanimatie (Inzet Med. Ass.) Gemertseweg Bakel 222881 | |
| 15-11-23 | 16:47:58 | P 1 Reanimatie Koksedijk Gemert 222881 | |
| 15-11-23 | 07:31:17 | P 1 BOB-01 BR industrie Textielfabriek vd Acker Schoolstraat Gemert 225191 222841 223541 225195 | |
|
|
|||
| 07-11-23 | 03:28:40 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Oliemolen Drossard de la Courtstraat Gemert 222841 | |
| 05-11-23 | 22:39:47 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Meester Derksstraat De Mortel 222881 | |
| 05-11-23 | 14:29:20 | P 1 BOB-01 BR bijgebouw (kw 500) (keet/hok/schuurtje) Vogelweide Gemert 225069 222841 | |
| 03-11-23 | 03:45:32 | P 2 BOB-01 BR buiten Zandstraat Gemert 222841 | |
| 02-11-23 | 12:53:24 | P 2 BOB-07 Stormschade Koolhof De Mortel 222841 223251 | |
| 01-11-23 | 08:26:05 | P 1 HV weg letsel (Inzet Med. Ass.) Lodderdijk Bogerd Gemert 222881 | |
| 31-10-23 | 17:29:20 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) HV weg letsel N272 - Zuid-Om Gemert | |
| 31-10-23 | 17:27:37 | P 1 BOB-02 HV weg letsel N272 - Zuid-Om Gemert 222881 225191 222841 223271 | |
| 30-10-23 | 11:54:26 | P 1 BOB-01 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Oost-Om Gemert 222881 | |
| 30-10-23 | 03:58:46 | P 1 BOB-01 Reanimatie Jan van Amstelstraat Gemert 222881 | |
| 29-10-23 | 00:38:55 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Boskant Handel 222841 | |
| 28-10-23 | 12:31:37 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Ruijschenberghstraat Schoolstraat Gemert 222881 | |
| 27-10-23 | 18:33:26 | P 2 BOB-01 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Kruiseind Vondellaan Gemert 222881 | |
| 24-10-23 | 11:03:01 | P 1 Reanimatie (Inzet AED) Nieuwstraat Gemert 222881 | |
| 14-10-23 | 21:32:06 | P 2 BOB-01 BR buiten Koolhof De Mortel 222841 | |
| 12-10-23 | 22:11:53 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Diederikstraat Gemert 222881 | |
| 12-10-23 | 00:03:31 | P 1 Ass. Ambu De Wind Gemert 222881 | |
| 09-10-23 | 23:15:56 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Viool Gemert | |
| 09-10-23 | 23:12:28 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Viool Gemert 222881 | |
| 07-10-23 | 13:49:52 | P 2 BOB-01 BR nacontrole Oude-Molenweg De Mortel 222841 | |
| 30-09-23 | 13:16:01 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Nieuwe Biezen Gemert 222881 | |
| 30-09-23 | 08:59:28 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Beverdijk Gemert 222881 | |
12:13:54 (06-12-23)
- P 1 Ongeval wegvervoer (Inzet Med. Ass.) Lidl Supermarkt Grootmeestersstraat Gemert 222881
22:22:13 (04-12-23)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Piccolostraat Beek en Donk 222881
08:20:42 (01-12-23)
- P 2 BOB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Julianastraat Gemert 222841
13:38:26 (28-11-23)
- P 1 BOB-02 Reanimatie Borretstraat Gemert 222841
13:27:46 (28-11-23)
- P 1 BOB-02 Reanimatie Bogerd Gemert 222881
12:40:20 (28-11-23)
- P 1 BOB-03 Reanimatie Virmundtstraat Gemert 222881
00:31:10 (28-11-23)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Standerdmolen Gemert 222881
15:16:39 (25-11-23)
- P 1 Reanimatie Hair Division Ambachten Someren 222881
10:22:05 (24-11-23)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Antoon Coolenstraat Gemert 222881
08:30:42 (24-11-23)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Hemelsbleekweg De Mortel 222881
11:04:40 (21-11-23)
- P 2 BOB-02 Dienstverlening Heijtsveld Gemert 222841
12:56:32 (19-11-23)
- P 1 BOB-01 Reanimatie (afhijsen, Inzet Med. Ass.) Burgemeester de Bekkerlaan Gemert 223251 222841
12:46:56 (19-11-23)
- P 1 Reanimatie (Inzet Med. Ass.) Burgemeester de Bekkerlaan Gemert 222881
20:51:19 (18-11-23)
- P 2 BOB-04 CO-melder Schoorswinkel Gemert 222841
12:01:50 (16-11-23)
- P 1 BOB-04 BR agrarisch Den Hoek De Mortel 225191 222841 222941 225195
20:39:10 (15-11-23)
- P 1 Reanimatie (Inzet Med. Ass.) Gemertseweg Bakel 222881
16:47:58 (15-11-23)
- P 1 Reanimatie Koksedijk Gemert 222881
07:31:17 (15-11-23)
- P 1 BOB-01 BR industrie Textielfabriek vd Acker Schoolstraat Gemert 225191 222841 223541 225195
03:28:40 (07-11-23)
- P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Oliemolen Drossard de la Courtstraat Gemert 222841
22:39:47 (05-11-23)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Meester Derksstraat De Mortel 222881
14:29:20 (05-11-23)
- P 1 BOB-01 BR bijgebouw (kw 500) (keet/hok/schuurtje) Vogelweide Gemert 225069 222841
03:45:32 (03-11-23)
- P 2 BOB-01 BR buiten Zandstraat Gemert 222841
12:53:24 (02-11-23)
- P 2 BOB-07 Stormschade Koolhof De Mortel 222841 223251
08:26:05 (01-11-23)
- P 1 HV weg letsel (Inzet Med. Ass.) Lodderdijk Bogerd Gemert 222881
17:29:20 (31-10-23)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) HV weg letsel N272 - Zuid-Om Gemert
17:27:37 (31-10-23)
- P 1 BOB-02 HV weg letsel N272 - Zuid-Om Gemert 222881 225191 222841 223271
11:54:26 (30-10-23)
- P 1 BOB-01 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Oost-Om Gemert 222881
03:58:46 (30-10-23)
- P 1 BOB-01 Reanimatie Jan van Amstelstraat Gemert 222881
00:38:55 (29-10-23)
- P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Boskant Handel 222841
12:31:37 (28-10-23)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Ruijschenberghstraat Schoolstraat Gemert 222881
18:33:26 (27-10-23)
- P 2 BOB-01 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Kruiseind Vondellaan Gemert 222881
11:03:01 (24-10-23)
- P 1 Reanimatie (Inzet AED) Nieuwstraat Gemert 222881
21:32:06 (14-10-23)
- P 2 BOB-01 BR buiten Koolhof De Mortel 222841
22:11:53 (12-10-23)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Diederikstraat Gemert 222881
00:03:31 (12-10-23)
- P 1 Ass. Ambu De Wind Gemert 222881
23:15:56 (09-10-23)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Viool Gemert
23:12:28 (09-10-23)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Viool Gemert 222881
13:49:52 (07-10-23)
- P 2 BOB-01 BR nacontrole Oude-Molenweg De Mortel 222841
13:16:01 (30-09-23)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Nieuwe Biezen Gemert 222881
08:59:28 (30-09-23)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Beverdijk Gemert 222881