Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Gemert (Capcode: 1105698)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 11-04-26 | 20:21:00 | P 1 BOB-01 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Malitech Elektrotechniek Hanekamseweg De Mortel 222881 | |
| 08-04-26 | 19:22:37 | P 2 BOB-02 Liftopsluiting Marienburg Gemert 222841 | |
| 07-04-26 | 15:02:09 | P 1 BOB-01 Reanimatie (zichtscherm) Kouter Gemert 222841 | |
| 07-04-26 | 14:55:01 | P 2 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Kouter Gemert 222881 | |
| 06-04-26 | 01:27:06 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht ORO Pontenage Berglarenstraat Gemert | |
| 06-04-26 | 01:22:26 | P 2 BOB-01 Brandgerucht ORO Pontenage Berglarenstraat Gemert 222841 | |
| 05-04-26 | 12:30:50 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Ontginningsweg De Mortel 222881 | |
| 04-04-26 | 14:29:07 | P 1 BOB-03 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Peeldijk Milheeze 225195 222741 223271 222881 | |
| 02-04-26 | 20:22:00 | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg GGZ Oost Brabant Huize Padua Kluisstraat Boekel 210093 213861 213851 222841 | |
| 30-03-26 | 17:26:03 | P 1 BOB-01 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) N272 - Zuid-Om 4,7 Gemert 222881 | |
| 23-03-26 | 06:54:42 | P 1 BOB-03 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Bakelsebrug Ravensgat Bakel 225194 223231 223271 222881 | |
| 21-03-26 | 20:44:24 | P 1 Reanimatie Prinses Beatrixplantsoen Gemert 222881 | |
| 21-03-26 | 13:38:58 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Heijtsveld Gemert 222881 | |
| 21-03-26 | 06:55:38 | P 2 BOB-01 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Kogelpot Bakel 222881 | |
| 19-03-26 | 20:06:02 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) N615 - Beeksebrug Beek en Donk 222881 | |
| 19-03-26 | 10:24:37 | P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer N277 - Zeelandsedijk 121,4 Elsendorp 225191 222941 212671 222881 | |
| 18-03-26 | 15:39:41 | P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Dr. de Quayweg De Mortel 222881 | |
| 14-03-26 | 16:27:24 | P 1 Ongeval wegvervoer (Inzet Med. Ass.) Action Kapelaanstraat Gemert 222881 | |
|
|
|||
| 07-03-26 | 18:20:22 | P 1 BOB-01 BR woning (dak) De Haag Gemert 223251 222841 | |
| 04-03-26 | 16:12:00 | P 1 BOB-02 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Oudestraat Gemert 225192 223251 222841 223541 | |
| 01-03-26 | 18:24:20 | P 2 BOB-02 Dier op hoogte Antoon Coolenstraat Gemert 222841 | |
| 27-02-26 | 09:48:21 | P 1 Reanimatie (Inzet Med. Ass.) Amer Gemert 222881 | |
| 26-02-26 | 01:01:36 | P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Macropediusplantsoen Gemert 222841 | |
| 25-02-26 | 17:56:00 | P 1 Ongeval wegvervoer (Inzet Med. Ass.) O.-L.-Vrouwestraat Handel 222881 | |
| 20-02-26 | 21:02:41 | P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) President Verhofstadtstraat Gemert 223251 222841 | |
| 19-02-26 | 20:36:28 | P 1 Reanimatie Arthur van Schendelstraat Gemert 222881 | |
| 14-02-26 | 09:45:12 | P 1 Reanimatie (Inzet Med. Ass.) Marienburg Gemert 222881 | |
| 14-02-26 | 01:47:13 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Nijverheidsweg Gemert 222881 | |
| 13-02-26 | 17:18:48 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Van Loestraat Gemert 222881 | |
| 11-02-26 | 09:03:49 | P 1 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Scheiweg Gemert 225043 | |
| 08-02-26 | 18:20:24 | P 1 BOB-01 BR bijgebouw (kw 500) (loods/grote schuur) Esp Bakel 225192 222741 225043 225066 | |
| 08-02-26 | 11:31:56 | P 1 Reanimatie Vicaris van der Asdonckstraat Gemert 222881 | |
| 05-02-26 | 18:46:51 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Molenrand Gemert 222881 | |
| 05-02-26 | 16:27:24 | P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Nettorama Elisabethplaats Gemert 222881 | |
| 03-02-26 | 00:31:15 | P 1 BOB-02 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Rector Beversstraat Gemert 222881 | |
| 02-02-26 | 15:32:51 | P 1 BOB-03 BR industrie ECM Oost-Om Gemert 225192 225197 225041 210531 | |
| 29-01-26 | 12:26:42 | P 1 Reanimatie Alde-Biezenstraat Gemert 222881 | |
| 29-01-26 | 11:27:46 | P 1 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) West-Om Gemert 222881 | |
| 26-01-26 | 16:42:16 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Heijtsveld Gemert 222841 | |
| 26-01-26 | 16:15:35 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer Dr. de Quayweg Elsendorp | |
20:21:00 (11-04-26)
- P 1 BOB-01 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Malitech Elektrotechniek Hanekamseweg De Mortel 222881
19:22:37 (08-04-26)
- P 2 BOB-02 Liftopsluiting Marienburg Gemert 222841
15:02:09 (07-04-26)
- P 1 BOB-01 Reanimatie (zichtscherm) Kouter Gemert 222841
14:55:01 (07-04-26)
- P 2 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Kouter Gemert 222881
01:27:06 (06-04-26)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht ORO Pontenage Berglarenstraat Gemert
01:22:26 (06-04-26)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht ORO Pontenage Berglarenstraat Gemert 222841
12:30:50 (05-04-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Ontginningsweg De Mortel 222881
14:29:07 (04-04-26)
- P 1 BOB-03 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Peeldijk Milheeze 225195 222741 223271 222881
20:22:00 (02-04-26)
- P 1 BOB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg GGZ Oost Brabant Huize Padua Kluisstraat Boekel 210093 213861 213851 222841
17:26:03 (30-03-26)
- P 1 BOB-01 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) N272 - Zuid-Om 4,7 Gemert 222881
06:54:42 (23-03-26)
- P 1 BOB-03 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Bakelsebrug Ravensgat Bakel 225194 223231 223271 222881
20:44:24 (21-03-26)
- P 1 Reanimatie Prinses Beatrixplantsoen Gemert 222881
13:38:58 (21-03-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Heijtsveld Gemert 222881
06:55:38 (21-03-26)
- P 2 BOB-01 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Kogelpot Bakel 222881
20:06:02 (19-03-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) N615 - Beeksebrug Beek en Donk 222881
10:24:37 (19-03-26)
- P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer N277 - Zeelandsedijk 121,4 Elsendorp 225191 222941 212671 222881
15:39:41 (18-03-26)
- P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Dr. de Quayweg De Mortel 222881
16:27:24 (14-03-26)
- P 1 Ongeval wegvervoer (Inzet Med. Ass.) Action Kapelaanstraat Gemert 222881
18:20:22 (07-03-26)
- P 1 BOB-01 BR woning (dak) De Haag Gemert 223251 222841
16:12:00 (04-03-26)
- P 1 BOB-02 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Oudestraat Gemert 225192 223251 222841 223541
18:24:20 (01-03-26)
- P 2 BOB-02 Dier op hoogte Antoon Coolenstraat Gemert 222841
09:48:21 (27-02-26)
- P 1 Reanimatie (Inzet Med. Ass.) Amer Gemert 222881
01:01:36 (26-02-26)
- P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Macropediusplantsoen Gemert 222841
17:56:00 (25-02-26)
- P 1 Ongeval wegvervoer (Inzet Med. Ass.) O.-L.-Vrouwestraat Handel 222881
21:02:41 (20-02-26)
- P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) President Verhofstadtstraat Gemert 223251 222841
20:36:28 (19-02-26)
- P 1 Reanimatie Arthur van Schendelstraat Gemert 222881
09:45:12 (14-02-26)
- P 1 Reanimatie (Inzet Med. Ass.) Marienburg Gemert 222881
01:47:13 (14-02-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Nijverheidsweg Gemert 222881
17:18:48 (13-02-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Van Loestraat Gemert 222881
09:03:49 (11-02-26)
- P 1 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Scheiweg Gemert 225043
18:20:24 (08-02-26)
- P 1 BOB-01 BR bijgebouw (kw 500) (loods/grote schuur) Esp Bakel 225192 222741 225043 225066
11:31:56 (08-02-26)
- P 1 Reanimatie Vicaris van der Asdonckstraat Gemert 222881
18:46:51 (05-02-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Molenrand Gemert 222881
16:27:24 (05-02-26)
- P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Nettorama Elisabethplaats Gemert 222881
00:31:15 (03-02-26)
- P 1 BOB-02 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Rector Beversstraat Gemert 222881
15:32:51 (02-02-26)
- P 1 BOB-03 BR industrie ECM Oost-Om Gemert 225192 225197 225041 210531
12:26:42 (29-01-26)
- P 1 Reanimatie Alde-Biezenstraat Gemert 222881
11:27:46 (29-01-26)
- P 1 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) West-Om Gemert 222881
16:42:16 (26-01-26)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Heijtsveld Gemert 222841
16:15:35 (26-01-26)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer Dr. de Quayweg Elsendorp