Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Gemert (Capcode: 1105698)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 24-11-25 | 16:57:09 | P 1 Reanimatie Jan van Amstelstraat Gemert 222881 | |
| 22-11-25 | 02:57:36 | P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet Med. Ass.) Paashoefsedijk De Mortel 222881 | |
| 21-11-25 | 22:10:21 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Schoorswinkel Gemert 222881 | |
| 20-11-25 | 13:28:58 | P 1 BOB-03 Brandgerucht Commanderij College Sleutelbosch Gemert 222841 | |
| 19-11-25 | 08:17:01 | P 1 Reanimatie Prinses Irenestraat Gemert 222881 | |
| 18-11-25 | 23:00:06 | Oefenleider oefening van vanavond graag telefonisch contact meldkamer | |
| 14-11-25 | 10:20:30 | P 1 BOB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) BS De Samenstroom Predikant Swildensstraat Gemert 222841 | |
| 13-11-25 | 00:13:42 | P 2 BOB-02 CO-melder Vondellaan Gemert 222841 | |
| 12-11-25 | 11:04:44 | P 1 Reanimatie (Inzet Med. Ass.) Nieuwe Biezen Gemert 222881 | |
| 09-11-25 | 22:49:04 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Leemskuilenweg De Mortel 222881 | |
| 07-11-25 | 23:27:52 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Deel Gemert 222881 | |
| 04-11-25 | 09:24:08 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Ruijschenberghstraat Gemert 222881 | |
| 03-11-25 | 00:02:10 | P 2 BOB-03 Brandgerucht GGZ-Oostbrabant locatie Berken Antoon Roelofsstraa Gemert 222841 | |
| 01-11-25 | 16:39:43 | P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer Dr. de Quayweg Ontginningsweg De Mortel 222881 225191 222941 223271 | |
| 28-10-25 | 01:40:06 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Borretstraat Gemert 222841 | |
| 26-10-25 | 01:02:15 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Koolhof De Mortel 222881 | |
| 25-10-25 | 06:21:55 | P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Broekstraat Gemert 222841 | |
| 21-10-25 | 21:02:47 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht De Keizersberg Zeelandsedijk Elsendorp | |
|
|
|||
| 21-10-25 | 20:59:41 | P 2 BOB-05 Brandgerucht De Keizersberg Zeelandsedijk Elsendorp 222841 | |
| 21-10-25 | 07:55:25 | P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Lodderdijk Gemert 222881 225191 222841 223271 | |
| 20-10-25 | 18:15:18 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Het Frans Brugske Gemert 222881 | |
| 15-10-25 | 16:57:58 | P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) St.-Janstraat Elsendorp 222881 | |
| 14-10-25 | 08:20:53 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Steilrand Gemert 222881 | |
| 13-10-25 | 12:48:50 | P 1 BOB-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Pelgrimsweg Handel 222841 | |
| 13-10-25 | 06:56:01 | P 1 BOB-02 BR industrie (kw 500) Rooije-Hoefsedijk Gemert 225066 225197 225196 222941 222841 | |
| 07-10-25 | 17:17:16 | P 2 BOB-02 Nacontrole Virmundtstraat Gemert 222841 | |
| 06-10-25 | 00:08:40 | P 1 BOB-02 Reanimatie (afhijsen) Heijtsveld Gemert 223251 222841 | |
| 05-10-25 | 23:58:30 | P 1 Reanimatie Heijtsveld Gemert 222881 | |
| 04-10-25 | 17:47:54 | P 1 BOB-05 BR bijgebouw (kw 500) Peelse-Loopweg Handel 225066 222841 | |
| 03-10-25 | 18:30:41 | P 2 BOB-01 CO-melder Amer Gemert 222841 | |
| 28-09-25 | 23:51:30 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Sprenkstraat De Mortel 222881 | |
| 27-09-25 | 22:06:43 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Binnendoor Gemert 222881 | |
| 25-09-25 | 16:42:11 | P 2 BOB-06 Stormschade Pastoor Gautiusstraat Gemert 223251 222841 | |
| 19-09-25 | 13:48:45 | P 1 Reanimatie (Inzet Med. Ass.) Naturistisch Rekreatiepark Den Heikop Elsendorp 222881 | |
| 18-09-25 | 10:12:44 | P 1 BOB-02 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Pater Rossaertstraat Elsendorp 222881 | |
| 16-09-25 | 10:47:05 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Burgemeester Diepstratenlaan Bakel 222881 | |
| 15-09-25 | 22:55:30 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) St.-Janstraat Elsendorp 222881 | |
| 10-09-25 | 03:26:08 | P 1 Reanimatie (Inzet Med. Ass.) Rector Luytenstraat Handel 222881 | |
| 09-09-25 | 08:21:04 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Boskant Handel 222881 | |
| 05-09-25 | 23:48:19 | P 2 BOB-02 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Nieuwe Biezen Gemert 222881 | |
16:57:09 (24-11-25)
- P 1 Reanimatie Jan van Amstelstraat Gemert 222881
02:57:36 (22-11-25)
- P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet Med. Ass.) Paashoefsedijk De Mortel 222881
22:10:21 (21-11-25)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Schoorswinkel Gemert 222881
13:28:58 (20-11-25)
- P 1 BOB-03 Brandgerucht Commanderij College Sleutelbosch Gemert 222841
08:17:01 (19-11-25)
- P 1 Reanimatie Prinses Irenestraat Gemert 222881
23:00:06 (18-11-25)
- Oefenleider oefening van vanavond graag telefonisch contact meldkamer
10:20:30 (14-11-25)
- P 1 BOB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) BS De Samenstroom Predikant Swildensstraat Gemert 222841
00:13:42 (13-11-25)
- P 2 BOB-02 CO-melder Vondellaan Gemert 222841
11:04:44 (12-11-25)
- P 1 Reanimatie (Inzet Med. Ass.) Nieuwe Biezen Gemert 222881
22:49:04 (09-11-25)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Leemskuilenweg De Mortel 222881
23:27:52 (07-11-25)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Deel Gemert 222881
09:24:08 (04-11-25)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Ruijschenberghstraat Gemert 222881
00:02:10 (03-11-25)
- P 2 BOB-03 Brandgerucht GGZ-Oostbrabant locatie Berken Antoon Roelofsstraa Gemert 222841
16:39:43 (01-11-25)
- P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer Dr. de Quayweg Ontginningsweg De Mortel 222881 225191 222941 223271
01:40:06 (28-10-25)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Borretstraat Gemert 222841
01:02:15 (26-10-25)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Koolhof De Mortel 222881
06:21:55 (25-10-25)
- P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Broekstraat Gemert 222841
21:02:47 (21-10-25)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht De Keizersberg Zeelandsedijk Elsendorp
20:59:41 (21-10-25)
- P 2 BOB-05 Brandgerucht De Keizersberg Zeelandsedijk Elsendorp 222841
07:55:25 (21-10-25)
- P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Lodderdijk Gemert 222881 225191 222841 223271
18:15:18 (20-10-25)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Het Frans Brugske Gemert 222881
16:57:58 (15-10-25)
- P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) St.-Janstraat Elsendorp 222881
08:20:53 (14-10-25)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Steilrand Gemert 222881
12:48:50 (13-10-25)
- P 1 BOB-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Pelgrimsweg Handel 222841
06:56:01 (13-10-25)
- P 1 BOB-02 BR industrie (kw 500) Rooije-Hoefsedijk Gemert 225066 225197 225196 222941 222841
17:17:16 (07-10-25)
- P 2 BOB-02 Nacontrole Virmundtstraat Gemert 222841
00:08:40 (06-10-25)
- P 1 BOB-02 Reanimatie (afhijsen) Heijtsveld Gemert 223251 222841
23:58:30 (05-10-25)
- P 1 Reanimatie Heijtsveld Gemert 222881
17:47:54 (04-10-25)
- P 1 BOB-05 BR bijgebouw (kw 500) Peelse-Loopweg Handel 225066 222841
18:30:41 (03-10-25)
- P 2 BOB-01 CO-melder Amer Gemert 222841
23:51:30 (28-09-25)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Sprenkstraat De Mortel 222881
22:06:43 (27-09-25)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Binnendoor Gemert 222881
16:42:11 (25-09-25)
- P 2 BOB-06 Stormschade Pastoor Gautiusstraat Gemert 223251 222841
13:48:45 (19-09-25)
- P 1 Reanimatie (Inzet Med. Ass.) Naturistisch Rekreatiepark Den Heikop Elsendorp 222881
10:12:44 (18-09-25)
- P 1 BOB-02 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Pater Rossaertstraat Elsendorp 222881
10:47:05 (16-09-25)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Burgemeester Diepstratenlaan Bakel 222881
22:55:30 (15-09-25)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) St.-Janstraat Elsendorp 222881
03:26:08 (10-09-25)
- P 1 Reanimatie (Inzet Med. Ass.) Rector Luytenstraat Handel 222881
08:21:04 (09-09-25)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Boskant Handel 222881
23:48:19 (05-09-25)
- P 2 BOB-02 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Nieuwe Biezen Gemert 222881