Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Deurne (Capcode: 1106598)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 31-07-26 | 15:40:43 | P 2 BOB-03 Brandgerucht Wernaart Smulders Dunantweg Deurne 221941 | |
| 28-07-26 | 13:55:54 | P 2 BOB-02 Liftopsluiting Gastenhuis Deurne Haspelweg Deurne 221941 | |
| 25-07-26 | 17:36:43 | P 2 BOB-03 Brandgerucht Stationsstraat Deurne 221941 | |
| 21-07-26 | 21:46:26 | P 2 BOB-01 BR buiten Hennegras Deurne 221941 | |
| 21-07-26 | 17:20:57 | P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Paul Gabrielstraat Gerard Bildersstraat Deurne 221941 | |
| 21-07-26 | 04:23:11 | P 1 BOB-01 BR woning Dagpauwoog Deurne 221941 | |
| 20-07-26 | 03:32:41 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Elzenweg Liessel 221941 | |
| 19-07-26 | 09:11:40 | P 2 BOB-01 Dier in problemen Kraanvogel Deurne 221941 | |
| 17-07-26 | 19:25:07 | P 1 BOB-03 BR berm/bosschage Heesakkerweg Asten 225163 225282 | |
| 16-07-26 | 12:18:45 | P 1 BLB-02 BR natuur (Uitbr.: hoog) Beekweg Vredepeel 231491 231461 231481 225163 225282 222941 231431 | |
| 15-07-26 | 16:26:50 | P 1 BOB-08 (Zeer gr. BR) BR akker Boshovensestraat Riethoven 225163 225282 | |
| 14-07-26 | 05:31:10 | P 1 BOB-01 BR industrie Voltstraat Deurne 225195 225193 221941 223231 | |
| 14-07-26 | 00:41:52 | P 2 BOB-01 Dienstverlening Stationsplein Deurne 221941 | |
| 13-07-26 | 13:30:59 | P 1 BOB-04 BR bos (Uitbr.: normaal) Straakvense Heideweg Helmond 225163 225282 | |
| 12-07-26 | 17:32:26 | P 1 BOB-04 (Grote BR) BR akker Steengoed Bakel 221941 | |
| 12-07-26 | 17:29:45 | P 1 BOB-04 BR akker (OVD-B) Steengoed Bakel 225163 225282 | |
| 11-07-26 | 20:18:37 | P 1 BOB-02 Brandgerucht Pothuis Deurne 221941 | |
| 11-07-26 | 15:55:56 | P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: hoog) Grotelseheide Bakel 225163 225282 | |
|
|
|||
| 11-07-26 | 13:55:05 | P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Hoevensebaan Milheeze 221941 | |
| 10-07-26 | 14:54:52 | P 1 BLB-01 BR akker (Uitbr.: hoog) Kempkensberg Ysselsteyn LI 231491 231461 231481 225163 225282 222941 231431 | |
| 10-07-26 | 13:50:01 | P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Rijpelberg Helmond 225163 225282 | |
| 09-07-26 | 21:30:19 | P 1 BLB-02 BR bos (Uitbr.: hoog) Bakelsedijk Merselo 231491 231461 231481 225163 225282 222941 231431 | |
| 06-07-26 | 22:06:45 | P 1 BOB-04 BR bijgebouw Vuurpad Helmond 225163 225282 223231 | |
| 05-07-26 | 15:50:03 | P 2 BOB-02 Brandgerucht De Nieuwenhof VZH Visser Deurne 221941 | |
| 03-07-26 | 20:45:18 | P 1 BOB-01 BR woning Kokmeeuw Deurne 221941 | |
| 01-07-26 | 20:55:00 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Stichting ORO Keltenstraat Keltenstraat Deurne 221941 | |
| 01-07-26 | 02:01:04 | P 1 BOB-02 BR woning Prinsenmeer Recreatiepark Beekstraat Ommel 225163 225282 | |
| 30-06-26 | 11:44:25 | P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Hennegras Deurne 221941 | |
| 28-06-26 | 10:09:04 | P 2 BOB-15 Stormschade Kleine Bottel Deurne 221941 | |
| 28-06-26 | 09:39:06 | P 2 BOB-08 Brandgerucht De Nieuwenhof VZH Visser Deurne 221941 | |
| 28-06-26 | 05:23:11 | P 2 BOB-04 Stormschade Mariastraat Deurne 221941 | |
| 26-06-26 | 18:29:35 | P 2 BOB-05 Dier in put/kelder Bruggenseweg Deurne 225195 221941 225286 | |
| 26-06-26 | 13:25:46 | P 2 BOB-02 BR buiten Eikhofweg Vlierden 221941 | |
| 26-06-26 | 12:37:05 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Jansen Betonwaren Beemdweg Helmond 225163 225282 | |
| 26-06-26 | 09:55:42 | P 2 BOB-01 CO-melder Mozartstraat Deurne 221941 | |
| 26-06-26 | 06:21:08 | P 1 BOB-03 (Middel BR) BR wegvervoer (caravan) Kranenvenweg Ommel 225163 225282 | |
| 25-06-26 | 08:52:16 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Rogier van der Weijdenstraat Deurne | |
| 25-06-26 | 08:50:10 | P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Rogier van der Weijdenstraat Deurne 221941 | |
| 22-06-26 | 21:26:07 | P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Clarinetweg Deurne 221941 | |
| 21-06-26 | 21:00:35 | P 2 BOB-03 Ongeval (meting) JUMBO Supermarkt Stationsstraat Deurne 221941 | |
15:40:43 (31-07-26)
- P 2 BOB-03 Brandgerucht Wernaart Smulders Dunantweg Deurne 221941
13:55:54 (28-07-26)
- P 2 BOB-02 Liftopsluiting Gastenhuis Deurne Haspelweg Deurne 221941
17:36:43 (25-07-26)
- P 2 BOB-03 Brandgerucht Stationsstraat Deurne 221941
21:46:26 (21-07-26)
- P 2 BOB-01 BR buiten Hennegras Deurne 221941
17:20:57 (21-07-26)
- P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Paul Gabrielstraat Gerard Bildersstraat Deurne 221941
04:23:11 (21-07-26)
- P 1 BOB-01 BR woning Dagpauwoog Deurne 221941
03:32:41 (20-07-26)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Elzenweg Liessel 221941
09:11:40 (19-07-26)
- P 2 BOB-01 Dier in problemen Kraanvogel Deurne 221941
19:25:07 (17-07-26)
- P 1 BOB-03 BR berm/bosschage Heesakkerweg Asten 225163 225282
12:18:45 (16-07-26)
- P 1 BLB-02 BR natuur (Uitbr.: hoog) Beekweg Vredepeel 231491 231461 231481 225163 225282 222941 231431
16:26:50 (15-07-26)
- P 1 BOB-08 (Zeer gr. BR) BR akker Boshovensestraat Riethoven 225163 225282
05:31:10 (14-07-26)
- P 1 BOB-01 BR industrie Voltstraat Deurne 225195 225193 221941 223231
00:41:52 (14-07-26)
- P 2 BOB-01 Dienstverlening Stationsplein Deurne 221941
13:30:59 (13-07-26)
- P 1 BOB-04 BR bos (Uitbr.: normaal) Straakvense Heideweg Helmond 225163 225282
17:32:26 (12-07-26)
- P 1 BOB-04 (Grote BR) BR akker Steengoed Bakel 221941
17:29:45 (12-07-26)
- P 1 BOB-04 BR akker (OVD-B) Steengoed Bakel 225163 225282
20:18:37 (11-07-26)
- P 1 BOB-02 Brandgerucht Pothuis Deurne 221941
15:55:56 (11-07-26)
- P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: hoog) Grotelseheide Bakel 225163 225282
13:55:05 (11-07-26)
- P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Hoevensebaan Milheeze 221941
14:54:52 (10-07-26)
- P 1 BLB-01 BR akker (Uitbr.: hoog) Kempkensberg Ysselsteyn LI 231491 231461 231481 225163 225282 222941 231431
13:50:01 (10-07-26)
- P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Rijpelberg Helmond 225163 225282
21:30:19 (09-07-26)
- P 1 BLB-02 BR bos (Uitbr.: hoog) Bakelsedijk Merselo 231491 231461 231481 225163 225282 222941 231431
22:06:45 (06-07-26)
- P 1 BOB-04 BR bijgebouw Vuurpad Helmond 225163 225282 223231
15:50:03 (05-07-26)
- P 2 BOB-02 Brandgerucht De Nieuwenhof VZH Visser Deurne 221941
20:45:18 (03-07-26)
- P 1 BOB-01 BR woning Kokmeeuw Deurne 221941
20:55:00 (01-07-26)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Stichting ORO Keltenstraat Keltenstraat Deurne 221941
02:01:04 (01-07-26)
- P 1 BOB-02 BR woning Prinsenmeer Recreatiepark Beekstraat Ommel 225163 225282
11:44:25 (30-06-26)
- P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Hennegras Deurne 221941
10:09:04 (28-06-26)
- P 2 BOB-15 Stormschade Kleine Bottel Deurne 221941
09:39:06 (28-06-26)
- P 2 BOB-08 Brandgerucht De Nieuwenhof VZH Visser Deurne 221941
05:23:11 (28-06-26)
- P 2 BOB-04 Stormschade Mariastraat Deurne 221941
18:29:35 (26-06-26)
- P 2 BOB-05 Dier in put/kelder Bruggenseweg Deurne 225195 221941 225286
13:25:46 (26-06-26)
- P 2 BOB-02 BR buiten Eikhofweg Vlierden 221941
12:37:05 (26-06-26)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Jansen Betonwaren Beemdweg Helmond 225163 225282
09:55:42 (26-06-26)
- P 2 BOB-01 CO-melder Mozartstraat Deurne 221941
06:21:08 (26-06-26)
- P 1 BOB-03 (Middel BR) BR wegvervoer (caravan) Kranenvenweg Ommel 225163 225282
08:52:16 (25-06-26)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Rogier van der Weijdenstraat Deurne
08:50:10 (25-06-26)
- P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Rogier van der Weijdenstraat Deurne 221941
21:26:07 (22-06-26)
- P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Clarinetweg Deurne 221941
21:00:35 (21-06-26)
- P 2 BOB-03 Ongeval (meting) JUMBO Supermarkt Stationsstraat Deurne 221941