Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1106973)

DATUM TIJD MELDING
09-09-25 13:29:11 P 2 BOB-03 Stormschade St Catharinastraat Eindhoven 222332
09-09-25 02:38:34 P 1 BOB-01 Dienstverlening (meting) High Tech Campus Eindhoven 222332
07-09-25 21:50:22 P 2 BOB-01 BR afval PSV-laan Eindhoven 222332
07-09-25 13:11:29 P 2 BOB-01 Brandgerucht Rei Diaphane Custodian Machinekamerplein Eindhoven 222332
07-09-25 12:42:44 P 1 BOB-02 Nacontrole Tinelstraat Eindhoven 222332
07-09-25 10:41:43 P 2 BOB-01 Brandgerucht Vitalis Berckelhof Generaal Cronjestraat Eindhoven 222332
07-09-25 04:11:04 P 1 BOB-01 Reanimatie Pullman Cocagne Vestdijk Eindhoven 222332
06-09-25 23:56:11 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Hoogstraat Eindhoven 222332
06-09-25 21:08:43 P 1 BOB-02 BR woning (dak) Driehoek Son en Breugel 222351 222431
06-09-25 20:36:04 P 2 BOB-01 BR container 18 Septemberplein Eindhoven 222332
06-09-25 17:59:13 P 2 BOB-02 Nacontrole Varshaak Best 222351
06-09-25 13:54:37 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) van Beethovenlaan Eindhoven 222351 222332
06-09-25 09:28:46 P 2 BOB-01 Brandgerucht Eindhoven Museum Boutenslaan Eindhoven 222332
05-09-25 19:16:52 P 2 BOB-04 Nacontrole Heggeranklaan Eindhoven 222332
05-09-25 15:31:09 P 2 BOB-03 Dienstverlening Parkeergarage Q Park Ten Hagestraat Eindhoven 222332
05-09-25 14:05:01 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Maria van Bourgondielaan Eindhoven 222351 222332
05-09-25 01:11:19 P 1 BOB-03 BR gezondheidszorg De Horst VZH Imkerstraat Eindhoven 225196 222351 222331 222431
04-09-25 15:48:16 P 2 BOB-02 Lek/zinken (recr-/pleziervaart) Welschapsedijk Eindhoven 222332
04-09-25 15:02:40 P 2 BOB-02 Brandgerucht Philips Stadion Frederiklaan Eindhoven 222332
04-09-25 14:43:37 P 2 BOB-01 Buitensluiting Meerplein Eindhoven 222351
03-09-25 20:36:05 P 1 BOB-04 Brandgerucht Johannes Buijslaan Eindhoven 222351
03-09-25 19:12:30 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (vrachtauto) BST A67 Re - Het Goor Bladel 225262 225166 225086 225191 327231
03-09-25 17:01:16 P 1 BOB-01 Brandgerucht De Witte Hastelweg Eindhoven 222332
03-09-25 12:32:05 P 2 BOB-01 Brandgerucht Huize Glorieux Geldropseweg Eindhoven 222332
02-09-25 19:57:48 P 2 BOB-05 BR afval Fellenoord Veldmaarschalk Montgomerylaan Eindhoven 222332
02-09-25 13:44:39 P 2 BOB-02 BR berm/bosschage Karel de Grotelaan Eindhoven 222332
02-09-25 02:49:04 P 1 BOB-03 BR woning (dak) Hofstraat Eindhoven 225196 222351 222331 222332
01-09-25 14:42:37 P 1 BOB-05 BR woning Breitnerstraat Eindhoven 222351
01-09-25 14:41:30 P 1 BOB-05 BR woning Breitnerstraat Eindhoven 225191 222331 222332
01-09-25 14:23:31 P 2 BOB-04 BR berm/bosschage Stadspark Eindhoven 222332
31-08-25 23:20:02 P 2 BOB-02 Dienstverlening (meting) Roostenlaan Eindhoven 222332
31-08-25 16:36:52 P 2 BOB-05 Liftopsluiting Holstraat Eindhoven 222332
30-08-25 23:02:28 P 1 BOB-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Schubertlaan Eindhoven 222332
30-08-25 22:26:45 P 2 BOB-02 Brandgerucht Urban Suites Demer Eindhoven 222332
30-08-25 20:39:30 P 1 BOB-01 Ass. Ambu Heggestraat Geldrop 222351
29-08-25 12:22:44 P 2 BOB-01 Brandgerucht Albert Heijn XL Limburglaan Eindhoven 222332
29-08-25 06:31:40 P 2 BOB-02 BR buiten Achterom Eindhoven 222332
29-08-25 04:22:30 P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer N2 Re - Randwg Eindhoven 167,6 M Eindhoven 225191 222332 223171 225048
28-08-25 23:30:02 P 2 BOB-04 Brandgerucht Hanos Hurksestraat Eindhoven 222332
28-08-25 13:55:56 P 1 BOB-07 Ass. Ambu (afhijsen) Bolestein Eindhoven 222351 222332
13:29:11 (09-09-25) - P 2 BOB-03 Stormschade St Catharinastraat Eindhoven 222332
02:38:34 (09-09-25) - P 1 BOB-01 Dienstverlening (meting) High Tech Campus Eindhoven 222332
21:50:22 (07-09-25) - P 2 BOB-01 BR afval PSV-laan Eindhoven 222332
13:11:29 (07-09-25) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Rei Diaphane Custodian Machinekamerplein Eindhoven 222332
12:42:44 (07-09-25) - P 1 BOB-02 Nacontrole Tinelstraat Eindhoven 222332
10:41:43 (07-09-25) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Vitalis Berckelhof Generaal Cronjestraat Eindhoven 222332
04:11:04 (07-09-25) - P 1 BOB-01 Reanimatie Pullman Cocagne Vestdijk Eindhoven 222332
23:56:11 (06-09-25) - P 1 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Hoogstraat Eindhoven 222332
21:08:43 (06-09-25) - P 1 BOB-02 BR woning (dak) Driehoek Son en Breugel 222351 222431
20:36:04 (06-09-25) - P 2 BOB-01 BR container 18 Septemberplein Eindhoven 222332
17:59:13 (06-09-25) - P 2 BOB-02 Nacontrole Varshaak Best 222351
13:54:37 (06-09-25) - P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) van Beethovenlaan Eindhoven 222351 222332
09:28:46 (06-09-25) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Eindhoven Museum Boutenslaan Eindhoven 222332
19:16:52 (05-09-25) - P 2 BOB-04 Nacontrole Heggeranklaan Eindhoven 222332
15:31:09 (05-09-25) - P 2 BOB-03 Dienstverlening Parkeergarage Q Park Ten Hagestraat Eindhoven 222332
14:05:01 (05-09-25) - P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Maria van Bourgondielaan Eindhoven 222351 222332
01:11:19 (05-09-25) - P 1 BOB-03 BR gezondheidszorg De Horst VZH Imkerstraat Eindhoven 225196 222351 222331 222431
15:48:16 (04-09-25) - P 2 BOB-02 Lek/zinken (recr-/pleziervaart) Welschapsedijk Eindhoven 222332
15:02:40 (04-09-25) - P 2 BOB-02 Brandgerucht Philips Stadion Frederiklaan Eindhoven 222332