Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1107246)

DATUM TIJD MELDING
29-08-24 08:13:02 P 2 BOB-01 BR buiten Bosrand Geldrop 222541
27-08-24 12:48:07 P 1 BOB-03 BR woning (flat) Admiraal Byrdstraat Geldrop 225194 222551 222541 222641
24-08-24 11:27:23 P 2 BOB-04 BR buiten Frodo Geldrop 222541
15-08-24 16:06:22 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Berkenheuvel Centr Verpleegzorg Grote Bos Geldrop
15-08-24 16:03:56 P 2 BOB-03 Brandgerucht Berkenheuvel Centr Verpleegzorg Grote Bos Geldrop 222541
09-08-24 14:09:11 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Roelantlaan Geldrop 222551 222541
02-08-24 11:37:46 P 3 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Peijnenburg Koekfabriek Nieuwendijk Geldrop
02-08-24 11:35:54 P 2 BOB-04 Brandgerucht Peijnenburg Koekfabriek Nieuwendijk Geldrop 222541
31-07-24 11:34:12 P 2 BOB-02 Brandgerucht Peijnenburg Koekfabriek Nieuwendijk Geldrop 222541
31-07-24 09:13:06 P 2 BOB-01 Dienstverlening (meting) Livingstonestraat Geldrop 222541
30-07-24 14:30:35 P 1 BOB-04 BR woning Prins Bernhardlaan Heeze 223041 222541
30-07-24 09:24:49 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Vasco da Gamastraat Geldrop 222551 222541
15-07-24 15:47:33 P 2 BOB-02 Ass. Ambu Kreijl Heeze 222541
14-07-24 16:46:31 P 2 BOB-01 Dier in problemen Nuenenseweg Geldrop 222541
14-07-24 16:21:50 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht WZC Heide Grote Bos Geldrop
14-07-24 16:20:06 P 2 BOB-03 Brandgerucht WZC Heide Grote Bos Geldrop 222541
14-07-24 13:00:18 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Beringstraat Geldrop 222551 222541
27-06-24 14:37:07 P 1 BOB-06 Ass. Ambu (afhijsen) Bosrand Geldrop 222551 222541
10-06-24 14:01:41 P 1 BOB-01 BR bijgebouw Bosrand Geldrop 222541
04-06-24 15:54:15 P 1 BOB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Hulst Geldrop 222541
29-05-24 16:52:41 P 1 BOB-02 BR industrie Amroth Geldrop 225196 225194 222541 225047
27-05-24 16:02:52 P 2 BOB-01 Liftopsluiting Heuvel Geldrop 222541
25-05-24 13:12:14 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht WZC Heide Grote Bos Geldrop
25-05-24 13:11:13 P 2 BOB-01 Brandgerucht WZC Heide Grote Bos Geldrop 225042
20-05-24 12:16:40 P 2 BOB-01 Liftopsluiting Hofdael Geldrop 222541
19-05-24 16:38:05 P 2 BOB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Adelaartlaan Geldrop 222551 222541
12-05-24 14:22:50 P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: normaal) Heidezoom Geldrop 225194 222541 222641
12-05-24 13:55:10 P 1 BOB-02 BR buiten Willem Barentszweg Geldrop 222541
11-05-24 11:47:18 P 1 BOB-02 Ass. Ambu Manege De Meijldijk Kreijl Heeze 222541
06-05-24 09:05:03 P 1 BOB-03 BR woning Heibeekstraat Geldrop 222541
26-04-24 16:04:11 P 2 BOB-02 Brandgerucht Grabbelton Oosteinde Geldrop 222541
19-04-24 11:44:25 P 2 BOB-01 Stormschade Reinoutlaan Geldrop 222541
19-04-24 07:35:06 P 2 BOB-01 Nacontrole Amroth Geldrop 222541
17-04-24 12:10:26 P 1 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Livingstonestraat Geldrop 222541
15-04-24 15:34:38 P 2 BOB-09 Stormschade St Anna Ziekenhuis Bogardeind Geldrop 222541
08-04-24 14:27:02 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Berkenheuvel Centr Verpleegzorg Grote Bos Geldrop
08-04-24 14:22:35 P 2 BOB-02 Brandgerucht Berkenheuvel Centr Verpleegzorg Grote Bos Geldrop 222541
07-04-24 17:57:07 P 2 BOB-02 BR berm/bosschage Hudsonstraat Geldrop 222541
07-04-24 14:09:44 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Vespuccistraat Geldrop 222541
01-04-24 12:33:31 P 1 BOB-01 BR bijgebouw Spoelstraat Geldrop 222541
08:13:02 (29-08-24) - P 2 BOB-01 BR buiten Bosrand Geldrop 222541
12:48:07 (27-08-24) - P 1 BOB-03 BR woning (flat) Admiraal Byrdstraat Geldrop 225194 222551 222541 222641
11:27:23 (24-08-24) - P 2 BOB-04 BR buiten Frodo Geldrop 222541
16:06:22 (15-08-24) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Berkenheuvel Centr Verpleegzorg Grote Bos Geldrop
16:03:56 (15-08-24) - P 2 BOB-03 Brandgerucht Berkenheuvel Centr Verpleegzorg Grote Bos Geldrop 222541
14:09:11 (09-08-24) - P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Roelantlaan Geldrop 222551 222541
11:37:46 (02-08-24) - P 3 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Peijnenburg Koekfabriek Nieuwendijk Geldrop
11:35:54 (02-08-24) - P 2 BOB-04 Brandgerucht Peijnenburg Koekfabriek Nieuwendijk Geldrop 222541
11:34:12 (31-07-24) - P 2 BOB-02 Brandgerucht Peijnenburg Koekfabriek Nieuwendijk Geldrop 222541
09:13:06 (31-07-24) - P 2 BOB-01 Dienstverlening (meting) Livingstonestraat Geldrop 222541
14:30:35 (30-07-24) - P 1 BOB-04 BR woning Prins Bernhardlaan Heeze 223041 222541
09:24:49 (30-07-24) - P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Vasco da Gamastraat Geldrop 222551 222541
15:47:33 (15-07-24) - P 2 BOB-02 Ass. Ambu Kreijl Heeze 222541
16:46:31 (14-07-24) - P 2 BOB-01 Dier in problemen Nuenenseweg Geldrop 222541
16:21:50 (14-07-24) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht WZC Heide Grote Bos Geldrop
16:20:06 (14-07-24) - P 2 BOB-03 Brandgerucht WZC Heide Grote Bos Geldrop 222541
13:00:18 (14-07-24) - P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Beringstraat Geldrop 222551 222541
14:37:07 (27-06-24) - P 1 BOB-06 Ass. Ambu (afhijsen) Bosrand Geldrop 222551 222541
14:01:41 (10-06-24) - P 1 BOB-01 BR bijgebouw Bosrand Geldrop 222541