Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Nuenen (Capcode: 1107498)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 30-12-23 | 05:05:17 | P 1 (Middel BR) Nacontrole Campus SUI MOVEO TCB2 Automotive Campus Helmond 223741 | |
| 30-12-23 | 04:53:55 | P 2 BOB-01 (Kleine BR) Nacontrole (kw 500) Campus SUI MOVEO TCB2 Automotive Campus Helmond 225069 | |
| 28-12-23 | 08:39:18 | P 1 BOB-01 BR industrie BLW Kunststoffen De Huufkes Nuenen 225197 225195 222331 223741 | |
| 27-12-23 | 11:56:31 | P 2 BOB-03 Wateroverlast (binnen) Mauritsgaarde Nuenen 223741 | |
| 26-12-23 | 09:38:59 | P 2 BOB-02 Wateroverlast (buiten) Papenvoort Nuenen 223741 | |
| 26-12-23 | 00:47:00 | P 2 BOB-03 BR buiten industrie Eleo Technologies Automotive Campus Helmond 223741 Bevelvoerder eerst contact MKB | |
| 25-12-23 | 17:46:53 | P 1 BOB-03 (Middel BR) BR buiten industrie (Met gev. stof) (kw 500) Eleo Technologies Automotive Campus Helmond 225069 | |
| 25-12-23 | 17:00:36 | P 1 BOB-91 (Middel BR) BR buiten industrie (VE GS: 1) Eleo Technologies Automotive Campus Helmond 225023 | |
| 22-12-23 | 13:23:07 | P 2 BOB-03 Wateroverlast (buiten) Oude Landen Nuenen 223741 | |
| 21-12-23 | 12:24:54 | P 2 BOB-06 Stormschade Hool Nuenen 223741 | |
| 19-12-23 | 09:21:53 | P 1 BOB-02 BR gebouw (kw 500) (parkeergarage) (Auto) Philitelaan Eindhoven 225069 | |
| 14-12-23 | 17:54:00 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gezondheidszorg (kw 500) Landrijt Drosserstraat Eindhoven | |
| 14-12-23 | 17:49:13 | P 1 BOB-02 BR gezondheidszorg (kw 500) Landrijt Drosserstraat Eindhoven 225069 225197 222331 222431 | |
| 12-12-23 | 13:19:54 | P 1 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Meierijlaan Geldropsedijk Nuenen 223741 | |
| 10-12-23 | 05:34:03 | P 1 BOB-03 Ongeval wegvervoer A270 Re - Europaweg Nuenen 223271 225197 222331 223741 | |
| 09-12-23 | 15:36:19 | P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) Walburg Nuenen 223741 | |
| 07-12-23 | 20:53:00 | P 1 BOB-01 BR woning (kw 500) De Lismortel Eindhoven 225069 222332 | |
| 02-12-23 | 11:24:59 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Oude Postbaan Nuenen | |
|
|
|||
| 02-12-23 | 11:23:28 | P 2 BOB-01 Ass. Ambu Oude Postbaan Nuenen 223741 | |
| 30-11-23 | 10:24:22 | P 2 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Constantijnstraat Nuenen 223741 | |
| 25-11-23 | 17:16:35 | P 1 BOB-02 Ongeval (Met gev. stof) Berkenstraat Nuenen 223741 | |
| 15-11-23 | 07:53:28 | P 2 BOB-05 BR industrie (kw 500) Textielfabriek vd Acker Schoolstraat Gemert 225069 | |
| 10-11-23 | 13:39:41 | P 1 BOB-01 Reanimatie Oosterklamp Nuenen 223741 | |
| 09-11-23 | 19:01:00 | P 1 BOB-04 (Zeer gr. BR) BR winkel (kw 500, wts1000) Ekkersrijt Son en Breugel 224551 213731 223741 | |
| 09-11-23 | 18:36:07 | P 2 BOB-03 Stormschade Bart de Ligtstraat Nuenen 223741 | |
| 09-11-23 | 18:19:00 | P 1 BOB-01 (Zeer gr. BR) BR winkel Ekkersrijt Son en Breugel 225069 | |
| 09-11-23 | 18:10:21 | P 1 BOB-54 (Zeer gr. BR) BR winkel Ekkersrijt Son en Breugel 225693 225024 225023 225183 225091 225281 225193 224341 | |
| 05-11-23 | 14:29:20 | P 1 BOB-01 BR bijgebouw (kw 500) (keet/hok/schuurtje) Vogelweide Gemert 225069 222841 | |
| 04-11-23 | 17:25:47 | P 2 BOB-03 Stormschade Smits van Oyenlaan Nuenen 223741 | |
| 03-11-23 | 22:17:21 | P 2 BOB-02 BR nacontrole Park Nuenen 223741 | |
| 03-11-23 | 17:10:47 | P 2 BOB-03 Stormschade Hoge Brake Nuenen 223741 | |
| 02-11-23 | 19:09:57 | P 2 BOB-07 Liftopsluiting Lenthof Van Lenthof Nuenen 223741 | |
| 02-11-23 | 10:48:16 | P 2 BOB-05 Stormschade N615 - Hoofakker 4,0 Lieshout 223741 | |
| 29-10-23 | 11:24:43 | P 1 BOB-03 BR bijeenkomst (kw 500) Ottenbad Vijfkamplaan Eindhoven 225069 225045 | |
| 25-10-23 | 09:59:22 | P 1 BOB-01 HV letsel Keurslager Tebak Parkstraat Nuenen 223741 | |
| 16-10-23 | 16:15:48 | P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) Heikampen Nuenen 223251 223741 225041 225194 | |
| 09-10-23 | 10:58:50 | P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Vallestap Nuenen 222451 223741 | |
| 04-10-23 | 15:38:30 | P 2 BOB-01 Ass. Ambu (til assistentie, afhijsen) De Daal Nuenen 223251 223741 | |
| 04-10-23 | 09:48:38 | P 2 BOB-01 Liftopsluiting Van Lenthof Nuenen 223741 | |
| 27-09-23 | 07:12:12 | P 2 BOB-02 Stank/hind. lucht (binnen) Lyndakkers Nuenen 223741 | |
05:05:17 (30-12-23)
- P 1 (Middel BR) Nacontrole Campus SUI MOVEO TCB2 Automotive Campus Helmond 223741
04:53:55 (30-12-23)
- P 2 BOB-01 (Kleine BR) Nacontrole (kw 500) Campus SUI MOVEO TCB2 Automotive Campus Helmond 225069
08:39:18 (28-12-23)
- P 1 BOB-01 BR industrie BLW Kunststoffen De Huufkes Nuenen 225197 225195 222331 223741
11:56:31 (27-12-23)
- P 2 BOB-03 Wateroverlast (binnen) Mauritsgaarde Nuenen 223741
09:38:59 (26-12-23)
- P 2 BOB-02 Wateroverlast (buiten) Papenvoort Nuenen 223741
00:47:00 (26-12-23)
- P 2 BOB-03 BR buiten industrie Eleo Technologies Automotive Campus Helmond 223741 Bevelvoerder eerst contact MKB
17:46:53 (25-12-23)
- P 1 BOB-03 (Middel BR) BR buiten industrie (Met gev. stof) (kw 500) Eleo Technologies Automotive Campus Helmond 225069
17:00:36 (25-12-23)
- P 1 BOB-91 (Middel BR) BR buiten industrie (VE GS: 1) Eleo Technologies Automotive Campus Helmond 225023
13:23:07 (22-12-23)
- P 2 BOB-03 Wateroverlast (buiten) Oude Landen Nuenen 223741
12:24:54 (21-12-23)
- P 2 BOB-06 Stormschade Hool Nuenen 223741
09:21:53 (19-12-23)
- P 1 BOB-02 BR gebouw (kw 500) (parkeergarage) (Auto) Philitelaan Eindhoven 225069
17:54:00 (14-12-23)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gezondheidszorg (kw 500) Landrijt Drosserstraat Eindhoven
17:49:13 (14-12-23)
- P 1 BOB-02 BR gezondheidszorg (kw 500) Landrijt Drosserstraat Eindhoven 225069 225197 222331 222431
13:19:54 (12-12-23)
- P 1 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Meierijlaan Geldropsedijk Nuenen 223741
05:34:03 (10-12-23)
- P 1 BOB-03 Ongeval wegvervoer A270 Re - Europaweg Nuenen 223271 225197 222331 223741
15:36:19 (09-12-23)
- P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) Walburg Nuenen 223741
20:53:00 (07-12-23)
- P 1 BOB-01 BR woning (kw 500) De Lismortel Eindhoven 225069 222332
11:24:59 (02-12-23)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Oude Postbaan Nuenen
11:23:28 (02-12-23)
- P 2 BOB-01 Ass. Ambu Oude Postbaan Nuenen 223741
10:24:22 (30-11-23)
- P 2 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Constantijnstraat Nuenen 223741
17:16:35 (25-11-23)
- P 1 BOB-02 Ongeval (Met gev. stof) Berkenstraat Nuenen 223741
07:53:28 (15-11-23)
- P 2 BOB-05 BR industrie (kw 500) Textielfabriek vd Acker Schoolstraat Gemert 225069
13:39:41 (10-11-23)
- P 1 BOB-01 Reanimatie Oosterklamp Nuenen 223741
19:01:00 (09-11-23)
- P 1 BOB-04 (Zeer gr. BR) BR winkel (kw 500, wts1000) Ekkersrijt Son en Breugel 224551 213731 223741
18:36:07 (09-11-23)
- P 2 BOB-03 Stormschade Bart de Ligtstraat Nuenen 223741
18:19:00 (09-11-23)
- P 1 BOB-01 (Zeer gr. BR) BR winkel Ekkersrijt Son en Breugel 225069
18:10:21 (09-11-23)
- P 1 BOB-54 (Zeer gr. BR) BR winkel Ekkersrijt Son en Breugel 225693 225024 225023 225183 225091 225281 225193 224341
14:29:20 (05-11-23)
- P 1 BOB-01 BR bijgebouw (kw 500) (keet/hok/schuurtje) Vogelweide Gemert 225069 222841
17:25:47 (04-11-23)
- P 2 BOB-03 Stormschade Smits van Oyenlaan Nuenen 223741
22:17:21 (03-11-23)
- P 2 BOB-02 BR nacontrole Park Nuenen 223741
17:10:47 (03-11-23)
- P 2 BOB-03 Stormschade Hoge Brake Nuenen 223741
19:09:57 (02-11-23)
- P 2 BOB-07 Liftopsluiting Lenthof Van Lenthof Nuenen 223741
10:48:16 (02-11-23)
- P 2 BOB-05 Stormschade N615 - Hoofakker 4,0 Lieshout 223741
11:24:43 (29-10-23)
- P 1 BOB-03 BR bijeenkomst (kw 500) Ottenbad Vijfkamplaan Eindhoven 225069 225045
09:59:22 (25-10-23)
- P 1 BOB-01 HV letsel Keurslager Tebak Parkstraat Nuenen 223741
16:15:48 (16-10-23)
- P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) Heikampen Nuenen 223251 223741 225041 225194
10:58:50 (09-10-23)
- P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Vallestap Nuenen 222451 223741
15:38:30 (04-10-23)
- P 2 BOB-01 Ass. Ambu (til assistentie, afhijsen) De Daal Nuenen 223251 223741
09:48:38 (04-10-23)
- P 2 BOB-01 Liftopsluiting Van Lenthof Nuenen 223741
07:12:12 (27-09-23)
- P 2 BOB-02 Stank/hind. lucht (binnen) Lyndakkers Nuenen 223741